Bayr.EM 2021

Kategorie: Bayern  1045 hits

Die Bayerische Einzelmeisterschaft 2021 fand vom 22. - 28.8.2021 auf Schloss Schney in Schney statt.

BayEM2021 AllgemeineKlasse

In der Allgemeinen Klasse konnte Turnierfavorit FM Eduard Miller (SC Erlangen; Elo 2380) auf der Zielgeraden seinen lange Zeit führenden Vereinkollegen FM Lukas Schulz (Elo 2274) noch einholen. Beide kamen auf 7.5 Punkte. Miller konnte damit nach 2015 und 2017 zum dritten Mal das Championat gewinnen. Dritter wurde Sebastian Reimann (SK Kriegshaber; Elo 2213) mit 7.0 Punkten.

Auszug aus den Ergebnissen der 9. Runde: 

1 4. Schulz,Lukas (7) - 2. Schmid,Roland (5½) ½ - ½
2 16. Köhler,Lukas (5) - 1. Miller,Eduard (6½) 0 - 1
3 28. Kocak,Ediz (5) - 6. Reimann,Sebastian (6) 0 - 1
9 5. Reis,Gerhard (4) - 35. Fuchs,Florian (4) 1 - 0
11 22. Bunk,Wolfgang (4) - 10. Heimrath,Reiner (4) 0 - 1

Bester mittelfränkischer Teilnehmer war FM Reiner Heimrath (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873; Elo 2170) mit 5.0 Punkten auf Platz 9.

Aus unserem Verein kam Gerhard Reis (Elo 2223) mit ebenfalls 5.0 Punkten auf Platz 14.

BayEM2021 Frauen

Das Frauenturnier wurde eine sichere Beute von WFM Marianne Spiel (FC Bayern München; Elo 1869; 7.5 Punkte). Turnierfavoritin Kristin Braun (SC JÄKLECHEMIE Talente Franken; Elo 1925; 6.0 Punkte) hatte das Nachsehen. Der 3.Platz ging an Alba Perez Celis (SK Bad Neustadt; Elo 1860; 6.0 Punkte).

 

Ein interessantes Gemetzel am 1.Brett aus der heutigen (27.8.) 8.Runde zwischen dem Champion 2018 und dem Mittelfränkischen Meister 2021:

 

Endstand Allgemeine Klasse

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Miller,Eduard FM 2380 SC Erlangen 7 1 1 7.5 50.0 407.5
2. Schulz,Lukas FM 2274 SC Erlangen 6 3 0 7.5 48.5 420.5
3. Reimann,Sebastian   2213 SK Kriegshaber 6 2 1 7.0 48.5 399.0
4. Wisnet,Dominic FM 2304 SK Passau 5 3 1 6.5 52.5 419.5
5. Schmid,Roland FM 2325 Post Regensburg 5 2 2 6.0 48.5 387.0
6. Lohr,Maximilian   2011 FC Ergolding 2 7 0 5.5 44.0 392.0
7. Löw,Gerald FM 2166 TSV Bindlach Akionär 4 3 2 5.5 41.0 366.5
8. Höller,Armin   1994 SK Weilheim 5 1 3 5.5 37.5 350.0
9. Heimrath,Reiner FM 2170 SC Noris-Tarrasch Nbg 4 2 3 5.0 49.5 404.0
10. Ammon,Tobias   2168 SV Altensittenbach 4 2 3 5.0 48.0 389.5
11. Köhler,Lukas   2102 SC Bamberg 3 4 2 5.0 43.0 385.0
12. Großhans,Ralf-Mic   2046 SG Kuppenheim 4 2 3 5.0 42.5 381.0
13. Steinhauer,Artur   1580 SC Bavaria Regensburg 4 2 3 5.0 42.0 356.0
14. Reis,Gerhard   2223 SW Nürnberg Süd 3 4 2 5.0 41.5 370.0
15. Kocak,Ediz   1996 SGem Fürth 5 0 4 5.0 40.5 372.0
16. Böhme,Markus   2114 SC Uttenreuth 3 4 2 5.0 39.5 358.5
17. Reimann,Matthias   2017 SK Kriegshaber 3 4 2 5.0 39.5 356.5
18. Willim,Michael   2076 SC Erlangen 2 5 2 4.5 43.5 370.0
19. Delitzsch,Jürgen   2110 TSV Bindlach Aktionär 2 5 2 4.5 41.0 374.5
20. Fuchs,Michael   2086 DJK SF Haselbac 2 5 2 4.5 41.0 365.5
21. Homi,Joseph   2103 SGem Fürth 3 3 3 4.5 40.0 354.5
22. Brunner,Tobias   1998 SC Windischesch 3 3 3 4.5 36.0 335.0
23. Bunk,Wolfgang   2025 SC Bavaria Regensburg 2 4 3 4.0 42.5 367.5
24. Schatz,Christian CM 2186 SC Postbauer-Heng 1 6 2 4.0 40.5 362.5
25. Schmid,Franz   2197 SK Passau 2 4 3 4.0 38.0 355.0
26. Fuchs,Florian   1766 DJK SF Haselbach 3 2 4 4.0 37.5 342.0
27. Birkholz,Olga WFM 2018 TSV Bindlach Aktionär 3 2 4 4.0 34.5 325.5
28. Stöckl,Stephan   2061 SK Schwandorf 3 2 4 4.0 33.5 342.0
29. Link,Klaus   1982 SK Klingenberg 3 1 5 3.5 39.0 345.5
30. Salvermoser,Bernd FM 2178 SK Penzberg 3 1 5 3.5 38.0 356.0
31. Wunder,Stefan   2024 FC Nordhalben 3 1 5 3.5 35.5 345.0
32. Kanewski,Josef   2084 SK Weiden 2 3 4 3.5 34.0 328.0
33. Sesselmann,Christ   1887 SK Kulmbach 2 2 5 3.0 35.0 326.0
34. Gebhardt,Christia   1884 SV Seubelsdorf 1 4 4 3.0 34.0 329.5
35. Heimerl,Detlev   1940 SF Kirchenlamit 2 2 5 3.0 32.0 321.5
36. Bruss,Robert   1800 SGem Fürth 1 4 4 3.0 30.0 319.5
37. Bratu,Mircea   1715 SG Schwabing München 2 1 6 2.5 35.5 321.5

 

 

Endstand Frauenturnier

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1. Spiel,Marianne WFM 1869 W FC Bayern Münch 7 1 0 7.5 25.50 7
2. Braun,Kristin   1925 W SC JÄKLECHEMIE 5 2 1 6.0 18.00 5
3. Perez Celis,Alba   1860 W SK Bad Neustadt 6 0 2 6.0 17.50 6
4. Roos,Karin   1738 W FC Bayern Münch 5 0 3 5.0 13.00 5
5. Albayrak,Berrak   1484 W SC Noris-Tarrasch 4 1 3 4.5 11.00 4
6. Racky,Selina   1309 W SG Vogtareuth-P 4 0 4 4.0 7.50 4
7. Albayrak,Aylin   1697 W SC Noris-Tarrasch 2 0 6 2.0 1.00 2
8. Birke,Stefanie   1543 W FC Nordhalben 1 0 7 1.0 0.00 1
9. Homfeldt,Maren   1162 W SC Noris-Tarrasch 0 0 8 0.0 0.00 0

 

Teilnehmer

LfdNr Teilnehmer Titel ELO DWZ Verein/Ort Geburt
1. Miller,Eduard FM 2380 2368 SC Erlangen 1995
2. Schmid,Roland FM 2325 2329 Post Regensburg 1989
3. Wisnet,Dominic FM 2304 2271 SK Passau 1988
4. Schulz,Lukas FM 2274 2263 SC Erlangen 1997
5. Reis,Gerhard   2223 2186 SW Nürnberg Süd 1956
6. Reimann,Sebastian   2213 2201 SK Kriegshaber 2001
7. Schmid,Franz   2197 2171 SK Passau 1969
8. Schatz,Christian CM 2186 2143 SC Postbauer-Heng 1961
9. Salvermoser,Bernd FM 2178 2154 SK Penzberg 1969
10. Heimrath,Reiner FM 2170 2135 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1963
11. Ammon,Tobias   2168 2186 SV Altensittenbach 1987
12. Löw,Gerald FM 2166 2128 TSV Bindlach Aktionär 1963
13. Böhme,Markus   2114 2081 SC Uttenreuth 1997
14. Delitzsch,Jürgen   2110 2101 TSV Bindlach Aktionär 1959
15. Homi,Joseph   2103 2118 SGem Fürth 2002
16. Köhler,Lukas   2102 2134 SC Bamberg 2003
17. Fuchs,Michael   2086 2057 DJK SF Haselbach 1954
18. Kanewski,Josef   2084 2009 SK Weiden 1958
19. Willim,Michael   2076 2064 SC Erlangen 1971
20. Stöckl,Stephan   2061 1984 SK Schwandorf 1969
21. Großhans,Ralf-Michael   2046 2153 SG Kuppenheim 1963
22. Bunk,Wolfgang   2025 1972 SC Bavaria Regensburg 1966
23. Wunder,Stefan   2024 1966 FC Nordhalben 1958
24. Birkholz,Olga WFM 2018 2029 TSV Bindlach Aktionär 1961
25. Reimann,Matthias   2017 2061 SK Kriegshaber 1998
26. Lohr,Maximilian   2011 2083 FC Ergolding 2004
27. Brunner,Tobias   1998 1961 SC Windischeschenbach 1999
28. Kocak,Ediz   1996 2100 SGem Fürth 1998
29. Höller,Armin   1994 1985 SK Weilheim 1959
30. Link,Klaus   1982 1945 SK Klingenberg 1966
31. Heimerl,Detlev   1940 1890 SF Kirchenlamitz 1970
32. Sesselmann,Christoph   1887 1886 SK Kulmbach 2001
33. Gebhardt,Christian   1884 1860 SV Seubelsdorf 1996
34. Bruss,Robert   1800 1973 SGem Fürth 2001
35. Fuchs,Florian   1766 1851 DJK SF Haselbach 2007
36. Bratu,Mircea   1715 1814 SG Schwabing München 2004
37. Steinhauer,Artur   1580 1802 SC Bavaria Regensburg 2004

Das Frauenturnier ist deutlich schwächer als in den Vorjahren besetzt:

LfdNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Geburt
1. Braun,Kristin   1925 1951 SC JÄKLECHEMIE 1997
2. Spiel,Marianne WFM 1869 1764 FC Bayern München 1968
3. Perez Celis,Alba   1860 1817 SK Bad Neustadt 1990
4. Roos,Karin   1738 1671 FC Bayern München 1963
5. Albayrak,Aylin   1697 1667 SC Noris-Tarrasch Nürnber 1969
6. Birke,Stefanie   1543 1448 FC Nordhalben 1983
7. Albayrak,Berrak   1484 1600 SC Noris-Tarrasch Nürnber 2003
8. Racky,Selina   1309 1560 SG Vogtareuth-Prutting 2006
9. Homfeldt,Maren   1162 1073 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1973