K3 SWS 6 - NT 8 5 : 3

Kategorie: 6.Mannschaft  1054 hits

Kreisliga 3 Mittelfranken Mitte 1. Runde am 22.10.21
2 SW Nürnberg Süd 6 DWZ - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 8 DWZ 5 - 3
1 2 Pfaller, Richard 1530 - 1 Bischoff, Hermann 1748 1 - 0
2 3 Weidenhöfer, Robert 1500 - 2 Werner, Gerhard 1450 1 - 0
3 4 Weidinger, Marco 1543 - 3 Fentze, Walter 1708 1 - 0
4 5 Barnowski, Roman 1481 - 5 Blumenthal Tuset, Sebastian 1286 0 - 1
5 6 Dreiseitel, Ursula 1376 - 6 Uepach, Mathias, Dr. 1259 1 - 0
6 8 Majid, Hakim 1406 - 8 Albayrak, Melissa 1162 1 - 0
7 10 Ibranovic, Smajil 1356 - 10 Ronsin, Corentin   0 - 1
8 12 Ludwig, Ines 1329 - 13 Panteleyev, Alexander 1029 0 - 1
Schnitt: 1440 - Schnitt: 1377