Weiter in der Erfolgsspur befindet sich unsere 6.Mannschaft in der Kreisliga 2 von Mittelfranken-Mitte. In der 2.Runde der Kreisligasaison 2014/15 am 7.11.2014 war der SC Stein 1998 zu Gast, der ohne Brett 1 (Präsident Georg Sulkiewicz) antrat, während wir in Bestbesetzung antraten.
Nach dem Auftaktsieg in der 1.Runde gegen SF Altenfurt sprang wieder ein deutliches 5½ heraus.
Beim Stand von 3½ : 2½ nach der 1.Zeitkontrolle war es einmal mehr Vyatcheslav Babichev der den Mannschaftssieg sichern konnte (T+L rückten dem eingesperrten Kg7 entscheidend auf den Pelz), während Werner Müller aus der Zeitnotphase mit Dame gegen Turm verblieb und das Ergebnis danach auf 5½ : 2½ schraubte.
3 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Stein 1998 1 | DWZ | 5½ - 2½ | ||
1 | 1 | Bala, Claudiu | 1748 | - | 2 | Guttenberger, Roland, Dr. | 1843 | ½ - ½ |
2 | 2 | Babichev, Vyacheslav | 1736 | - | 3 | Meyer, Robert | 1681 | 1 - 0 |
3 | 3 | Müller, Werner | 1675 | - | 4 | Frenz, Joachim, Dr. | 1588 | 1 - 0 |
4 | 4 | Berg, Winfried | 1661 | - | 5 | Müller, Bernd | 1583 | ½ - ½ |
5 | 5 | Kirch, Fritz | 1656 | - | 6 | Godo, Adalbert | 1532 | ½ - ½ |
6 | 6 | Rost, Harald | 1650 | - | 7 | Alesi, Peter | 1545 | 1 - 0 |
7 | 7 | Llugiq, Bajram | 1647 | - | 8 | Tauschel, Gustav | 1523 | 1 - 0 |
8 | 8 | Bertram, Horst | 1619 | - | 9 | Dallmann, Wolfhart | 1677 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1674 | - | Schnitt: | 1621 |
Einige Fotos aus dem Wettkampf: