5.Mannschaft
Saison | Liga | Pkt | Ergebnis | Mannschaftsführer |
---|---|---|---|---|
2016/17 | Kreisliga 1 | 13:5 | 5. | Fabian Meulner |
2015/16 | Bezirksliga 2b | 7:11 | 8. (Abstieg) | Thomas Rhein |
2014/15 | Kreisliga 1 | 22:4 | Meister | Roland Dyroff |
2013/14 | Kreisliga 1 | 8:14 | 5. | Winfried Berg |
2012/13 | Kreisliga 2 | 25:1 | Meister | Winfried Berg |
2011/12 | Kreisliga 2 | 14:11 | 5. | Werner Keller |
K2: 5.Mannschaft gewinnt 5:3 gegen SK Nürnberg 1911 3
- Details
- Geschrieben von: Winfried Berg
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2012/13
- Zugriffe: 3847
K2: 5.Mannschaft gewinnt 5:3 gegen SK Nürnberg 1911 3
Kategorie: 5.Mannschaft - 2012/13 Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2013 3847 hits
Hübl war nicht übel. 1911 hatte aufgerüstet, weswegen wir uns entschlossen hatten, abzuspecken.
Wir reisten also fröhlich und unfriedlich zu siebt am 15.3.2013 in der 7.Runde der Kreisliga 2 zum SK Nürnberg 1911 3 an. 1:0 (+/-) für 1911.
K2: 5.Mannschaft gewinnt 6½ :1½ gegen SG Anderssen/N.1978 3
- Details
- Geschrieben von: Winfried Berg
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2012/13
- Zugriffe: 3735
K2: 5.Mannschaft gewinnt 6½ :1½ gegen SG Anderssen/N.1978 3
Kategorie: 5.Mannschaft - 2012/13 Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2013 3735 hits
Langes Wasser, kurzes Feuer. Als Strohfeuer erwies sich der furiose Auftakt der Schachfreunde aus Langwasser in der 6.Runde der Kreisliga 2 2012/13.
5 | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | - | SG Anderssen/Nürnberg 1978 3 | DWZ | 6½ - 1½ | ||
1 | 2 | Meulner, Fabian | 1756 | - | 1 | Heidt, Eduard | 1751 | 1 - 0 |
2 | 3 | Chadwell, Eugene | 1704 | - | 2 | Heidt, Andreas | 1707 | ½ - ½ |
3 | 4 | Llugiq, Bajram | 1676 | - | 4 | Nagel, Felix | 1574 | 0 - 1 |
4 | 5 | Bala, Claudiu | 1707 | - | 5 | Dietrich, Thomas | 1623 | 1 - 0 |
5 | 6 | Krasotin, Valentin | 1698 | - | 6 | Pohl, Rainer | 1557 | 1 - 0 |
6 | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1646 | - | 8 | Töpfer, Friedrich | 1518 | 1 - 0 |
7 | 8 | Kirch, Fritz | 1694 | - | 9 | Keller, Adam | 1408 | 1 - 0 |
8 | 9 | Berg, Winfried | 1638 | - | 10 | Bode, Sascha | 1238 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1689 | - | Schnitt: | 1547 |
5.Mannschaft: Spitzenplatz trotz 4:4 gegen Postbauer-Heng 3 verteidigt
- Details
- Geschrieben von: Winfried Berg
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2012/13
- Zugriffe: 4150
5.Mannschaft: Spitzenplatz trotz 4:4 gegen Postbauer-Heng 3 verteidigt
Kategorie: 5.Mannschaft - 2012/13 Zuletzt aktualisiert: 07 Oktober 2013 4150 hits
Mit satten 1½ Brettpunkten Vorsprung konnten wir unseren Spitzenplatz in der 5.Runde der Kreisliga 2 verteidigen, obwohl es gegen Postbauer 3 nur zu einem 4:4 reichte.
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SW Nürnberg Süd 5 | ** | 6 | 4 | 4 | 6 | 5½ | 13 | 25,5 | ||||
2. | SK Nürnberg 1911 3 | ** | 5 | 4½ | 4 | 5½ | 5 | 13 | 24,0 | ||||
3. | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | 2 | ** | 4½ | 5 | 3 | 4½ | 9 | 19,0 | ||||
4. | SC Postbauer-Heng 3 | 4 | 3½ | ** | 4 | 5½ | 7 | 8 | 24,0 | ||||
5. | SW Nürnberg Süd 6 | 3 | 3 | ** | 4 | 5½ | 4½ | 7 | 20,0 |
Die Begegnung am 1.Brett hat Fabian kommentiert.