Kreisliga 1 1. Runde am 19.10.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1608 | - | 2 | Siegl, Adrian | 1909 | 0 - 1 |
2 | 3 | Rost, Harald | 1655 | - | 4 | Diebel, Günter | 1747 | 0 - 1 |
3 | 4 | Elpelt, Volker | 1643 | - | 6 | Körber, Christian | 1716 | 1 - 0 |
4 | 5 | Leuschner, Günter | 1642 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1709 | ½ - ½ |
5 | 6 | Müller, Werner | 1641 | - | 8 | Kauer, Reinhard | 1726 | ½ - ½ |
6 | 7 | Babichev, Vyacheslav | 1633 | - | 9 | Walch, Roger | 1683 | 1 - 0 |
7 | 8 | Bertram, Horst | 1611 | - | 12 | Pörzgen, Michael | 1656 | 0 - 1 |
8 | 16 | Belich, Max | 1449 | - | 13 | Pahlen, Dietrich | 1610 | - - + |
Schnitt: | 1610 | - | Schnitt: | 1719 |
Kreisliga 1: Runde 1
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2018/19
- Zugriffe: 1939
Kreisliga 1: Runde 1
Kategorie: 5.Mannschaft - 2018/19 Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2018 1939 hits