4.Mannschaft
2024/25: Kreisliga 1 | Historie: SW Nürnberg Süd: 4.Mannschaft
SWS 4 verliert gegen Bü/Ro 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2003
SWS 4 verliert gegen Bü/Ro 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 07 Mai 2018 2003 hits
Unsere schon vorher als Absteiger feststehende 4.Mannschaft verlor auch den letzten Wettkampf in der Bezirksliga 2a gegen SG Büchenbath/Roth 2:
9. Runde am 06.05.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Büchenbach/Roth 2 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Wieczorek, Heinz | 1719 | - | 2 | Vasilache, Catalin | 1973 | 0 - 1 |
2 | 2 | Thürauf, Peter | 1828 | - | 3 | Ludwig, Michael | 1917 | 1 - 0 |
3 | 3 | Belich, Walter | 1877 | - | 4 | Adler, Herbert | 1802 | ½ - ½ |
4 | 4 | Körber, Thomas | 1762 | - | 5 | Martin, Hans | 1767 | 1 - 0 |
5 | 5 | Rausch, Wolfgang sr. | 1829 | - | 6 | Schönberger, Andreas | 1798 | ½ - ½ |
6 | 6 | Siptitz, Friedrich, Dr. | 1827 | - | 7 | Müller, Maximilian | 1775 | 0 - 1 |
7 | 7 | Dyroff, Roland | 1780 | - | 8 | Merkel, Luis | 1623 | 0 - 1 |
8 | 8 | Llugiq, Bajram | 1744 | - | 10 | Classen, Anton | 1828 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1795 | - | Schnitt: | 1810 |
Vierte siegt in Treuchtlingen
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 2006
Vierte siegt in Treuchtlingen
Kategorie: 4.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 22 April 2018 2006 hits
Bezirksliga 2a 8. Runde am 22.4.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SG Treuchtlingen/Wet 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Wenke, Oldrich | 2068 | - | 1 | Wieczorek, Heinz | 1719 | 1 - 0 |
2 | 3 | Beck, Karl | 1987 | - | 2 | Thürauf, Peter | 1828 | 1 - 0 |
3 | 6 | Held, Hans | 1668 | - | 4 | Körber, Thomas | 1762 | 0 - 1 |
4 | 7 | Loy, Wolfgang | 1727 | - | 5 | Rausch, Wolfgang sr. | 1829 | 0 - 1 |
5 | 8 | Dervishaj, Ramiz | 1600 | - | 6 | Siptitz, Friedrich, Dr. | 1827 | ½ - ½ |
6 | 13 | Lackner, Richard | 1454 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1780 | ½ - ½ |
7 | 17 | Schuster, Erwin | 1236 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1744 | 0 - 1 |
8 | 18 | Mielczarek, Udo | 1221 | - | 13 | Berntgen, Henri | 1753 | - - + |
Schnitt: | 1620 | - | Schnitt: | 1780 |
zum Ligamanager
SWS 4: 1½ gegen Cadolzburg
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 1942
SWS 4: 1½ gegen Cadolzburg
Kategorie: 4.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 08 April 2018 1942 hits
7. Runde am 8.4.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | TSV Cadolzburg 1 | DWZ | 1½ - 6½ | ||
1 | 1 | Wieczorek, Heinz | 1719 | - | 1 | Drees, Martin | 1904 | 0 - 1 |
2 | 2 | Thürauf, Peter | 1828 | - | 2 | Hörmann, Gunther | 2085 | 0 - 1 |
3 | 4 | Körber, Thomas | 1762 | - | 4 | Veh-Hölzlein, Michael | 1962 | ½ - ½ |
4 | 5 | Rausch, Wolfgang sr. | 1779 | - | 5 | Straschewski, Jörg, Dr. | 1875 | ½ - ½ |
5 | 6 | Siptitz, Friedrich, Dr. | 1827 | - | 6 | Trümpelmann, Jochen | 1831 | 0 - 1 |
6 | 7 | Dyroff, Roland | 1780 | - | 7 | Metzenroth, Dieter | 1728 | 0 - 1 |
7 | 8 | Llugiq, Bajram | 1758 | - | 8 | Lober, Wolfgang | 1626 | ½ - ½ |
8 | 10 | Pühn, Georg | 1870 | - | 9 | Stoll, Tobias, Dr. | 1615 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1790 | - | Schnitt: | 1828 |
Damit jetzt auf dem letzten Tabellenplatz der B2a:
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | TSV Cadolzburg 1 | 3 | 2 | 1½ | 2 | ** | 5½ | 5 | 6½ | 6 - 8 | 25,5 | ||
7. | SK Rothenburg 2 | 1 | 2½ | 3 | 4½ | ** | 2½ | 4½ | 4½ | 6 - 8 | 22,5 | ||
8. | SG Büchenbach/Roth 2 | 3 | 2½ | 1½ | 4 | 2½ | 5½ | ** | 4 | 4 - 10 | 23,0 | ||
9. | SG Treuchtlingen/Wet 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | ** | 1 - 13 | 18,5 | ||
10. | SW Nürnberg Süd 4 | ½ | 3½ | 2 | 3 | 4 | 1½ | 3½ | ** | 1 - 13 | 18,0 |
SK Rothenburg 2 - SWS 4 4½ : 3½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2017/18
- Zugriffe: 1993
SK Rothenburg 2 - SWS 4 4½ : 3½
Kategorie: 4.Mannschaft - 2017/18 Zuletzt aktualisiert: 06 März 2018 1993 hits
6.Runde der Bezirksliga 2a am 4.3.2018:
6. Runde am 4.3.18 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SK Rothenburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 1 | Diller, Andreas | 1767 | - | 1 | Wieczorek, Heinz | 1724 | 1 - 0 |
2 | 2 | Kotitschke, Karlheinz | 1776 | - | 2 | Thürauf, Peter | 1815 | ½ - ½ |
3 | 3 | Winter, Gerhard | 1828 | - | 4 | Körber, Thomas | 1762 | ½ - ½ |
4 | 4 | Roth, Hubert | 1785 | - | 5 | Rausch, Wolfgang sr. | 1779 | 1 - 0 |
5 | 6 | Diller, Marianne | 1843 | - | 7 | Dyroff, Roland | 1780 | ½ - ½ |
6 | 7 | Faust, Bernhard | 1796 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1758 | ½ - ½ |
7 | 8 | Kriener, Peter-Georg | 1669 | - | 10 | Pühn, Georg | 1870 | ½ - ½ |
8 | 9 | Schön, Michael | 1670 | - | 12 | Wagner, Alexander | 1729 | 0 - 1 |
Schnitt: | 1766 | - | Schnitt: | 1777 |