Mittelfranken Mitte Kreisliga 1 2. Runde am 11.11.22 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG M-R/Schwabach 2 | DWZ | 2 - 6 | ||
1 | 1 | Llugiq, Bajram | 1796 | - | 1 | Niklaus, Günter | 1798 | 0 - 1 |
2 | 4 | Hanek, Erik | - | 2 | Grimm, Wilhelm | 1817 | 0 - 1 | |
3 | 6 | Becker, Christian | 1659 | - | 3 | Hörath, Michael | 1704 | 0 - 1 |
4 | 7 | Kirch, Fritz | 1611 | - | 4 | Schanz, Karlheinz | 1702 | ½ - ½ |
5 | 8 | Pörzgen, Michael | 1707 | - | 5 | Wittmann, Norbert | 1704 | ½ - ½ |
6 | 10 | Kauer, Reinhard | 1708 | - | 7 | Bachner, Thomas | 1606 | ½ - ½ |
7 | 11 | Solorzano Pury, Luis Angel | - | 8 | Fleischmann, Norbert, Dr. | 1491 | ½ - ½ | |
8 | 12 | Diebel, Günter | 1644 | - | 9 | Trainbauer, Walter | 1533 | - - + |
Schnitt: | 1687 | - | Schnitt: | 1669 |
K1: Niederlage gegen SG M-R/Schwabach 2
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2022/23
- Zugriffe: 658
K1: Niederlage gegen SG M-R/Schwabach 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2022/23 Zuletzt aktualisiert: 12 November 2022 658 hits