Bezirksliga 2b 2.Runde am 15.10.23 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | NT Nürnberg 4 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | ||||
1 | 5 | Simin, Vladimir | 1892 | 1959 | - | 2 | Hirn, Oskar | 2136 | 2179 | 0 - 1 | |
2 | 6 | Luther, Helmut | 1908 | 2007 | - | 7 | Krauß, Hermann | 1943 | 2122 | ½ - ½ | |
3 | 8 | Klein, Waldemar | 1899 | 1884 | - | 8 | Lutzky, Manfred | 1812 | 1897 | 0 - 1 | |
4 | 9 | Rhein, Thomas | 1826 | 1841 | - | 10 | Corral, Carlos | 1901 | 2002 | 1 - 0 | |
5 | 10 | Llugiq, Bajram | 1804 | 1856 | - | 13 | Albayrak, Aylin | 1653 | 1616 | 0 - 1 | |
6 | 11 | Dyroff, Roland | 1768 | 1750 | - | 14 | Blumenthal, Benjamin | 1638 | 1759 | 1 - 0 | |
7 | 16 | Thürauf, Peter | 1716 | 1796 | - | 15 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1551 | 1363 | ½ - ½ | |
8 | 19 | Berber, Ulrich | - | 18 | Pielenz, Fabian | 1539 | ½ - ½ | ||||
Schnitt: | 1830 | 1870 | - | Schnitt: | 1771 | 1848 |
SWS 3 unterliegt NT 4
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 800
SWS 3 unterliegt NT 4
Kategorie: 3.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 15 Oktober 2023 800 hits