7. Runde am 01.03.20 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Postbauer-Heng 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 2 - 6 | |||
1 | 1 | Scheremet, Michael | 2202 | 2170 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2104 | 2187 | - - + | |
2 | 3 | Stertkuhl, Eric | 2048 | - | 3 | Bunk, Karsten | 2031 | 2105 | ½ - ½ | ||
3 | 4 | Petras, Milan | 1992 | - | 4 | Meulner, Klaus | 2077 | 2097 | 1 - 0 | ||
4 | 5 | Sippl, Martin | 1909 | 2040 | - | 5 | Saathoff, Richard | 2035 | 2136 | ½ - ½ | |
5 | 6 | Fischer, Erich | 1932 | 2178 | - | 6 | Redzepovic, Irfan | 2036 | 2067 | 0 - 1 | |
6 | 7 | Reichmann, Ulrich | 1889 | - | 7 | Fischer, Oliver, Dr. | 2018 | 2080 | 0 - 1 | ||
7 | 10 | Kendzia, Nikolai | 1870 | 2101 | - | 8 | Wörl, Richard | 1963 | 2060 | 0 - 1 | |
8 | 12 | Ceglar, Michael | 1799 | 1994 | - | 9 | Konsek, Peter | 1960 | 2076 | 0 - 1 | |
Schnitt: | 1949 | 2079 | - | Schnitt: | 2028 | 2101 | |||||
zum Ligamanager |
RLNO: Sieg in Postbauer
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2019/20
- Zugriffe: 1543
RLNO: Sieg in Postbauer
Kategorie: 2.Mannschaft - 2019/20 Zuletzt aktualisiert: 02 März 2020 1543 hits