Landesliga Nord - Runde 1 am 16.10.2016 (Partien) | ||||||||||
SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SC Bad Kötzting 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 3 | Reis, Gerhard | 2220 | 2195 | - | 1 | Priborsky, Jan | 2251 | 2336 | 0 - 1 |
2 | 4 | Kordts, Wolfgang | 2137 | 2212 | - | 2 | Simunek, Filip | 2178 | 2163 | ½ - ½ |
3 | 5 | Bunk, Karsten | 2132 | 2114 | - | 3 | Havlik, Jindrich | 2160 | 2063 | 0 - 1 |
4 | 6 | Stiller, Jürgen | 2169 | 2204 | - | 4 | Mühlbauer, Andreas | 2129 | 2142 | 0 - 1 |
5 | 7 | Meulner, Klaus | 2095 | 2125 | - | 7 | Mühlbauer, Wolfgang | 1862 | 1 - 0 | |
6 | 8 | Saathoff, Richard | 2076 | 2124 | - | 8 | Ziemann, Ulrich | 1803 | 1834 | 1 - 0 |
7 | 9 | Siegl, Melina | 1970 | 1950 | - | 16 | Meindl, Adolf | 1708 | 0 - 1 | |
8 | 10 | Abel, Peter | 2173 | 2199 | - | 18 | Weber, Helmut | 1590 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2121 | 2140 | - | Schnitt: | 1960 | 2107 |
Landesliga: Erste unterliegt SC Bad Kötzing 3½ : 4½
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2016/17
- Zugriffe: 2705
Landesliga: Erste unterliegt SC Bad Kötzing 3½ : 4½
Kategorie: 1.Mannschaft - 2016/17 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2016 2705 hits