Mannschaften
K2: die 6. Mannschaft verliert gegen Noris-Tarrasch 7, die 5. Mannschaft gewinnt kampflos
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 232
K2: die 6. Mannschaft verliert gegen Noris-Tarrasch 7, die 5. Mannschaft gewinnt kampflos
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2025 232 hits
In der 2. Runde der Kreisliga 2 am 10.01.2025 verliert die 6. Mannschaft deutlich. Die 5. Mannschaft gewinnt kampflos gegen Postbauer-Heng 3.
| Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 10.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | 1½ - 6½ | |||||
| 1 | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | - | 1 | Scharr, Nils | 1474 | ½ - ½ | ||
| 2 | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | - | 3 | Huber, Dominik | 1583 | 0 - 1 | ||
| 3 | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | - | 4 | Müller, Tim | 1528 | 0 - 1 | ||
| 4 | 8 | Birkelbach, Steffen | 1465 | - | 5 | Göbel, David | 1458 | 0 - 1 | ||
| 5 | 10 | Berntgen, Michael | 1379 | - | 7 | Hermes, Philipp | 1443 | 0 - 1 | ||
| 6 | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | - | 8 | Schallock, Helmut | 1425 | 1 - 0 | ||
| 7 | 13 | Majid, Hakim | 1252 | - | 10 | Mielke, Frank, Dr. | 1310 | 0 - 1 | ||
| 8 | 15 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | - | 11 | Diaz del Real, David | 0 - 1 | |||
K3: knapper Sieg der 7. Mannschaft gegen Noris-Tarrasch 9
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 240
K3: knapper Sieg der 7. Mannschaft gegen Noris-Tarrasch 9
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 11 Januar 2025 240 hits
| Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 10.01.2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Noris-Tarrasch Nürnberg 9 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 3½ - 4½ | |||||
| 1 | 1 | Tekten, Cinar | 1139 | - | 3 | Dvoishes, David | 0 - 1 | |||
| 2 | 2 | Dähne, Martina | 1344 | - | 4 | Averin, Alex | 1421 | + - - | ||
| 3 | 4 | Rajaneesh, Advait | 1177 | - | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | ½ - ½ | ||
| 4 | 6 | Schlicht, Benedicte | 1330 | - | 6 | Koltsov, Roman | 1281 | 0 - 1 | ||
| 5 | 7 | Schneider, Reinhard | 1183 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
| 6 | 8 | Rybakov, Oleksiy | 1494 | - | 10 | Aubaret, Wolfgang | 1339 | 1 - 0 | ||
| 7 | 9 | Pitschachtschi, Kirill | 1249 | - | 12 | Sarcevic, Ivo | 1210 | 0 - 1 | ||
| 8 | 11 | Wörl, Benjamin | 1118 | - | 18 | Dorofeev, Roman | 884 | 1 - 0 | ||
SW Nürnberg Süd 3.Mannschaft - Chronologie
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Mannschaften
- Kategorie: 3.Mannschaft
- Zugriffe: 401
SW Nürnberg Süd 3.Mannschaft - Chronologie
Kategorie: Mannschaften - 3.Mannschaft Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2024 401 hits

Helmut Luther - Mannschaftsführer der 3.Mannschaft
|
|
|
* Durch die Corona-Pandemie beeinflusste Saison
Die 3. Mannschaft verliert in der Bezirksliga 2b gegen Jäklechemie 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 307
Die 3. Mannschaft verliert in der Bezirksliga 2b gegen Jäklechemie 2
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 10 Dezember 2024 307 hits
In der letzten Saison konnten wir mit einigem Glück knapp gegen Jäklechemie 2 gewinnen. Heute agierten wir etwas unglücklich, und mussten eine knappe Niederlage hinnehmen.
| Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 08.12.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | - | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 2 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
| 1 | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1979 | - | 1 | Eber, Fabian | 2119 | 2125 | 0 - 1 |
| 2 | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - | 3 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1741 | 1784 | 1 - 0 |
| 3 | 4 | Augustin, Achim | 1851 | - | 4 | Petermann, Jan | 1722 | 1820 | 0 - 1 | |
| 4 | 6 | Pühn, Georg | 1886 | 1996 | - | 7 | Bursian, Tim | 1720 | 1802 | 0 - 1 |
| 5 | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1914 | - | 8 | Killmann, Reinmar, Dr. | 1695 | 1771 | 0 - 1 |
| 6 | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1960 | - | 9 | Denninger, David | 1693 | 1793 | ½ - ½ |
| 7 | 13 | Dakic, Milan | 1750 | - | 11 | Marczok, Robert | 1642 | 1754 | 1 - 0 | |
| 8 | 14 | Thürauf, Peter | 1695 | 1837 | - | 12 | Kühne, Jean-Claude | 1670 | 1 - 0 | |
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft verliert in Forchheim
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 328
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft verliert in Forchheim
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 15 Dezember 2024 328 hits
Nach einem sehr guten Saisonstart folgte in der 4. Runde eine Niederlage in Forchheim.
| Bayern Regionalliga Nord-Ost 01.12.2024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Forchheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 6 - 2 | |||
| 1 | 1 | GM Jansa, Vlastimil | 2298 | 2277 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2043 | 2016 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | FM Heidrich, Manfred | 2188 | 2279 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Auburger, Philipp, Dr. | 2035 | 1985 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | ½ - ½ |
| 4 | 4 | Döres, Hans-Jürgen | 2131 | 2203 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1988 | 2136 | 1 - 0 |
| 5 | 5 | Bade, Jörn | 2222 | 2259 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1933 | 2010 | 1 - 0 |
| 6 | 6 | Liemann, Michael | 1928 | 2005 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | 1 - 0 |
| 7 | 7 | Burggraf, Michael | 2002 | 2153 | - | 11 | Konsek, Peter | 1966 | 2076 | 1 - 0 |
| 8 | 8 | Wallisch, Christoph | 1876 | 1909 | - | 14 | Klein, Waldemar | 1870 | 1930 | ½ - ½ |