Mannschaften
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft verliert in Kelheim
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 202
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft verliert in Kelheim
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 23 Februar 2025 202 hits
Am 02.02.2025 konnte der SK Kelheim gegen unsere 2. Mannschaft gewinnen, und übernahm damit die Tabellenspitze.
Bayern Regionalliga Nord-Ost 02.02.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | 5½ - 2½ | |||
1 | 1 | Blodig, Constantin | 2230 | 2099 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | ½ - ½ |
2 | 2 | Kreuzer, Martin, Prof. Dr. | 2171 | 2231 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1958 | 1990 | 1 - 0 |
3 | 4 | Gießmann, Stephan | 2150 | 2167 | - | 4 | Saathoff, Richard | 1996 | 2131 | ½ - ½ |
4 | 5 | Schmid, Bernhard | 2067 | 2015 | - | 5 | Bunk, Karsten | 1951 | 2014 | 1 - 0 |
5 | 6 | Gold, Florian | 2060 | 2029 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2024 | 1 - 0 |
6 | 7 | Kreuzer, Helmut | 2091 | 2073 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1908 | 1970 | 0 - 1 |
7 | 8 | Mühlich, Cornelius | 2034 | 1968 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1844 | 1960 | ½ - ½ |
8 | 13 | Maurer, Heinrich | 2035 | 2034 | - | 14 | Klein, Waldemar | 1870 | 1930 | 1 - 0 |
Wolfgang Fiedler: "Wir waren heute der Underdog und kamen entsprechend unter die Räder, auch der Ersatzmann der Gastgeber war mit 2035 DWZ und 2034 (ELO) nicht ohne."
K2: Niederlage der 6. Mannschaft in Postbauer-Heng
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 113
K2: Niederlage der 6. Mannschaft in Postbauer-Heng
Kategorie: 6.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 07 Februar 2025 113 hits
In der 3. Runde der Kreisliga 2 verliert die 6. Mannschaft in Unterzahl hoch gegen Postbauer-Heng 3.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Postbauer-Heng 3 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 6 - 2 | |||||
1 | 1 | Kestler, Dirk | 1798 | - | 3 | Pfaller, Richard | 1526 | 1 - 0 | ||
2 | 2 | Eichhorn, Andreas | 1629 | - | 5 | Wenta, Theodor | 1487 | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Marx, Marco | 1604 | - | 6 | Weidinger, Marco | 1541 | + - - | ||
4 | 4 | Wisura, Timm | 1775 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1420 | 1 - 0 | ||
5 | 5 | Pröbster, Johannes | 1610 | - | 11 | Dreiseitel, Ursula | 1398 | 1 - 0 | ||
6 | 6 | Rupp, Gerhard | 1538 | - | 13 | Majid, Hakim | 1252 | 1 - 0 | ||
7 | 9 | Gesellchen, Bernhard | 1415 | - | 15 | Schwarzfischer, Andreas | 1407 | 0 - 1 | ||
8 | 10 | Dötterl, Michael | 1378 | - | 16 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 |
K2: Sieg der 5. Mannschaft in Cadolzburg
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 206
K2: Sieg der 5. Mannschaft in Cadolzburg
Kategorie: 5.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 206 hits
Das Auswärtsspiel der 3. Runde am 31.01. beim TSV Cadolzburg 2 endete mit einem Sieg unseres Teams.
Kreisliga 2 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TSV Cadolzburg 2 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 3 - 5 | ||||
1 | 2 | Stoll, Tobias, Dr. | 1761 | - | 1 | Müller, Werner | 1695 | ½ - ½ | ||
2 | 3 | Wolf, Moritz | 1714 | - | 2 | Rost, Harald | 1656 | + - - | ||
3 | 4 | Fischer, Kai | 1636 | - | 3 | Bertram, Horst | 1587 | ½ - ½ | ||
4 | 5 | Ros, Feliu | 1463 | - | 4 | Kirch, Fritz | 1587 | ½ - ½ | ||
5 | 6 | Schühlein, Hermann | 1370 | - | 5 | Pahlen, Dietrich | 1600 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Band, Manfred | 1100 | - | 6 | Berg, Winfried | 1520 | 0 - 1 | ||
7 | 10 | Kerschensteiner, Korbinian | 1126 | - | 8 | Walch, Roger | 1548 | 0 - 1 | ||
8 | 11 | Kaufmann, Tim | 1235 | - | 10 | Flunk, Thomas | 1456 | ½ - ½ |
K1: Sieg gegen SK Nürnberg 1911 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 185
K1: Sieg gegen SK Nürnberg 1911 2
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 185 hits
Im Heimspiel am 31.01. konnte die 4. Mannschaft schnell in Führung gehen, und einen deutlichen Sieg feiern.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SK Nürnberg 1911 2 | DWZ | 5½ - 2½ | |||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 1 | Steger, Otmar | 1910 | 0 - 1 | ||
2 | 3 | Civas, Ege Noyan | - | 2 | Höwel, Karl-Adolf, Dr. | 1867 | 1 - 0 | |||
3 | 5 | Körber, Christian | 1733 | - | 4 | Ammon, Ronald | 1659 | ½ - ½ | ||
4 | 6 | Becker, Christian | 1687 | - | 6 | Berkhout, Theodore | 1486 | 1 - 0 | ||
5 | 7 | Zarka, Hasan | - | 8 | Heemann, Jonas | 1452 | 1 - 0 | |||
6 | 9 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 9 | Zeug, Klaus-Peter | 1353 | ½ - ½ | ||
7 | 10 | Pörzgen, Michael | 1641 | - | 11 | Zoller, Rudolf | 1456 | ½ - ½ | ||
8 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 13 | Duscha, Harald, Dr. | 1 - 0 |
K3: hohe Niederlage gegen SC Stein 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 206
K3: hohe Niederlage gegen SC Stein 2
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 01 Februar 2025 206 hits
Nachdem wir in der 5. Runde schnell 0:3 hinten lagen, konnten gute Stellungen nicht verwertet werden. Der Wettkampf endete mit einer hohen Niederlage.
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 31.01.2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | - | SC Stein 1998 2 | DWZ | 2½ - 5½ | |||||
1 | 1 | Ratushna, Olha | 1667 | - | 3 | Schönsteiner, Hans-Jürgen | 1510 | ½ - ½ | ||
2 | 2 | Ratushnyi, Artur | 1641 | - | 4 | Schmidt, Arno | 1417 | 1 - 0 | ||
3 | 3 | Dvoishes, David | - | 5 | Pollmann, Peter | 0 - 1 | ||||
4 | 4 | Averin, Alex | 1421 | - | 7 | Lämmermann, Manfred | 1333 | 0 - 1 | ||
5 | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1351 | - | 8 | Strohmaier, Michael | 1042 | 0 - 1 | ||
6 | 6 | Koltsov, Roman | 1280 | - | 10 | Schlack, Heinrich | 1306 | 1 - 0 | ||
7 | 14 | Beltz, Moritz | - | 11 | Fei, Kevin | 1012 | 0 - 1 | |||
8 | 16 | Beltz, Jörg | - | 13 | Holubeck, Tobias | 1059 | 0 - 1 |