Mannschaften
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft gewinnt deutlich in Ansbach
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 52
Regionalliga Nord-Ost: 2. Mannschaft gewinnt deutlich in Ansbach
Kategorie: 2.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 27 Oktober 2024 52 hits
Bayern Regionalliga Nord-Ost 20.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Ansbach 1 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | ½ - 7½ | ||
1 | 1 | Hauschild, Helmut | 2039 | 2154 | - | 1 | Ravikumar, Pranava | 2031 | 2009 | 0 - 1 |
2 | 2 | Stark, Raphael | 1960 | 1920 | - | 2 | Stiller, Jürgen | 2109 | 2189 | 0 - 1 |
3 | 3 | Stuhl, Alexander | 1978 | 2075 | - | 3 | Meulner, Klaus | 1953 | 1984 | 0 - 1 |
4 | 5 | Fischer, Gerd | 1883 | 2001 | - | 4 | Saathoff, Richard | 2022 | 2136 | ½ - ½ |
5 | 7 | Rieber, René | 1783 | 1783 | - | 5 | Bunk, Karsten | 1961 | 2014 | 0 - 1 |
6 | 8 | Seiler, Leon | 1751 | 1584 | - | 6 | Erlbeck, Peter | 1928 | 2010 | 0 - 1 |
7 | 11 | Sturm, Antje | 1656 | - | 7 | Kanewski, Josef | 1920 | 1981 | 0 - 1 | |
8 | 16 | Edelmayer, Luis | 1508 | - | 8 | Fiedler, Wolfgang | 1883 | 1987 | 0 - 1 |
RR: Webmaster Richard Saathoff hatte nach dem Ergebnis sofort ein Deja-Vu an den Wettkampf in der Regionalliga 2008/9 gegen SV Altensittenbach, wo er ebenfalls bei einem 7½ das schwarze Remis-Schaf war.
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt gegen SC Erlangen 2
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 49
Landesliga Nord: 1. Mannschaft gewinnt gegen SC Erlangen 2
Kategorie: 1.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 21 Oktober 2024 49 hits
Bayern Landesliga Nord 20.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Erlangen 2 | DWZ | ELO | - | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | 3 - 5 | ||
1 | 1 | Dürr, Florian | 2307 | 2196 | - | 1 | FM Wagner, Florian | 2203 | 2201 | ½ - ½ |
2 | 3 | Isbilir, Levin | 2101 | 1963 | - | 2 | Wiemer, Peter | 2150 | 2176 | ½ - ½ |
3 | 4 | Liepold, Stefan | 2121 | 2165 | - | 3 | FM Fischer, Johannes | 2149 | 2264 | ½ - ½ |
4 | 5 | Lüßmann, Thomas | 2050 | 2069 | - | 5 | Ratushnyi, Viktor | 2060 | 2079 | 0 - 1 |
5 | 7 | Arora, Abhiraaj | 1853 | 1620 | - | 6 | FM Kraft, Volker | 2269 | 2396 | 1 - 0 |
6 | 8 | Götz, Andreas | 1947 | 2038 | - | 8 | Kordts, Wolfgang | 2070 | 2181 | ½ - ½ |
7 | 10 | Weber, Julian | 1915 | 1673 | - | 9 | Redzepovic, Irfan | 1963 | 2048 | 0 - 1 |
8 | 13 | Hümmer, Justus | 1684 | - | 14 | Müller, Marcus | 2029 | 0 - 1 |
Kreisliga 3: Sieg für die 7. Mannschaft
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 7.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 45
Kreisliga 3: Sieg für die 7. Mannschaft
Kategorie: 7.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2024 45 hits
Die junge 7. Mannschaft startete mit einem Sieg gegen Zabo-Eintracht Nürnberg 4
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 18.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zabo-Eintracht Nürnberg 4 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 7 | DWZ | 1½ - 6½ | ||||
1 | 1 | Münzenberg, Dietrich | 1543 | - | 2 | Ratushnyi, Artur | 1618 | 0 - 1 | ||
2 | 2 | Röckl, Adelbert | 1439 | - | 3 | Dvoishes, David | 0 - 1 | |||
3 | 3 | Mankus, Siegfried | 1424 | - | 4 | Averin, Alex | 1474 | ½ - ½ | ||
4 | 4 | Ott, Juan Luis | 1353 | - | 5 | Prunskii, Viacheslav | 1322 | 0 - 1 | ||
5 | 7 | Lorenz, Siegfried | 1152 | - | 6 | Koltsov, Roman | 1296 | 0 - 1 | ||
6 | 8 | Schmitt, Klaus | 1091 | - | 7 | Ramonat, Valentin | 1296 | 0 - 1 | ||
7 | 11 | König, Larry | 1571 | - | 8 | Schwarzfischer, Andreas | 1 - 0 | |||
8 | 17 | Rauh, Peter | 950 | - | 13 | Ruzzi, Yamo | 0 - 1 |
Kreisliga 1: die 4. Mannschaft verliert knapp
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 4.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 35
Kreisliga 1: die 4. Mannschaft verliert knapp
Kategorie: 4.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 20 Oktober 2024 35 hits
Die 4. Mannschaft trat in Unterzahl gegen die Spielgemeinschaft Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 an. Nach dem Wettkampf trauerte unsere Mannschaft etwas den vergebenen guten Möglichkeiten nach.
Kreisliga 1 Mittelfranken-Mitte 18.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | - | SG Zirndorf/Maccabi Nürnberg 1 | DWZ | 3½ - 4½ | ||||
1 | 1 | Hofmann, Tim | 1765 | - | 1 | Dudnikov, Mykyta | - - + | |||
2 | 2 | Dakic, Milan | 1750 | - | 2 | Seibold, Hubert, Dr. | 1961 | ½ - ½ | ||
3 | 3 | Rohrsetzer, Ralf | 1779 | - | 4 | Kaminskij, Sergej | 2027 | - - + | ||
4 | 5 | Becker, Christian | 1666 | - | 6 | Bildt, Thomas | 1978 | 0 - 1 | ||
5 | 6 | Dyroff, Roland | 1758 | - | 8 | Lange, Carsten | 1833 | ½ - ½ | ||
6 | 7 | Berber, Ulrich | 1644 | - | 9 | Khachatrian, Suren | 1 - 0 | |||
7 | 15 | Hanek, Erik | 1479 | - | 10 | Fisch, Gerald | 1715 | ½ - ½ | ||
8 | 18 | Schiller, Philip | - | 11 | Alt, Patrick | 1681 | 1 - 0 |
3. Mannschaft spielt erneut Unentschieden in der B2b
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: 3.Mannschaft
- Kategorie: 2024/25
- Zugriffe: 70
3. Mannschaft spielt erneut Unentschieden in der B2b
Kategorie: 3.Mannschaft - 2024/25 Zuletzt aktualisiert: 16 Oktober 2024 70 hits
Auch in der 2. Runde der B2b am 13. Oktober reichte es nicht zu einem Sieg. Trotz einem kampflosen Punkt endete der Wettkampf mit einem 4:4.
Bezirk Mittelfranken Bezirksliga 2b 13.10.2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SV Postbauer 1 | DWZ | ELO | - | SW Nürnberg Süd 3 | DWZ | ELO | 4 - 4 | ||
1 | 1 | Grimm, Pascal | 2042 | 1932 | - | 2 | Siegl, Adrian | 2013 | 1965 | 1 - 0 |
2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1923 | 1963 | - | 3 | Luther, Helmut | 1890 | 1991 | - - + |
3 | 3 | Gottlieb, Michael | 1676 | 1620 | - | 5 | Simin, Vladimir | 1827 | 1942 | ½ - ½ |
4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1852 | 2024 | - | 6 | Pühn, Georg | 1884 | 1983 | 1 - 0 |
5 | 6 | Nägelein, Yannick | 1712 | 1577 | - | 7 | Rhein, Thomas | 1879 | 1842 | ½ - ½ |
6 | 7 | Martick, Ralph | 1616 | 1662 | - | 8 | Llugiq, Bajram | 1808 | 1857 | ½ - ½ |
7 | 8 | Nägelein, Louis | 1288 | 1327 | - | 9 | Becker, Christian | 1666 | 1645 | ½ - ½ |
8 | 12 | Wild, Simon | 1179 | - | 11 | Lais, Thomas | 1870 | 1933 | 0 - 1 |