Mannschaften
K1: Fünfte verliert letzten Kampf in der Saison 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 5.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 331
K1: Fünfte verliert letzten Kampf in der Saison 2023/24
Kategorie: 5.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 331 hits
Mittelfranken-Mitte 2023/24 Kreisliga 1 9.Runde am 3.5.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | SV Postbauer 1 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 5 | DWZ | 5 - 3 | ||
1 | 1 | Grimm, Pascal | 1881 | - | 1 | Müller, Werner | 1748 | ½ - ½ |
2 | 2 | Nägelein, Andreas | 1961 | - | 2 | Rost, Harald | 1759 | + - - |
3 | 3 | Gottlieb, Michael | - | 3 | Bertram, Horst | 1670 | 0 - 1 | |
4 | 4 | Nägelein, Franz Albert | 1833 | - | 4 | Elpelt, Volker | 1560 | 1 - 0 |
5 | 5 | Lorenz, Dominik | 924 | - | 5 | Walch, Roger | 1650 | 1 - 0 |
6 | 6 | Nägelein, Yannick | - | 6 | Berg, Winfried | 1555 | 1 - 0 | |
7 | 7 | Wasinger, Robert | 1190 | - | 7 | Pahlen, Dietrich | 1643 | 0 - 1 |
8 | 8 | Martick, Ralph | 1672 | - | 8 | Dreiseitel, Werner | 1443 | ½ - ½ |
Schnitt: | 1576 | - | Schnitt: | 1655 |
SW Nürnberg Süd 6: Einsatzstatistik 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 355
SW Nürnberg Süd 6: Einsatzstatistik 2023/24
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 355 hits
Trotz einer ordentlichen Saison wird die Mannschaft in die K3 absteigen müssen - aufgrund des Fiaskos in der Kreisliga 1, wo gleich zwei Mannschaften von uns die letzten Tabellenplätze belegten.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zabo-Eintracht Nürnberg 3 | ** | 4½ | 2 | 5 | 5 | 6 | 5½ | 5 | 18 - 3 | 33,0 - 23,0 |
2. | SK Nürnberg 1911 2 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 5 | 3½ | 5 | 7½ | 13 - 7 | 35,0 - 21,0 |
3. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | 6 | 4 | ** | 2 | 4½ | 7 | 3 | 6 | 13 - 7 | 32,5 - 23,5 |
4. | SC Postbauer-Heng 3 | 3 | 1½ | 6 | ** | 4½ | 4 | 6 | 5 | 13 - 7 | 30,0 - 26,0 |
5. | SW Nürnberg Süd 6 | 3 | 3 | 3½ | 3½ | ** | 4½ | 4½ | 5 | 9 - 12 | 27,0 - 29,0 |
6. | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | 2 | 4½ | 1 | 4 | 3½ | ** | 4 | 6½ | 8 - 11 | 25,5 - 30,5 |
7. | TSV Cadolzburg 2 | 2½ | 3 | 5 | 2 | 3½ | 4 | ** | 5 | 7 - 13 | 25,0 - 31,0 |
8. | SC Stein 1998 2 | 3 | ½ | 2 | 3 | 3 | 1½ | 3 | ** | 0 - 21 | 16,0 - 40,0 |
K2: Niederlage trotz Überzahl
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 6.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 237
K2: Niederlage trotz Überzahl
Kategorie: 6.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 237 hits
Kreisliga 2 Mittelfranken Mitte 2023/24 7.Runde am 3.5.24 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 6 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 6 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Schmitt, Gunther | - | 1 | Ionov, Sergey | 1556 | - - + | |
2 | 3 | Hähnel, Matthias | 1781 | - | 2 | Pfaller, Richard | 1520 | - - + |
3 | 4 | Deinlein, Albert | 1722 | - | 3 | Barnowski, Roman | 1578 | 1 - 0 |
4 | 5 | Kost, Andreas | 1259 | - | 4 | Wenta, Theodor | 1581 | 0 - 1 |
5 | 8 | Dosche, Clemens | 1594 | - | 6 | Berntgen, Michael | 1460 | 1 - 0 |
6 | 9 | Niederkleine, Ingmar | 1590 | - | 7 | Scheitler, Wolfgang | 1564 | ½ - ½ |
7 | 10 | Krause, Tim | 947 | - | 11 | Flunk, Thomas | 1428 | 1 - 0 |
8 | 12 | Walz, Hannes | 1220 | - | 13 | Majid, Hakim | 1230 | 1 - 0 |
Schnitt: | 1444 | - | Schnitt: | 1505 |
LLN: Klassenerhalt trotz Niederlage
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 1.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 140
LLN: Klassenerhalt trotz Niederlage
Kategorie: 1.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 28 April 2024 140 hits
Mit Unterstützung der Mannschaft von SV Windischeschenbach, die im Fernduell verhinderte, dass der SK Kehlheim noch an uns vorbeiziehen konnte, blieb unserer 1.Mannschaft trotz einer Niederlage im letzten Wettkampf mit viel Dusel der Abstieg erspart.
Landesliga Nord Bayern 2023/24 9.Runde am 28.4.2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg Süd 1 | DWZ | ELO | - | SV Würzburg 1 | DWZ | ELO | 3½ - 4½ | |||
1 | 1 | FM Fischer, Johannes | 2183 | 2264 | - | 2 | IM Vavra, Pavel | 2313 | 2310 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Reis, Gerhard | 2174 | 2195 | - | 3 | Eichenauer, Pascal | 2112 | 2018 | 0 - 1 | |
3 | 3 | Wiemer, Peter | 2153 | 2176 | - | 5 | FM Rupp, Markus | 2154 | 2255 | 0 - 1 | |
4 | 4 | FM Kraft, Volker | 2327 | 2396 | - | 6 | Geißhirt, Marco | 1998 | 1942 | 1 - 0 | |
5 | 5 | FM Wagner, Florian | 2226 | 2201 | - | 7 | Helgert, Johannes | 2087 | 2071 | ½ - ½ | |
6 | 7 | Kordts, Wolfgang | 2066 | 2181 | - | 8 | Chen, Jiaoji | 2065 | 1993 | ½ - ½ | |
7 | 8 | Bunk, Karsten | 1949 | 2049 | - | 9 | Bräutigam, Thomas | 1984 | 1992 | 0 - 1 | |
8 | 9 | Redzepovic, Irfan | 2019 | 2047 | - | 14 | Vogt, Thomas | 1916 | 1978 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2137 | 2188 | - | Schnitt: | 2078 | 2069 | |||||
4 | SK Kelheim 1 | DWZ | ELO | - | SC Windischeschenbach 1 | DWZ | ELO | 4 - 4 | |||
1 | 2 | Kreuzer, Martin, Prof. Dr. | 2177 | 2231 | - | 1 | Haba, Zdenek | 2218 | 2136 | ½ - ½ | |
2 | 3 | Gießmann, Stephan | 2158 | 2191 | - | 2 | Brunner, Tobias | 2047 | 2003 | ½ - ½ | |
3 | 4 | Schmid, Bernhard | 2037 | 2002 | - | 3 | Müller, Christian | 2061 | 2197 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Gold, Florian | 2055 | 1950 | - | 4 | Mark, Philipp | 1906 | 1702 | ½ - ½ | |
5 | 8 | Kreuzer, Helmut | 2096 | 2073 | - | 5 | Schmahl, Stephan | 1988 | 1953 | ½ - ½ | |
6 | 9 | Maurer, Heinrich | 2045 | 2036 | - | 6 | Illetsko, Jaroslav | 2089 | 2064 | 0 - 1 | |
7 | 12 | Maurer, Christian | 2075 | 2065 | - | 7 | Novák, Jindrich | 2028 | 2009 | ½ - ½ | |
8 | 14 | Müller, Johannes | 2018 | 2040 | - | 8 | Kalous, Miroslav | 2001 | 2009 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 2082 | 2073 | - | Schnitt: | 2042 | 2009 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Bindlach Aktionär 1 | ** | 3½ | 5½ | 6½ | 4½ | 5½ | 5½ | 4 | 5 | 4½ | 15 - 3 | 44,5 |
2. | SC Erlangen 2 | 4½ | ** | 4 | 4 | 4½ | 6 | 4½ | 6 | 4½ | 3 | 14 - 4 | 41,0 |
3. | SC Windischeschenbach 1 | 2½ | 4 | ** | 4½ | 3½ | 4 | 5½ | 5½ | 4 | 6 | 11 - 7 | 39,5 |
4. | SK Herzogenaurach 1 | 1½ | 4 | 3½ | ** | 5 | 4 | 3½ | 5 | 5 | 5 | 10 - 8 | 36,5 |
5. | SC NT Nürnberg 2 | 3½ | 3½ | 4½ | 3 | ** | 3½ | 5½ | 4½ | 5 | 4 | 9 - 9 | 37,0 |
6. | SV Würzburg 1 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 4½ | ** | 2½ | 4½ | 2½ | 4½ | 8 - 10 | 31,0 |
7./8. | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | 2½ | 3½ | 2½ | 4½ | 2½ | 5½ | ** | 2 | 4 | 7 | 7 - 11 | 34,0 |
7./8. | SC SW Nürnberg Süd 1 | 4 | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 3½ | 6 | ** | 4½ | 5 | 7 - 11 | 34,0 |
9. | SK Kelheim 1 | 3 | 3½ | 4 | 3 | 3 | 5½ | 4 | 3½ | ** | 5½ | 6 - 12 | 35,0 |
10. | PTSV SK Hof 1 | 3½ | 5 | 2 | 3 | 4 | 3½ | 1 | 3 | 2½ | ** | 3 - 15 | 27,5 |
RLNO: Klarer Sieg über SK Neumarkt
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: 2.Mannschaft
- Kategorie: 2023/24
- Zugriffe: 128
RLNO: Klarer Sieg über SK Neumarkt
Kategorie: 2.Mannschaft - 2023/24 Zuletzt aktualisiert: 28 April 2024 128 hits
Regionalliga Nord-Ost Bayern 2023/24 9.Runde am 28.04.24 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | SC SW Nürnberg Süd 2 | DWZ | ELO | - | SK Neumarkt 1 | DWZ | ELO | 6½ - 1½ | |||
1 | 1 | Just, Hannes | 2092 | 2152 | - | 2 | Smyk, Jozef | 1991 | 1898 | ½ - ½ | |
2 | 2 | Meulner, Klaus | 1992 | 2029 | - | 3 | Schilay, Lorenz | 1949 | 1943 | 1 - 0 | |
3 | 3 | Ratushnyi, Viktor | 2005 | 1842 | - | 4 | Simon, Martin | 1910 | 2062 | ½ - ½ | |
4 | 5 | Saathoff, Richard | 2001 | 2136 | - | 5 | Niebler, Andreas | 1892 | 1 - 0 | ||
5 | 6 | Kanewski, Josef | 1926 | 1958 | - | 6 | Mösl, Sebastian | 1860 | 1 - 0 | ||
6 | 8 | Erlbeck, Peter | 1964 | 2013 | - | 7 | Hirn, Erwin | 1997 | 1960 | 1 - 0 | |
7 | 9 | Müller, Christian | 1967 | 2001 | - | 8 | Brunner, Wolfgang | 1862 | ½ - ½ | ||
8 | 10 | Konsek, Peter | 1946 | 2076 | - | 12 | Birkner, Mattias, Dr. | 1850 | 1815 | 1 - 0 | |
Schnitt: | 1986 | 2025 | - | Schnitt: | 1913 | 1935 |
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Altensittenbach 1 | ** | 4½ | 5 | 3 | 4½ | 4½ | 5 | 5 | 4 | 5 | 15 - 3 | 40,5 |
2. | SGem Fürth 1 | 3½ | ** | 5 | 3½ | 6 | 4½ | 4½ | 7 | 5½ | 6 | 14 - 4 | 45,5 |
3. | SC Bavaria Regensburg 2 | 3 | 3 | ** | 4½ | 4 | 4½ | 4½ | 5½ | 6 | 5½ | 13 - 5 | 40,5 |
4. | SC NT Nürnberg 3 | 5 | 4½ | 3½ | ** | 4 | 3½ | 3 | 5 | 4½ | 5 | 11 - 7 | 38,0 |
5. | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken 1 | 3½ | 2 | 4 | 4 | ** | 5½ | 4 | 4½ | 4 | 6 | 10 - 8 | 37,5 |
6. | SC Forchheim 1 | 3½ | 3½ | 3½ | 4½ | 2½ | ** | 4½ | 5 | 5 | 5 | 10 - 8 | 37,0 |
7. | SC SW Nürnberg Süd 2 | 3 | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 3½ | ** | 3½ | 6½ | 3 | 5 - 13 | 35,5 |
8. | SK Herzogenaurach 2 | 3 | 1 | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 4½ | ** | 4 | 7 | 5 - 13 | 31,5 |
9. | SK Neumarkt 1 | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 1½ | 4 | ** | 5 | 5 - 13 | 29,5 |
10. | ASV Burglengenfeld 1 | 3 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | ** | 2 - 16 | 24,5 |