Herrlich entspannt plante ich trotz 5 Spieler-Abmeldungen einen vollzähligen Kreisligaabend bei Tarrasch 7 und hatte auch die notwendigen 8 Zusagen nicht nur am Donnerstagabend, sondern sogar bis Freitagmittag. Dann kam es, wie es manchmal eben kommt, und ich stehe nur noch – nicht in Unterhosen, aber in Unterzahl da. Na gut, ich gebe das Motto an die Spieler vor - gegen den Tabellenführer können wir auch zu siebt gewinnen, schau mer mal.
Wir starten pünktlich bei Tarrasch und sind aufgrund der Unterzahl bereits im Rückstand:
Leibel, Georg - Brett 8, n.n. + : -
Weiter geht’s mit dem Brett 1, Desider verliert:
Hoffmann, Steffen - Schiesser, Desider 2 : 0
Ich will das Match drehen, aber ich drehe in die falsche Richtung: mein Gegner lässt keine Fehler zu, setzt mich unter Druck und ich versemmel es:
Schallock, Helmut - Steindl, Horst 3 : 0
Unser Mannschaftsbester dreht richtig und spielt seinen Gegner an die Matt-Wand:
Mishra, Sanyukt - Müller, Christian 3 : 1
Es geschehen noch Zeichen und Wunder - unser Mannschaftsschnellspieler lehnt das Remis-Angebot seines Gegners ab und zeigt, wie das Gewinnen geht:
Schneider, Reinhard - Majid, Hakim 3 : 2
Langsam keimt Hoffnung auf, die anderen Bretter stehen nicht schlecht.
Hallo, hallo, unser Michael, der in dieser Saison das erste Mal spielen kann, zeigt, wo der Bartel den Most holt:
Nerreter, Bernd - Schaller, Michael 3 : 3
So kann es weitergehen.
Träume sind Schäume, wie mir gezeigt wird:
Knoop, Michael - Birkelbach, Steffen 4 : 3
Na gut, dann eben Remis für diesen Abend – na ja, fast:
Wensky, Michael - Mager, Jürgen 4½ : 3½
Jürgen, gut gespielt, bassd scho.
Bericht SC Noris-Tarrasch Nürnberg: Spannung pur bei unserem Wettkampf NT7 gegen SW Nürnberg Süd 8
Kreisliga 3 Mittelfranken-Mitte 5. Runde am 31.01.20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 7 | DWZ | - | SW Nürnberg Süd 8 | DWZ | 4½ - 3½ | ||
1 | 2 | Hoffmann, Steffen | 1360 | - | 1 | Schiesser, Desider | 1421 | 1 - 0 |
2 | 3 | Mishra, Sanyukt | 1383 | - | 2 | Müller, Christian | 1626 | 0 - 1 |
3 | 5 | Nerreter, Bernd | 1347 | - | 5 | Schaller, Michael | 1335 | 0 - 1 |
4 | 7 | Knoop, Michael | 1539 | - | 6 | Birkelbach, Steffen | 1 - 0 | |
5 | 8 | Schallock, Helmut | 1380 | - | 10 | Steindl, Horst | 1322 | 1 - 0 |
6 | 9 | Schneider, Reinhard | 1276 | - | 11 | Majid, Hakim | 1355 | 0 - 1 |
7 | 10 | Wensky, Michael | 1362 | - | 12 | Mager, Jürgen | 1220 | ½ - ½ |
8 | 12 | Leibel, Georg | 1204 | - | + - - | |||
Schnitt: | 1356 | - | Schnitt: | 1379 | ||||
zum Ligamanager |
Kreis Mitte K3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | PU | BR | Sp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC N-T Nürnberg 7. | xx | 5 | 5½ | 4½ | A | 4 | 10 | 19.0 | 4 | ||
2. | SV Postbauer 1. | 3 | xx | 6 | A | 4½ | 6 | 9 | 19.5 | 4 | ||
3. | Zabo-Eintracht N. 5. | 2½ | 2 | xx | 5 | 3 | A | 4½ | 6 | 17.0 | 5 | |
4. | SW Nürnberg Süd 8 | 3½ | H | 3 | xx | 5 | 4½ | 6 | 16.0 | 4 | ||
5. | SC Jäklechemie N. 4. | H | 5 | 3 | xx | 3½ | 4½ | 6 | 16.0 | 4 | ||
6. | SC Stein 1998 2. | 3½ | H | 3½ | 4½ | xx | 4 | 4 | 15.5 | 4 | ||
7. | SK Nürnberg 1911 4. | 4 | 2 | 3½ | 3½ | 4 | xx | A | 2 | 17.0 | 5 | |
8. | Freilos | xx |
Das nächste Mal spielen wir am 14.02. zuhause, dann mit dem Motto von Bob, dem Baumeister: Wir schaffen das.