Vereinsturnier
VM 2024 Ergebnisse Runde 2 und Auslosung R3
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 429
VM 2024 Ergebnisse Runde 2 und Auslosung R3
Kategorie: Vereinsmeisterschaft - 2024 Zuletzt aktualisiert: 23 März 2024 429 hits
Hallo zusammen wir spielen die Schnellschachrunde auch am 21.03.2024, sorry Kalenderfehler
Termine: R1: 25.01.2024; R2: 22.02.2024; R3: 21.03.2024; R4: 18.04.2024; R5: 23.05.2024 R 6: 20.06.2024; R7: 18.07.2024; R8: 19.09.2024; R9: 24.10.2024; Die Spieler können natürlich ihre Partie auch auf andere Donnerstage legen, oder sich auf gänzlich eigenen Termin und Austragungsort einigen.
Auslosung Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wagner,Florian | FM | (2) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (2) | - |
2 | 3 | Saathoff,Richard | (2) | - | 6 | Redzepovic,Irfan | (2) | 4.4. | ||
3 | 7 | Kroneder,Christi | (2) | - | 4 | Bunk,Karsten | (2) | - | ||
4 | 11 | Rhein,Thomas | (1½) | - | 8 | Erlbeck,Peter | (1½) | - | ||
5 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1½) | - | 9 | Holl,Manfred | (1) | + : - | ||
6 | 21 | Wenta,Theodor | (1) | - | 12 | Dyroff,Roland | (1) | ½ - ½ | ||
7 | 13 | Müller,Gerhard | (1) | - | 20 | Barnowski,Roman | (1) | 1 - 0 | ||
8 | 24 | Scheitler,Wolfga | (1) | - | 14 | Becker,Christian | (1) | - | ||
9 | 15 | Walch,Roger | (1) | - | 22 | Schneider,Julian | (1) | 1 - 0 | ||
10 | 26 | Birkelbach,Steff | (1) | - | 16 | Babichev,Vyaches | (1) | - | ||
11 | 19 | Bertram,Horst | (½) | - | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | 0 - 1 | ||
12 | 23 | Dreiseitel,Werne | (½) | - | 28 | Ibranovic,Smajil | (½) | - | ||
13 | 10 | Simin,Vladimir | (0) | - | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | ||
14 | 27 | Majid,Hakim | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | - | ||
15 | 29 | Bilger,Ralf | (0) | - | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Holl,Manfred | (1) | - | 1 | Wagner,Florian | FM | (1) | 0 - 1 | |
2 | 2 | Kordts,Wolfgang | (1) | - | 11 | Rhein,Thomas | (1) | ½ - ½ | ||
3 | 12 | Dyroff,Roland | (1) | - | 3 | Saathoff,Richard | (1) | 0 - 1 | ||
4 | 4 | Bunk,Karsten | (1) | - | 13 | Müller,Gerhard | (1) | 1 - 0 | ||
5 | 14 | Becker,Christian | (1) | - | 5 | Seibold,Hubert,D | FM | (1) | 0 - 1 | |
6 | 6 | Redzepovic,Irfan | (1) | - | 15 | Walch,Roger | (1) | 1 - 0 | ||
7 | 25 | Pahlen,Dietrich | (1) | - | 7 | Kroneder,Christi | (1) | 0 - 1 | ||
8 | 8 | Erlbeck,Peter | (½) | - | 10 | Simin,Vladimir | (0) | 1 - 0 | ||
9 | 16 | Babichev,Vyaches | (0) | - | 23 | Dreiseitel,Werne | (½) | 1 - 0 | ||
10 | 24 | Scheitler,Wolfga | (0) | - | 17 | Solorzano Pury,L | (0) | + - - | ||
11 | 18 | Sarcevic,Ivo | (0) | - | 26 | Birkelbach,Steff | (0) | 0 - 1 | ||
12 | 28 | Ibranovic,Smajil | (0) | - | 19 | Bertram,Horst | (0) | ½ - ½ | ||
13 | 20 | Barnowski,Roman | (0) | - | 27 | Majid,Hakim | (0) | 1 - 0 | ||
14 | 30 | Schwarzfischer,A | (0) | - | 21 | Wenta,Theodor | (0) | 0 - 1 | ||
15 | 22 | Schneider,Julian | (0) | - | 29 | Bilger,Ralf | (0) | 1 - 0 |
Blitzturnier März 2024
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 298
Blitzturnier März 2024
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 298 hits
Sieger Blitzturnier Hubert und Gerhard
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr. | 2033 | SK Zirndorf | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 67.0 | 53.25 |
2 | Reis,Gerhard | 2174 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 66.0 | 53.25 |
3 | Kanewski,Josef | 1903 | SW Nürnberg Süd | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 64.5 | 48.50 |
4 | Sulkiewicz,Georg | 1851 | SC Stein | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 67.0 | 44.50 |
5 | Holl,Manfred | 1840 | SW Nürnberg Süd | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 29.75 |
6 | Bauer,Karlheinz | 1876 | SC Hollfeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 6.0 | 67.0 | 28.50 |
7 | Majid,Hakim | 1286 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 21.75 |
8 | Erlbeck,Peter | 1960 | SW Nürnberg Süd | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 68.5 | 19.50 |
9 | Ibranovic,Smajil | 1308 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.0 | 15.75 |
10 | Wenta,Theodor | 1566 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 64.0 | 14.00 |
11 | Averin,Alex | 1089 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.5 | 18.00 |
12 | Sarcevic,Ivo | 1229 | SW Nürnberg Süd | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 58.0 | 19.50 |
13 | Babichev,Vyacheslav | 1564 | SW Nürnberg Süd | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 59.5 | 14.75 |
14 | Janssen,Alex | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 56.0 | 13.00 | |
15 | Becker,Christian | 1699 | SW Nürnberg Süd | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 53.0 | 9.50 |
16 | Ruzzi,Yamo | SW Nürnberg Süd | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 47.0 | 4.00 | |
17 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | 3 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 46.5 | 3.00 |
18 | Aubaret,Leon | SW Nürnberg Süd | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 37.0 | 0.00 |
Donnerstag heute Märzblitz im Forum
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Blitzturnier
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 461
Donnerstag heute Märzblitz im Forum
Kategorie: Blitzturnier - 2024 Zuletzt aktualisiert: 08 März 2024 461 hits
- 11 Runden 3 plus 2.
- Anwesenheit:19:30 Uhr
- Start 19:45 Uhr.
Februar Schnellschach - Hubert hat die Nase vorn
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 475
Februar Schnellschach - Hubert hat die Nase vorn
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 16 Februar 2024 475 hits
FM Hubert Seibold gewann nach Schützenhilfe von Peter und mir - Gratulation.
Die Ansbacher erst in Runde 2 dabei spielten kräftig auf.
SW_SS_FEBR_Forum
Stand nach der 5. Runde am 15.2.2024 | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | GegWr | 3-Pkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seibold,Hubert,Dr | FM | 2067 | SW Nürnberg Süd | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 1923 | 12.0 |
2 | Albert,Markus | 2225 | SC Ansbach | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1814 | 12.0 | |
3 | Rieber,René | 1858 | SC Ansbach | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 1633 | 12.0 | |
4 | Erlbeck,Peter | 2024 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1914 | 10.0 | |
5 | Fiedler,Wolfgang | 2011 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 1885 | 10.0 | |
6 | Becker,Christian | 1629 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1811 | 9.0 | |
7 | Edelmayer,Luis | 1189 | SC Ansbach | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1805 | 9.0 | |
8 | Augustin,Achim | 1852 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 1804 | 9.0 | |
9 | Kanewski,Josef | 1974 | SW Nürnberg Süd | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 1783 | 9.0 | |
10 | Aubaret,Wolfgang | 1339 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1765 | 7.0 | |
11 | Dyroff,Roland | 1750 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1708 | 7.0 | |
12 | Simin,Vladimir | 1959 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1658 | 7.0 | |
13 | Bauer, Karlheinz | 2045 | SC Hollfeld | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 1656 | 7.0 | ||
14 | Jansen, Alex | 1500 | vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1738 | 6.0 | ||
15 | Dakic,Milan | 1854 | SW Nürnberg Süd | CAN | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1716 | 6.0 | |
16 | Orlov, Oleg | 1700 | vereinslos | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1703 | 5.0 | ||
17 | Hanek,Erik | 1456 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1640 | 6.0 | |
18 | Thürauf,Peter | 1796 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1550 | 6.0 | |
19 | Barnowski,Roman | 1606 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1601 | 4.0 | |
20 | Sarcevic,Ivo | 1607 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1485 | 4.0 | |
21 | Babichev,Vyachesl | 1678 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1807 | 3.0 | |
22 | Aubaret,Leon | SW Nürnberg Süd | - | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1767 | 3.0 | ||
23 | Majid,Hakim | 1408 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1592 | 3.0 | |
24 | Wenta,Theodor | 1581 | SW Nürnberg Süd | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1544 | 3.0 |
Morgen Februar Schnellschach - wer macht mit?
- Details
- Geschrieben von: Fiedler Wolfgang
- Hauptkategorie: Schnellschach
- Kategorie: 2024
- Zugriffe: 445
Morgen Februar Schnellschach - wer macht mit?
Kategorie: Schnellschach - 2024 Zuletzt aktualisiert: 14 Februar 2024 445 hits
Morgen abend, bitte 19:30 Uhr da sein, Start 19:45, 5 Runden 12 plus 10 sec.