Jugend
Unsere erfolgreichen Jugendlichen sammeln fleißig Pokale bei den stattfindenden Turnieren.
Grundstein hierfür ist das Jugendtraining, das immer am Donnerstag ab 18:00 stattfindet.
Ansprechpartner ist Jugendtrainer Helmut Luther
Bezirks-EM 2024 U12–U18 in Vorra
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bezirk
- Zugriffe: 442
Bezirks-EM 2024 U12–U18 in Vorra
Kategorie: Bezirk - 2024 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2024 442 hits
Die Bezirks-Meisterschaften von Mittelfranken der U12-U18 fanden wieder vom 14.2.-17.2.2024 im Schullandheim in Vorra statt.
Von uns waren Alex Averin, Roman Dorofeev, Olha Ratushna (U12), Viktor Ratushnyi (U14), Artur Ratushnyi (U16) und Roman Koltsov (U18) vertreten. Viktor schaffte es aufs Podest:
Bezirks-Meister U14 2024: v.l.n.r Rafael Martin-Fernandez (3.), Stepan Mohylnyi (1.), Viktor Ratushnyi (2.)
U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohylnyi,Stepan | 2160 | 2130 | 7s1 | 8w1 | 4s1 | 2w½ | 3s0 | 6w1 | 10s1 | 5.5 | 27.0 | 23.0 |
2 | Ratushnyi,Viktor | 1823 | 1983 | 13w1 | 6s½ | 3w1 | 1s½ | 10w1 | 8s½ | 4w1 | 5.5 | 26.5 | 22.0 |
3 | Martin Fernandez,Rafael | 1753 | 1877 | 9s1 | 11w1 | 2s0 | 6s1 | 1w1 | 4w½ | 7s½ | 5.0 | 27.5 | 21.5 |
4 | Savchuk,Alexander | 1633 | 1813 | 15w1 | 10s1 | 1w0 | 13s1 | 5w1 | 3s½ | 2s0 | 4.5 | 27.0 | 21.0 |
5 | Heller,Benedikt | 1700 | 1805 | 14s0 | 17w1 | 9s1 | 7w½ | 4s0 | 13w1 | 11s1 | 4.5 | 21.0 | 16.0 |
6 | Arora,Abhiraaj | 1497 | 1730 | 17s1 | 2w½ | 8s1 | 3w0 | 7s½ | 1s0 | 16w1 | 4.0 | 26.0 | 17.5 |
7 | Blumenthal Tuset,Sebastian | 1484 | 1668 | 1w0 | 18s1 | 16w1 | 5s½ | 6w½ | 10s½ | 3w½ | 4.0 | 24.5 | 16.0 |
8 | Delikatnyi,Denys | 1649 | 1797 | 18w1 | 1s0 | 6w0 | 16s1 | 17w1 | 2w½ | 9s½ | 4.0 | 22.5 | 15.5 |
9 | Cwiklik,Jonah | 1307 | 1627 | 3w0 | 12s1 | 5w0 | 15s1 | 13w½ | 14s1 | 8w½ | 4.0 | 21.5 | 14.0 |
10 | Fridlin,Daniel | 1539 | 1674 | 16s1 | 4w0 | 14s1 | 11w1 | 2s0 | 7w½ | 1w0 | 3.5 | 25.0 | 17.0 |
11 | Dersewski,Jonas | 1573 | 1704 | 12w1 | 3s0 | 13w0 | 10s0 | 16w1 | 17s1 | 5w0 | 3.0 | 20.5 | 12.0 |
12 | Davtyan,Smbat | 911 | 11s0 | 9w0 | 18w1 | 17s0 | 14s½ | 15w½ | 13+ | 3.0 | 15.5 | 8.5 | |
13 | Koberstein,Simon | 1544 | 1656 | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 4w0 | 9s½ | 5s0 | 12- | 2.5 | 25.0 | 12.5 |
14 | Zaiser,Dion | 1107 | 5w1 | 13s0 | 10w0 | 18s½ | 12w½ | 9w0 | 15s½ | 2.5 | 20.0 | 11.0 | |
15 | Uhl,Henry | 1375 | 1570 | 4s0 | 16w0 | 17s½ | 9w0 | 18s1 | 12s½ | 14w½ | 2.5 | 17.0 | 7.0 |
16 | Leonhardt,Lukas | 10w0 | 15s1 | 7s0 | 8w0 | 11s0 | 18w1 | 6s0 | 2.0 | 21.0 | 8.0 | ||
17 | Neubert,Felix | 1027 | 6w0 | 5s0 | 15w½ | 12w1 | 8s0 | 11w0 | 18s0 | 1.5 | 20.5 | 6.5 | |
18 | Krause,Laura Kristin | 1106 | 1065 | 8s0 | 7w0 | 12s0 | 14w½ | 15w0 | 16s0 | 17w1 | 1.5 | 17.5 | 3.0 |
Neumarkt Jugend-Rapid 2024
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend-Open
- Zugriffe: 687
Neumarkt Jugend-Rapid 2024
Kategorie: Jugend-Open - Neumarkt Zuletzt aktualisiert: 11 Februar 2024 687 hits
Am 10.2.2024 fand in Neumarkt das jährliche Rapid-Jugendturnier statt.
Von uns waren Leon Aubaret (U8), Georg Averin (U10), Roman Dorofeev (U12), Alex Averin (U12), Ricardo Schaub (U14) und Roman Koltsov (U25) dabei
Alex Averin schaffte es aufs Treppchen (3. U12).
Fotos beigesteuert von Waldemar Averin (Danke!)
U12 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde am 10.2.2024 | ||||||||||||
# | Teilnehmer | Verein/Ort | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubler,Sarah | TSV Kareth-Lappersdorf | 1218 | 30s1 | 8w1 | 13s1 | 3w½ | 4s1 | 11w1 | 6s1 | 6.5 | 29.5 |
2 | Phung,Felix | Baden Schachgesellschaft | 6s0 | 29w1 | 22s1 | 13w1 | 12s1 | 4w1 | 3s1 | 6.0 | 28.0 | |
3 | Averin,Alex | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1095 | 31w1 | 15s1 | 11w1 | 1s½ | 6s1 | 16w1 | 2w0 | 5.5 | 31.0 |
4 | Adliwankina,Lisa | TSV Maccabi Nürnberg e.V. | 24w1 | 10s1 | 14w1 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 11s1 | 5.0 | 33.0 | |
5 | Mao,Leo | SC Erlangen 48/88 | 891 | 29s1 | 6w½ | 12s1 | 4w0 | 13s1 | 7s½ | 17w1 | 5.0 | 28.0 |
6 | Luible,Antonia | SF Tegernheim | 1213 | 2w1 | 5s½ | 19w1 | 7s1 | 3w0 | 14s1 | 1w0 | 4.5 | 35.0 |
7 | Ramayanam,Nithya | SC Erlangen 48/88 | 1109 | 26s1 | 12w½ | 17s1 | 6w0 | 20s1 | 5w½ | 9s½ | 4.5 | 28.0 |
8 | Jiang,Boyan | SC Erlangen 48/88 | 927 | 27w1 | 1s0 | 9w0 | 32s1 | 29w1 | 19s½ | 16s1 | 4.5 | 25.5 |
9 | Münch,Leo | SK Neumarkt e.V. | 19w0 | 36w1 | 8s1 | 15s1 | 11w0 | 18s1 | 7w½ | 4.5 | 24.5 | |
10 | Ge,Huien | SK Neumarkt e.V. | 22s1 | 4w0 | 20s½ | 12w0 | 30s1 | 28w1 | 19w1 | 4.5 | 23.5 | |
11 | Satti,Shahroz | SC Erlangen 48/88 | 983 | 33s1 | 17w1 | 3s0 | 18w1 | 9s1 | 1s0 | 4w0 | 4.0 | 31.5 |
12 | Schönwetter,Alexander | SV Lauf a.d.P. | 783 | 28w1 | 7s½ | 5w0 | 10s1 | 2w0 | 20w½ | 21s1 | 4.0 | 29.0 |
13 | Tekten,Cinar | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 960 | 34w1 | 20s1 | 1w0 | 2s0 | 5w0 | 29s1 | 24w1 | 4.0 | 27.5 |
14 | Kollmer,Otto | VSG 1880 Offenbach | 1080 | 21s1 | 18w1 | 4s0 | 16w0 | 23s1 | 6w0 | 20s1 | 4.0 | 26.5 |
15 | Konrad,Samuel | SGem Eckental | 778 | 23s1 | 3w0 | 21s1 | 9w0 | 24s1 | 17w0 | 25w1 | 4.0 | 26.0 |
16 | Dorofeev,Roman | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 20w0 | 34s1 | 27w1 | 14s1 | 19w1 | 3s0 | 8w0 | 4.0 | 25.5 | |
17 | Ende,Mathis | SC Uttenreuth e.V. | 1067 | 32w1 | 11s0 | 7w0 | 33s1 | 21w1 | 15s1 | 5s0 | 4.0 | 24.5 |
18 | Walter,Elias | SC Postbauer-Heng e.V | 35s1 | 14s0 | 23w1 | 11s0 | 25w1 | 9w0 | 22s1 | 4.0 | 22.5 | |
19 | Taraba,Paul | SC Postbauer-Heng e.V | 951 | 9s1 | 25w1 | 6s0 | 24w1 | 16s0 | 8w½ | 10s0 | 3.5 | 28.0 |
20 | Singh,Akshant | SC Erlangen 48/88 | 16s1 | 13w0 | 10w½ | 25s1 | 7w0 | 12s½ | 14w0 | 3.0 | 28.0 | |
21 | Vitvitskyy,Yaroslav | vereinslos | 14w0 | 28s1 | 15w0 | 27s1 | 17s0 | 23w1 | 12w0 | 3.0 | 25.0 | |
22 | Siddigi,Ayaan | WGG Neumarkt | 10w0 | 32s1 | 2w0 | 26s0 | 33w1 | 31s1 | 18w0 | 3.0 | 23.5 | |
23 | Domalevskyy,Vsevolod | vereinslos | 15w0 | 26w1 | 18s0 | 31s1 | 14w0 | 21s0 | 30w1 | 3.0 | 22.0 | |
24 | Lehmeier,Jan | SC Postbauer-Heng e.V | 4s0 | 33w1 | 36s1 | 19s0 | 15w0 | 34w1 | 13s0 | 3.0 | 20.5 | |
25 | Reitelshöfer,Ben | SAbt Wolframs-Eschenbach | 36s1 | 19s0 | 31w1 | 20w0 | 18s0 | 26w1 | 15s0 | 3.0 | 19.5 | |
26 | Lechner,Niklas | SK Neumarkt e.V. | 7w0 | 23s0 | 29w0 | 22w1 | 34s1 | 25s0 | 32w1 | 3.0 | 19.5 | |
27 | Gelf,Valentina | SV Lauf a.d.P. | 8s0 | 30w1 | 16s0 | 21w0 | 31w0 | 36s1 | 29w1 | 3.0 | 17.5 | |
27 | Sörgel,Felix | SK Neumarkt e.V. | 12s0 | 21w0 | 33s0 | 36w1 | 32w1 | 10s0 | 31w1 | 3.0 | 17.5 | |
29 | Seybold,Raphael | SV Lauf | 5w0 | 2s0 | 26s1 | 30w1 | 8s0 | 13w0 | 27s0 | 2.0 | 27.5 | |
30 | Meyer,Luis | SK Neumarkt e.V. | 1w0 | 27s0 | 34w1 | 29s0 | 10w0 | 35s1 | 23s0 | 2.0 | 22.0 | |
31 | Prossel,Leon | SAbt Wolframs-Eschenbach | 3s0 | 35w1 | 25s0 | 23w0 | 27s1 | 22w0 | 28s0 | 2.0 | 21.5 | |
32 | Siddigi,Amaan | vereinslos | 17s0 | 22w0 | 35s1 | 8w0 | 28s0 | 33w1 | 26s0 | 2.0 | 20.5 | |
33 | Stettinger,André | SK Neumarkt e.V. | 11w0 | 24s0 | 28w1 | 17w0 | 22s0 | 32s0 | 35w1 | 2.0 | 20.0 | |
34 | Malter,Tobias | SC Eggerbachtal e.V. | 13s0 | 16w0 | 30s0 | 35w1 | 26w0 | 24s0 | 36w1 | 2.0 | 17.0 | |
35 | Bormann,Alexander | SG Büchenbach/Roth e.V. | 18w0 | 31s0 | 32w0 | 34s0 | 36s1 | 30w0 | 33s0 | 1.0 | 14.0 | |
36 | Hengelein,Nick | SC Postbauer-Heng e.V | 25w0 | 9s0 | 24w0 | 28s0 | 35w0 | 27w0 | 34s0 | 0.0 | 19.5 |
Bezirks-EM U8/U10 2024
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Bezirk
- Zugriffe: 537
Bezirks-EM U8/U10 2024
Kategorie: Bezirk - 2024 Zuletzt aktualisiert: 22 Februar 2024 537 hits
Am 3.2.2024 richtete die Schachjugend Mittelfranken die Einzelmeisterschaften der beiden Altersklassen U8/U10 bei Zabo-Eintracht Nürnberg aus. Insgesamt waren 29 Kinder in zwei Gruppen am Start.
In der U8 nahm Leon Aubaret teil:
U8
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vogel, Elias | SC Bechhofen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 50.5 |
2. | Chanishvili, Noa | SC Noris-Tarrasch Nürnberg Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 51.0 |
3. | Mitin, Maximilian | SG Büchenbach/Roth | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 51.5 |
4. | Gerivani, Rayan | Zabo-Eintracht Nürnberg | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 51.5 |
5. | Bonner, Daniel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 50.0 |
6. | Kalva, Sian | SK Herzogenaurach | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 50.0 |
7. | Aubaret, Leon | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 53.0 |
8. | Amami, Adam | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 45.5 |
9. | Milovanov, Christian | SC Hersbruck | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 44.5 |
10. | Vasquez Costa, Phil | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 47.0 |
11. | Klittich, Emil | SK Schwanstetten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 47.5 |
12. | Hahn, Roman | TSV Neunkirchen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 43.0 |
13. | Polishchuk, Barbara | TSV Neunkirchen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 45.0 |
14. | Bisterfeld, Timo | SC Postbauer-Heng | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 41.5 | 41.5 |
15. | Bisterfeld, Michael | SC Postbauer-Heng | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 44.0 |
16. | Schäfer, Georg | SC Noris-Tarrasch Nürnberg Nürnberg | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 46.5 |
Sieger Bezirksmeisterschaft U8 Mittelfranken 2024
U10
Zitiert Schachjugend Mittelfranken: "Die Altersklasse U10 konnte Andrej Savchuk vom SC Uttenreuth 4,5 Punkten aus 5 Spielen überzeugend für sich entscheiden. Zweiter wurde Dhruv Bhat vom SC Postbauer-Heng mit einem halben Punkt Rückstand vor Jan Kondratyev von den SF Fürth mit 3,5 erspielten Punkten."
Endstand in der U10 auf SJ Mittelfranken (ohne Vertreter aus unserem Verein):
Sieger Bezirksmeisterschaft U10 Mittelfranken 2024
U12 Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
- Details
- Geschrieben von: Roland Dyroff
- Hauptkategorie: Mannschaften
- Zugriffe: 519
U12 Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
Kategorie: Mannschaften - U12 Zuletzt aktualisiert: 16 Januar 2024 519 hits
Am Samstag, 13.1.24 fand bei Noris-Tarrasch die mittelfränkische Bezirks-Mannschaftsmeisterschaft der U12 Jugend statt.
12 Mannschaften je 4 Spieler traten an. Wir waren mit einer Mannschaft vertreten:
- Bezirksmeisterschaft Mädchen 2023/24
- KJEM 2023 U14 - Sieger Viktor Ratushnyi
- KJEM 2023 U12 - Olha Ratushna Vizemeisterin
- KJEM 2023 U8-U10
- Kreisjugend EM Mittelfranken-Mitte 2023
- U12 Länderkampf Sachsen - Bayern
- 32.Bamberger Jugend-Open 2023
- 4. Dinkelsbühler Jugend-Cup
- 5. Bechhofener DWZ-Pokalturniere 10.9.2023
- Jugendturnier Ortenburg 2023