Jugend-Open
7. Garchinger DWZ-Pokalturniere
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Jugend-Open
- Kategorie: Garching
- Zugriffe: 339
7. Garchinger DWZ-Pokalturniere
Kategorie: Jugend-Open - Garching Zuletzt aktualisiert: 23 Juni 2024 339 hits
Am 23.06. war in Garching eine Station der Turnierserie DWZ-Pokalturniere. Von SW Nürnberg war Prajna Chitluri in der Altersklasse U10 am Start. Sie erzielte 3 Punkte aus 5 Runden, und konnte sich über den Mädchenpokal freuen.
Teilnehmer Verein | DWZ | Pkt. | Bhlz | BuSu | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ilsemann, Leonardo TSV Solln |
938 | 4,5 | 13,0 | 54,50 |
2. | Feuchtinger, Theodor SC Garching 1980 |
957 | 4,0 | 13,5 | 51,00 |
3. | Murg, Alexander SK Germering |
929 | 4,0 | 11,5 | 50,50 |
4. | Chen, Ethan MTV Ingolstadt |
950 | 4,0 | 10,0 | 51,00 |
5. | Kleinschrod, Jakob SV Höhenkirchen |
890 | 3,0 | 14,5 | 51,00 |
6. | Breitenlechner, Simon SC Garching 1980 |
(R) | 3,0 | 13,0 | 44,50 |
7. | Chitluri, Prajna SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd |
778 | 3,0 | 12,0 | 47,00 |
8. | Steglich, Lukas SF Dachau 1932 |
955 | 3,0 | 10,5 | 49,00 |
9. | Dudi, Rajas SK Germering |
835 | 3,0 | 10,0 | 49,50 |
10. | Achchannagari, Rishik Reddy FC Bayern München |
893 | 3,0 | 9,5 | 49,50 |
11. | Kalaiselvam, Vedha SC Unterhaching |
937 | 2,5 | 13,0 | 48,00 |
12. | Bahe, Fabian SC Garching 1980 |
715 | 2,5 | 11,5 | 45,50 |
13. | Bleissem, Adam SC Garching 1980 |
744 | 2,0 | 13,5 | 41,50 |
14. | Prokscha, Kilian TuS Geretsried |
912 | 2,0 | 13,0 | 47,00 |
15. | Hühnchen, Moritz SC Wolfratshausen 1948 |
780 | 2,0 | 12,5 | 42,50 |
16. | Dratwa, Maximilian SC Garching 1980 |
928 | 2,0 | 12,5 | 38,00 |
17. | Harenberg, Christian SF Dachau 1932 |
- | 2,0 | 10,5 | 44,50 |
18. | Nikulin, Daniil SC Garching 1980 |
955 | 2,0 | 8,5 | 48,50 |
19. | Luber, Alexander SK Schwandorf |
777 | 2,0 | 8,5 | 43,50 |
20. | Beuter, Flora SF Dachau 1932 |
788 | 1,5 | 10,5 | 39,50 |
21. | Haberhauer, Anton MSA Zugzwang 82 |
- | 1,0 | 10,5 | 46,50 |
22. | Pfeiffer, Julian SGem Aschheim/Feldkir./Kirchh. |
(R) | 1,0 | 9,5 | 41,50 |
23. | Mamilla, Rishika Reddy FC Bayern München |
(R) | 1,0 | 9,0 | 45,50 |
Jugendturnier in Postbauer-Heng 2024
- Details
- Geschrieben von: Helmut Luther
- Hauptkategorie: Jugend-Open
- Kategorie: Postbauer-Heng
- Zugriffe: 1803
Jugendturnier in Postbauer-Heng 2024
Kategorie: Jugend-Open - Postbauer-Heng Zuletzt aktualisiert: 04 Mai 2024 1803 hits
Gestern fand das traditionelle 1.Mai Jugendturnier in Postbauer-Heng statt. Insgesamt 224 Spielerinnen und Spieler kämpften um den Turniersieg in sechs Altersklassen. Wir waren mit 13 Teilnehmern vertreten.
Neumarkt Jugend-Rapid 2024
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend-Open
- Kategorie: Neumarkt
- Zugriffe: 666
Neumarkt Jugend-Rapid 2024
Kategorie: Jugend-Open - Neumarkt Zuletzt aktualisiert: 11 Februar 2024 666 hits
Am 10.2.2024 fand in Neumarkt das jährliche Rapid-Jugendturnier statt.
Von uns waren Leon Aubaret (U8), Georg Averin (U10), Roman Dorofeev (U12), Alex Averin (U12), Ricardo Schaub (U14) und Roman Koltsov (U25) dabei
Alex Averin schaffte es aufs Treppchen (3. U12).
Fotos beigesteuert von Waldemar Averin (Danke!)
U12 Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde am 10.2.2024 | ||||||||||||
# | Teilnehmer | Verein/Ort | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gubler,Sarah | TSV Kareth-Lappersdorf | 1218 | 30s1 | 8w1 | 13s1 | 3w½ | 4s1 | 11w1 | 6s1 | 6.5 | 29.5 |
2 | Phung,Felix | Baden Schachgesellschaft | 6s0 | 29w1 | 22s1 | 13w1 | 12s1 | 4w1 | 3s1 | 6.0 | 28.0 | |
3 | Averin,Alex | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 1095 | 31w1 | 15s1 | 11w1 | 1s½ | 6s1 | 16w1 | 2w0 | 5.5 | 31.0 |
4 | Adliwankina,Lisa | TSV Maccabi Nürnberg e.V. | 24w1 | 10s1 | 14w1 | 5s1 | 1w0 | 2s0 | 11s1 | 5.0 | 33.0 | |
5 | Mao,Leo | SC Erlangen 48/88 | 891 | 29s1 | 6w½ | 12s1 | 4w0 | 13s1 | 7s½ | 17w1 | 5.0 | 28.0 |
6 | Luible,Antonia | SF Tegernheim | 1213 | 2w1 | 5s½ | 19w1 | 7s1 | 3w0 | 14s1 | 1w0 | 4.5 | 35.0 |
7 | Ramayanam,Nithya | SC Erlangen 48/88 | 1109 | 26s1 | 12w½ | 17s1 | 6w0 | 20s1 | 5w½ | 9s½ | 4.5 | 28.0 |
8 | Jiang,Boyan | SC Erlangen 48/88 | 927 | 27w1 | 1s0 | 9w0 | 32s1 | 29w1 | 19s½ | 16s1 | 4.5 | 25.5 |
9 | Münch,Leo | SK Neumarkt e.V. | 19w0 | 36w1 | 8s1 | 15s1 | 11w0 | 18s1 | 7w½ | 4.5 | 24.5 | |
10 | Ge,Huien | SK Neumarkt e.V. | 22s1 | 4w0 | 20s½ | 12w0 | 30s1 | 28w1 | 19w1 | 4.5 | 23.5 | |
11 | Satti,Shahroz | SC Erlangen 48/88 | 983 | 33s1 | 17w1 | 3s0 | 18w1 | 9s1 | 1s0 | 4w0 | 4.0 | 31.5 |
12 | Schönwetter,Alexander | SV Lauf a.d.P. | 783 | 28w1 | 7s½ | 5w0 | 10s1 | 2w0 | 20w½ | 21s1 | 4.0 | 29.0 |
13 | Tekten,Cinar | SC Noris-Tarrasch Nürnber | 960 | 34w1 | 20s1 | 1w0 | 2s0 | 5w0 | 29s1 | 24w1 | 4.0 | 27.5 |
14 | Kollmer,Otto | VSG 1880 Offenbach | 1080 | 21s1 | 18w1 | 4s0 | 16w0 | 23s1 | 6w0 | 20s1 | 4.0 | 26.5 |
15 | Konrad,Samuel | SGem Eckental | 778 | 23s1 | 3w0 | 21s1 | 9w0 | 24s1 | 17w0 | 25w1 | 4.0 | 26.0 |
16 | Dorofeev,Roman | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 20w0 | 34s1 | 27w1 | 14s1 | 19w1 | 3s0 | 8w0 | 4.0 | 25.5 | |
17 | Ende,Mathis | SC Uttenreuth e.V. | 1067 | 32w1 | 11s0 | 7w0 | 33s1 | 21w1 | 15s1 | 5s0 | 4.0 | 24.5 |
18 | Walter,Elias | SC Postbauer-Heng e.V | 35s1 | 14s0 | 23w1 | 11s0 | 25w1 | 9w0 | 22s1 | 4.0 | 22.5 | |
19 | Taraba,Paul | SC Postbauer-Heng e.V | 951 | 9s1 | 25w1 | 6s0 | 24w1 | 16s0 | 8w½ | 10s0 | 3.5 | 28.0 |
20 | Singh,Akshant | SC Erlangen 48/88 | 16s1 | 13w0 | 10w½ | 25s1 | 7w0 | 12s½ | 14w0 | 3.0 | 28.0 | |
21 | Vitvitskyy,Yaroslav | vereinslos | 14w0 | 28s1 | 15w0 | 27s1 | 17s0 | 23w1 | 12w0 | 3.0 | 25.0 | |
22 | Siddigi,Ayaan | WGG Neumarkt | 10w0 | 32s1 | 2w0 | 26s0 | 33w1 | 31s1 | 18w0 | 3.0 | 23.5 | |
23 | Domalevskyy,Vsevolod | vereinslos | 15w0 | 26w1 | 18s0 | 31s1 | 14w0 | 21s0 | 30w1 | 3.0 | 22.0 | |
24 | Lehmeier,Jan | SC Postbauer-Heng e.V | 4s0 | 33w1 | 36s1 | 19s0 | 15w0 | 34w1 | 13s0 | 3.0 | 20.5 | |
25 | Reitelshöfer,Ben | SAbt Wolframs-Eschenbach | 36s1 | 19s0 | 31w1 | 20w0 | 18s0 | 26w1 | 15s0 | 3.0 | 19.5 | |
26 | Lechner,Niklas | SK Neumarkt e.V. | 7w0 | 23s0 | 29w0 | 22w1 | 34s1 | 25s0 | 32w1 | 3.0 | 19.5 | |
27 | Gelf,Valentina | SV Lauf a.d.P. | 8s0 | 30w1 | 16s0 | 21w0 | 31w0 | 36s1 | 29w1 | 3.0 | 17.5 | |
27 | Sörgel,Felix | SK Neumarkt e.V. | 12s0 | 21w0 | 33s0 | 36w1 | 32w1 | 10s0 | 31w1 | 3.0 | 17.5 | |
29 | Seybold,Raphael | SV Lauf | 5w0 | 2s0 | 26s1 | 30w1 | 8s0 | 13w0 | 27s0 | 2.0 | 27.5 | |
30 | Meyer,Luis | SK Neumarkt e.V. | 1w0 | 27s0 | 34w1 | 29s0 | 10w0 | 35s1 | 23s0 | 2.0 | 22.0 | |
31 | Prossel,Leon | SAbt Wolframs-Eschenbach | 3s0 | 35w1 | 25s0 | 23w0 | 27s1 | 22w0 | 28s0 | 2.0 | 21.5 | |
32 | Siddigi,Amaan | vereinslos | 17s0 | 22w0 | 35s1 | 8w0 | 28s0 | 33w1 | 26s0 | 2.0 | 20.5 | |
33 | Stettinger,André | SK Neumarkt e.V. | 11w0 | 24s0 | 28w1 | 17w0 | 22s0 | 32s0 | 35w1 | 2.0 | 20.0 | |
34 | Malter,Tobias | SC Eggerbachtal e.V. | 13s0 | 16w0 | 30s0 | 35w1 | 26w0 | 24s0 | 36w1 | 2.0 | 17.0 | |
35 | Bormann,Alexander | SG Büchenbach/Roth e.V. | 18w0 | 31s0 | 32w0 | 34s0 | 36s1 | 30w0 | 33s0 | 1.0 | 14.0 | |
36 | Hengelein,Nick | SC Postbauer-Heng e.V | 25w0 | 9s0 | 24w0 | 28s0 | 35w0 | 27w0 | 34s0 | 0.0 | 19.5 |
32.Bamberger Jugend-Open 2023
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend-Open
- Kategorie: Bamberg
- Zugriffe: 477
32.Bamberger Jugend-Open 2023
Kategorie: Jugend-Open - Bamberg Zuletzt aktualisiert: 19 August 2024 477 hits
Das Bamberger Jugend-Open findet immer am 3.Oktober statt. Dieses Jahr traten 212 Teilnehmer in 6 Gruppen und 7 Altersklassen um Pokale und Preise an. Wir waren mit 6 Spielern vertreten
- U16: Artur Ratushnyi 3 aus 7
- U14: Viktor Ratushnyi 5,5 aus 7
- Viktor 2.Platz
- U12: Olha Ratushna 5,5 aus 7, Alex Averin 5/7, Maria Liashko 4,5/7
- Olha 3.Platz und bestes Mädchen
- U10: Georg Averin mit 3,5 aus 7
Sieger Bamberg 2023 U14: v.l.n.r. Julia Schwarzfischer (4.), Viktor Ratushnyi (2.), Rafael-Martin-Fernandez (Sieger), Abhiraaj Arora (3.)
Sieger Bamberg U12: Daniel Hepp (2.), Olha Ratushna (3. + bestes Mädchen), Mohan Wang (Sieger)
4. Dinkelsbühler Jugend-Cup
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Jugend
- Kategorie: Jugend-Open
- Zugriffe: 357
4. Dinkelsbühler Jugend-Cup
Kategorie: Jugend - Jugend-Open Zuletzt aktualisiert: 28 Juli 2024 357 hits
Am Samstag 23.9.2023 fand in Dinkelsbühl der 4.Jugendcup statt. 7 Runden Schnellschach in unterschiedlichen Altergruppen wurden gespielt.
Von uns dabei: U8 Georg Averin, U10 Alex Averin und Olha Ratushna, U12 Viktor Ratushnyi, U16 Artur Ratushnyi.
Viktor konnte die U12 gewinnen, während Olha in der U10 Dritte wurde.