Beim 30.Garchinger Jugend-Open am 26.5.2022 waren insgesamt 223 Jugendliche und Kinder in 5 Gruppen am Start, darunter auch Team Ratushn*.
Während Arthur in der U14 einen schweren Stand hatte, belegte Viktor in der U12 mit 4.5 Punkten (+2,=5,-0) den 9.Platz.
Erfolgreichste des Trios war Olha, die sich mit starken 5.0 (+5,=0,-2) in der U10 den 3.Podestplatz sichern konnte - Gratulation.
Tabellen
U10
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | BuH |
1 | Field Corbett, Fionn | 1051 | FC Bayern München | 6.5 | 28.5 |
2 | Hepp, Daniel | 1431 | SC Wolfratshausen 1948 | 6.0 | 29.0 |
3 | Ratushna, Olha | 967 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 5.0 | 31.0 |
4 | Nathan, Lennert | 1170 | SC Garching 1980 | 5.0 | 26.5 |
5 | Gubler, Sarah | 869 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5.0 | 26.0 |
6 | Dauerer, Leonhard | 784 | SK Kelheim 1920 | 5.0 | 25.0 |
7 | Anaparthi, Anika | 840 | SC Garching 1980 | 5.0 | 23.5 |
8 | Brugger, Leonas Maximilian | 733 | SF Augsburg | 4.5 | 25.5 |
9 | Piffczyk, Sandra | 704 | SC Garching 1980 | 4.5 | 21.0 |
10 | Berger, Jennifer | 1044 | SC Garching 1980 | 4.0 | 30.0 |
11 | Greive, Greta | 827 | TV Tegernsee | 4.0 | 26.0 |
12 | Drozhzhin, Bohdan | 4.0 | 24.5 | ||
13 | Lörinci, Finn | SC Garching 1980 | 4.0 | 22.5 | |
14 | Merle, Atreyu Lukas | SF München | 4.0 | 21.5 | |
15 | Gupta, Saksham | SF München | 3.5 | 27.0 | |
16 | Cheng, Diwen | 964 | TSV Forstenried | 3.5 | 26.0 |
17 | Doberchak, Emily Alice | 871 | SC Garching | 3.5 | 25.0 |
18 | Mayr, Justus | 3.5 | 24.0 | ||
19 | Shylov, Zakhar | SF Dachau 1932 | 3.5 | 19.5 | |
20 | Büthe, Alexander | TSV Solln | 3.0 | 23.5 | |
21 | Herrmann, Frederick | DJK-SV Schaibing | 3.0 | 23.0 | |
22 | Lörinci, Emma | SC Garching 1980 | 3.0 | 22.0 | |
23 | Grassl, Franz | SV Isental | 3.0 | 19.5 | |
24 | Müller, Maximilian | 720 | SC Postbauer-Heng | 3.0 | 17.0 |
25 | Werner, Amelie | SC Garching 1980 | 2.5 | 23.5 | |
26 | Riera Galmés, Lukas | SK Kelheim 1920 | 2.5 | 19.5 | |
27 | Merle, Melissa Laura | SF München | 2.5 | 18.5 | |
28 | Lipinsky, Basil | 777 | SK Tarrasch 1945 München | 2.5 | 17.5 |
29 | Benken, Roman | 2.5 | 16.0 | ||
30 | Rossek, Ludwig | 2.0 | 22.0 | ||
31 | Dommnich, Emil | 786 | SF Augsburg | 2.0 | 19.0 |
32 | Balev, Julian | SF Dachau 1932 | 2.0 | 16.5 | |
33 | Mitnik, Sophia | 1.0 | 15.5 | ||
34 | Eicher, Stefan | SV Isental | 0.5 | 16.5 |
Fortschrittstabelle:
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Field Corbett, Fionn | 1051 | 15w1 | 6s1 | 16w1 | 2w1 | 3s1 | 10s1 | 5w½ | 6.5 |
2 | Hepp, Daniel | 1431 | 32w1 | 11s1 | 10w1 | 1s0 | 4w1 | 8s1 | 3w1 | 6.0 |
3 | Ratushna, Olha | 967 | 26w1 | 8s1 | 4w1 | 5s1 | 1w0 | 11s1 | 2s0 | 5.0 |
4 | Nathan, Lennert | 1170 | 22s1 | 7w1 | 3s0 | 17w1 | 2s0 | 20w1 | 10s1 | 5.0 |
5 | Gubler, Sarah | 869 | 30s1 | 14w1 | 25s½ | 3w0 | 9s1 | 15w1 | 1s½ | 5.0 |
6 | Dauerer, Leonhard | 784 | 20s1 | 1w0 | 30s1 | 10s0 | 12w1 | 13w1 | 17s1 | 5.0 |
7 | Anaparthi, Anika | 840 | 23w1 | 4s0 | 18w1 | 12s1 | 10w0 | 21s1 | 11w1 | 5.0 |
8 | Brugger, Leonas Maximilian | 733 | 12s1 | 3w0 | 20s1 | 16s½ | 18w1 | 2w0 | 15s1 | 4.5 |
9 | Piffczyk, Sandra | 704 | 25s½ | 31w1 | 17s0 | 21s1 | 5w0 | 16w1 | 18s1 | 4.5 |
10 | Berger, Jennifer | 1044 | 33s1 | 28w1 | 2s0 | 6w1 | 7s1 | 1w0 | 4w0 | 4.0 |
11 | Greive, Greta | 827 | 19s1 | 2w0 | 22s1 | 25w1 | 16s1 | 3w0 | 7s0 | 4.0 |
12 | Drozhzhin, Bohdan | 8w0 | 29s1 | 13s1 | 7w0 | 6s0 | 22w1 | 21w1 | 4.0 | |
13 | Lörinci, Finn | 21w1 | 16s0 | 12w0 | 30s1 | 14w1 | 6s0 | 20w1 | 4.0 | |
14 | Merle, Atreyu Lukas | 24s1 | 5s0 | 15w0 | 22w1 | 13s0 | 27w1 | 23s1 | 4.0 | |
15 | Gupta, Saksham | 1s0 | 19w½ | 14s1 | 28w1 | 17s1 | 5s0 | 8w0 | 3.5 | |
16 | Cheng, Diwen | 964 | 27s1 | 13w1 | 1s0 | 8w½ | 11w0 | 9s0 | 25s1 | 3.5 |
17 | Doberchak, Emily Alice | 871 | 29w1 | 18s½ | 9w1 | 4s0 | 15w0 | 19s1 | 6w0 | 3.5 |
18 | Mayr, Justus | 31s1 | 17w½ | 7s0 | 19w1 | 8s0 | 24w1 | 9w0 | 3.5 | |
19 | Shylov, Zakhar | 11w0 | 15s½ | 34w1 | 18s0 | 25s1 | 17w0 | 26w1 | 3.5 | |
20 | Büthe, Alexander | 6w0 | 26s1 | 8w0 | 34s1 | 27w1 | 4s0 | 13s0 | 3.0 | |
21 | Herrmann, Frederick | 13s0 | 27w1 | 28s1 | 9w0 | 23s1 | 7w0 | 12s0 | 3.0 | |
22 | Lörinci, Emma | 4w0 | 23s1 | 11w0 | 14s0 | 34w1 | 12s0 | 30w1 | 3.0 | |
23 | Grassl, Franz | 7s0 | 22w0 | 26w1 | 32s1 | 21w0 | 31s1 | 14w0 | 3.0 | |
24 | Müller, Maximilian | 720 | 14w0 | 25w0 | 27s0 | 29s1 | 30w1 | 18s0 | 31w1 | 3.0 |
25 | Werner, Amelie | 9w½ | 24s1 | 5w½ | 11s0 | 19w0 | 26s½ | 16w0 | 2.5 | |
26 | Riera Galmés, Lukas | 3s0 | 20w0 | 23s0 | 33w1 | 28s1 | 25w½ | 19s0 | 2.5 | |
27 | Merle, Melissa Laura | 16w0 | 21s0 | 24w1 | 31w1 | 20s0 | 14s0 | 33w½ | 2.5 | |
28 | Lipinsky, Basil | 777 | 34w1 | 10s0 | 21w0 | 15s0 | 26w0 | 32s1 | 29w½ | 2.5 |
29 | Benken, Roman | 17s0 | 12w0 | 31s0 | 24w0 | 33s1 | 34w1 | 28s½ | 2.5 | |
30 | Rossek, Ludwig | 5w0 | 32s1 | 6w0 | 13w0 | 24s0 | 33w1 | 22s0 | 2.0 | |
31 | Dommnich, Emil | 786 | 18w0 | 9s0 | 29w1 | 27s0 | 32w1 | 23w0 | 24s0 | 2.0 |
32 | Balev, Julian | 2s0 | 30w0 | 33s1 | 23w0 | 31s0 | 28w0 | 34s1 | 2.0 | |
33 | Mitnik, Sophia | 10w0 | 34s½ | 32w0 | 26s0 | 29w0 | 30s0 | 27s½ | 1.0 | |
34 | Eicher, Stefan | 28s0 | 33w½ | 19s0 | 20w0 | 22s0 | 29s0 | 32w0 | 0.5 |
U12
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | BuH |
1 | Büchel, David | 1602 | SF München | 6.0 | 24.5 |
2 | Stichter, Constantin Paul | 1751 | SG Traunstein/Traunreut | 5.5 | 28.0 |
3 | Turel, Tugrul | 1575 | SF München | 5.0 | 27.5 |
4 | Greive, Jakob | 1444 | TV Tegernsee | 5.0 | 24.5 |
5 | Gubanov, Pavel | 1206 | SK Gräfelfing | 5.0 | 24.5 |
6 | Leicher, Anna | 1221 | FC Bayern München | 5.0 | 22.5 |
7 | Fridlin, Daniel | 1233 | SV Lauf a.d.P. | 4.5 | 30.5 |
8 | Beidinger, Adrian | 1271 | SV Würzburg von 1865 | 4.5 | 26.5 |
9 | Ratushny, Viktor | 1599 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 4.5 | 26.0 |
10 | Huber, Laura | 1450 | FC Ergolding 1932 | 4.5 | 22.0 |
11 | Balci,Kuzey Mete | 1428 | MSA Zugzwang | 4.0 | 27.5 |
12 | Barsov, Vladislav | 1402 | SK Gräfelfing | 4.0 | 25.5 |
13 | Müller, Jonathan | SK München Südost | 4.0 | 22.5 | |
14 | Savchuk, Alexander | 1150 | SC Uttenreuth | 4.0 | 21.0 |
15 | Schubert, Florian | 1199 | SK München Südost | 4.0 | 20.0 |
16 | Yaroshenko, Vladimir | 1121 | SK Gräfelfing | 4.0 | 18.0 |
17 | Lipinsky, Ferdinand | 1116 | SK Tarrasch 1945 München | 3.5 | 25.0 |
18 | Süppel, Moritz | 1024 | SF Windach 1923 | 3.5 | 23.5 |
19 | Prokscha, Charlotte | 1165 | TuS Geretsried | 3.5 | 21.5 |
20 | Wang, Simon | 1326 | SF Dachau 1932 | 3.5 | 20.0 |
21 | Radzionau, Aliaksandr | 961 | FC Ergolding 1932 | 3.5 | 17.0 |
22 | Schwarzfischer, Julia | 1368 | SF Roding | 3.0 | 25.5 |
23 | Turel, Tugce | 1312 | SF München | 3.0 | 25.5 |
24 | Kaushal, Vedarth | 974 | SF München | 3.0 | 25.0 |
25 | Burmeister, Georg | 1037 | SK Tarrasch 1945 München | 3.0 | 23.5 |
26 | Klein, Leopold | 825 | SF Deisenhofen | 3.0 | 21.0 |
27 | Wanke, Alexander | 792 | FC Bayern München | 3.0 | 19.5 |
28 | Alkhouri, Joseph | 899 | SC Ammersee | 3.0 | 18.0 |
29 | Trenkner, Elias | 998 | SF München | 2.5 | 20.5 |
30 | Mauhs, Helena | 910 | FC Bayern München | 2.0 | 21.5 |
31 | Li, Yunhao | SK München Südost | 2.0 | 21.5 | |
32 | Gramling, Emma | 2.0 | 20.0 | ||
33 | Bajza, Luka | SF Dachau 1932 | 2.0 | 19.5 | |
34 | Müller, Sophia | 811 | SC Postbauer-Heng | 2.0 | 17.0 |
35 | Spaniol, Fabian | 752 | SK Tarrasch 1945 München | 1.5 | 20.5 |
36 | De Armond, Aleandro | 0.0 | 13.5 |
Fortschrittstabelle:
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Büchel, David | 1602 | 17w1 | 7s0 | 18w1 | 23s1 | 22w1 | 2s1 | 8w1 | 6.0 |
2 | Stichter, Constantin Paul | 1751 | 16s1 | 8w1 | 12s1 | 11w1 | 3s½ | 1w0 | 7s1 | 5.5 |
3 | Turel, Tugrul | 1575 | 18w1 | 5s1 | 23w½ | 7s1 | 2w½ | 8s½ | 9w½ | 5.0 |
4 | Greive, Jakob | 1444 | 24w1 | 19s1 | 7w0 | 5s½ | 9w½ | 23s1 | 12w1 | 5.0 |
5 | Gubanov, Pavel | 1206 | 33s1 | 3w0 | 31s1 | 4w½ | 15s1 | 7s½ | 11w1 | 5.0 |
6 | Leicher, Anna | 1221 | 31w1 | 11s0 | 26w1 | 9s½ | 10w½ | 22s1 | 17w1 | 5.0 |
7 | Fridlin, Daniel | 1233 | 35s1 | 1w1 | 4s1 | 3w0 | 12s1 | 5w½ | 2w0 | 4.5 |
8 | Beidinger, Adrian | 1271 | 27w1 | 2s0 | 30w1 | 24s1 | 11s1 | 3w½ | 1s0 | 4.5 |
9 | Ratushny, Viktor | 1599 | 25s½ | 20w½ | 17s1 | 6w½ | 4s½ | 13w1 | 3s½ | 4.5 |
10 | Huber, Laura | 1450 | 29s0 | 28w1 | 25s½ | 14w1 | 6s½ | 17w½ | 21s1 | 4.5 |
11 | Balci,Kuzey Mete | 1428 | 21s1 | 6w1 | 14s1 | 2s0 | 8w0 | 25w1 | 5s0 | 4.0 |
12 | Barsov, Vladislav | 1402 | 30w1 | 13s1 | 2w0 | 19s1 | 7w0 | 24s1 | 4s0 | 4.0 |
13 | Müller, Jonathan | 15s1 | 12w0 | 19w0 | 35s1 | 18w1 | 9s0 | 23w1 | 4.0 | |
14 | Savchuk, Alexander | 1150 | 32w1 | 22s1 | 11w0 | 10s0 | 24w0 | 19s1 | 25w1 | 4.0 |
15 | Schubert, Florian | 1199 | 13w0 | 27s1 | 32w1 | 22s0 | 5w0 | 30s1 | 24w1 | 4.0 |
16 | Yaroshenko, Vladimir | 1121 | 2w0 | 31s0 | 27w0 | + | 32s1 | 26s1 | 22w1 | 4.0 |
17 | Lipinsky, Ferdinand | 1116 | 1s0 | 34w1 | 9w0 | 26s1 | 30w1 | 10s½ | 6s0 | 3.5 |
18 | Süppel, Moritz | 1024 | 3s0 | 35w1 | 1s0 | 34w1 | 13s0 | 28w1 | 20s½ | 3.5 |
19 | Prokscha, Charlotte | 1165 | 36s1 | 4w0 | 13s1 | 12w0 | 29s½ | 14w0 | 30s1 | 3.5 |
20 | Wang, Simon | 1326 | 26w½ | 9s½ | 24w0 | 25w0 | 34s1 | 27s1 | 18w½ | 3.5 |
21 | Radzionau, Aliaksandr | 961 | 11w0 | 32s0 | 35w½ | 33s1 | 28s1 | 29w1 | 10w0 | 3.5 |
22 | Schwarzfischer, Julia | 1368 | 28s1 | 14w0 | 29s1 | 15w1 | 1s0 | 6w0 | 16s0 | 3.0 |
23 | Turel, Tugce | 1312 | 34s1 | 29w1 | 3s½ | 1w0 | 25s½ | 4w0 | 13s0 | 3.0 |
24 | Kaushal, Vedarth | 974 | 4s0 | 33w1 | 20s1 | 8w0 | 14s1 | 12w0 | 15s0 | 3.0 |
25 | Burmeister, Georg | 1037 | 9w½ | 26s½ | 10w½ | 20s1 | 23w½ | 11s0 | 14s0 | 3.0 |
26 | Klein, Leopold | 825 | 20s½ | 25w½ | 6s0 | 17w0 | 31s1 | 16w0 | 29s1 | 3.0 |
27 | Wanke, Alexander | 792 | 8s0 | 15w0 | 16s1 | 29w0 | 35s1 | 20w0 | 33w1 | 3.0 |
28 | Alkhouri, Joseph | 899 | 22w0 | 10s0 | 33w1 | 32s1 | 21w0 | 18s0 | 31w1 | 3.0 |
29 | Trenkner, Elias | 998 | 10w1 | 23s0 | 22w0 | 27s1 | 19w½ | 21s0 | 26w0 | 2.5 |
30 | Mauhs, Helena | 910 | 12s0 | 36w1 | 8s0 | 31w1 | 17s0 | 15w0 | 19w0 | 2.0 |
31 | Li, Yunhao | 6s0 | 16w1 | 5w0 | 30s0 | 26w0 | 32w1 | 28s0 | 2.0 | |
32 | Gramling, Emma | 14s0 | 21w1 | 15s0 | 28w0 | 16w0 | 31s0 | + | 2.0 | |
33 | Bajza, Luka | 5w0 | 24s0 | 28s0 | 21w0 | + | 34w1 | 27s0 | 2.0 | |
34 | Müller, Sophia | 811 | 23w0 | 17s0 | 36w1 | 18s0 | 20w0 | 33s0 | 35w1 | 2.0 |
35 | Spaniol, Fabian | 752 | 7w0 | 18s0 | 21s½ | 13w0 | 27w0 | + | 34s0 | 1.5 |
36 | De Armond, Aleandro | 19w0 | 30s0 | 34s0 | 0.0 |
U14
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | Punkte | BuH |
1 | Gubler, Lukas | 1678 | TSV Kareth-Lappersdorf | 5.5 | 27.5 |
2 | Petrov, Ivan | 1250 | SV Ilmmünster | 5.0 | 28.5 |
3 | Theuer, Sebastian | 1306 | SV Höhenkirchen | 5.0 | 26.0 |
4 | Cwiklik, Julian | 1390 | SC Postbauer-Heng | 5.0 | 25.5 |
5 | Muhina, Alina | 1279 | SC Garching 1980 | 5.0 | 23.5 |
6 | Lipinsky, Pierre | 1689 | SK Tarrasch 1945 München | 5.0 | 22.5 |
7 | Daugavet, Roman | 1192 | SK Tarrasch 1945 München | 5.0 | 20.5 |
8 | Würzinger, Leander | 1088 | SF Windach 1923 | 4.0 | 27.0 |
9 | Anaparthi, Aditi | 1172 | SC Garching 1980 | 4.0 | 24.5 |
10 | Kalluri, Abhiram | 1115 | SC Garching 1980 | 4.0 | 24.0 |
11 | Mandziuk, Makarii | SF München | 4.0 | 22.5 | |
12 | Haider, Ferdinand | 1049 | SC Garching 1980 | 4.0 | 22.0 |
13 | Frank, Joschua | 845 | SC Ammersee | 3.5 | 23.5 |
14 | Schilay, Vinzenz | 1003 | SK Neumarkt | 3.5 | 21.5 |
15 | Dwivedi, Vardaan | SC Garching 1980 | 3.5 | 18.0 | |
16 | Ammann, Samuel | SC Bavaria Regensburg von 1881 | 3.0 | 28.0 | |
17 | Köhle, Aki | SK München Südost | 3.0 | 23.5 | |
18 | Schwaiger, Theo | 795 | TSV Solln | 3.0 | 20.5 |
19 | Balev, Dimiter | 771 | SF Dachau 1932 | 3.0 | 19.0 |
20 | Hausser, Leopold | 777 | SC Ammersee | 2.5 | 22.0 |
21 | Buchmann, Leopold | SF Deisenhofen | 2.5 | 16.5 | |
22 | Schmid, Tobias | 779 | SU Ebersberg-Grafing | 2.0 | 23.0 |
23 | Frenkel, Alexandra | 1001 | SC Vaterstetten-Grasbrunn | 2.0 | 20.0 |
24 | Ratushnyi, Arthur | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2.0 | 17.5 | |
25 | Hollósi, Dominik | RW Klettham | 2.0 | 16.5 |
Fortschrittstabelle:
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte |
1 | Gubler, Lukas | 1678 | 13s1 | 7w1 | 2s0 | 17w1 | 5s1 | 10w1 | 3w½ | 5.5 |
2 | Petrov, Ivan | 1250 | 19s1 | 12w1 | 1w1 | 9s1 | 4w½ | 3s½ | 6s0 | 5.0 |
3 | Theuer, Sebastian | 1306 | 22s1 | 10w1 | 16w1 | 4s0 | 8w1 | 2w½ | 1s½ | 5.0 |
4 | Cwiklik, Julian | 1390 | 18w1 | 14s½ | 9w1 | 3w1 | 2s½ | 8s0 | 10w1 | 5.0 |
5 | Muhina, Alina | 1279 | 20w1 | 16s0 | 13w1 | 11s1 | 1w0 | 12s1 | 9w1 | 5.0 |
6 | Lipinsky, Pierre | 1689 | 23w1 | 9s0 | 14w1 | 8s0 | 13w1 | 16s1 | 2w1 | 5.0 |
7 | Daugavet, Roman | 1192 | 24w1 | 1s0 | 18w1 | 16s0 | 11w1 | 23s1 | 8w1 | 5.0 |
8 | Würzinger, Leander | 1088 | 11s0 | 19w1 | 22s1 | 6w1 | 3s0 | 4w1 | 7s0 | 4.0 |
9 | Anaparthi, Aditi | 1172 | 25s1 | 6w1 | 4s0 | 2w0 | 22s1 | 17w1 | 5s0 | 4.0 |
10 | Kalluri, Abhiram | 1115 | 21w1 | 3s0 | 20w1 | 14s1 | 16w1 | 1s0 | 4s0 | 4.0 |
11 | Mandziuk, Makarii | 8w1 | 23s0 | 12s1 | 5w0 | 7s0 | 22w1 | 17s1 | 4.0 | |
12 | Haider, Ferdinand | 1049 | 17w1 | 2s0 | 11w0 | 20s1 | 15s1 | 5w0 | 16w1 | 4.0 |
13 | Frank, Joschua | 845 | 1w0 | 24s1 | 5s0 | 19w1 | 6s0 | 15w½ | 22s1 | 3.5 |
14 | Schilay, Vinzenz | 1003 | 15s1 | 4w½ | 6s0 | 10w0 | 17s0 | 25w1 | 20s1 | 3.5 |
15 | Dwivedi, Vardaan | 14w0 | 20s0 | + | 18s1 | 12w0 | 13s½ | 21w1 | 3.5 | |
16 | Ammann, Samuel | + | 5w1 | 3s0 | 7w1 | 10s0 | 6w0 | 12s0 | 3.0 | |
17 | Köhle, Aki | 12s0 | + | 23w1 | 1s0 | 14w1 | 9s0 | 11w0 | 3.0 | |
18 | Schwaiger, Theo | 795 | 4s0 | 25w1 | 7s0 | 15w0 | 21s0 | 19w1 | + | 3.0 |
19 | Balev, Dimiter | 771 | 2w0 | 8s0 | 21w1 | 13s0 | 25w1 | 18s0 | 24w1 | 3.0 |
20 | Hausser, Leopold | 777 | 5s0 | 15w1 | 10s0 | 12w0 | + | 21s½ | 14w0 | 2.5 |
21 | Buchmann, Leopold | 10s0 | 22w0 | 19s0 | 24s1 | 18w1 | 20w½ | 15s0 | 2.5 | |
22 | Schmid, Tobias | 779 | 3w0 | 21s1 | 8w0 | 23s1 | 9w0 | 11s0 | 13w0 | 2.0 |
23 | Frenkel, Alexandra | 1001 | 6s0 | 11w1 | 17s0 | 22w0 | 24s1 | 7w0 | 25s0 | 2.0 |
24 | Ratushnyi, Arthur | 7s0 | 13w0 | 25s1 | 21w0 | 23w0 | + | 19s0 | 2.0 | |
25 | Hollósi, Dominik | 9w0 | 18s0 | 24w0 | + | 19s0 | 14s0 | 23w1 | 2.0 |