Bei der 18.Auflage des Jugend-Schnellschach-Open in Ergolding am 22.5.2022 waren auch drei Ratushn* am Start.
Tabellen
2022 Jugend-Open U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lipinsky,Pierre | 1694 | 14s1 | 9w1 | 18s1 | 2w1 | 4s½ | 3w1 | 5s1 | 19.0 | 89.0 | 82.00 | |
2 | Huber, Benedikt | 1803 | 1824 | 13w1 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 6w1 | 4w1 | 9s1 | 18.0 | 89.0 | 70.00 |
3 | Klein, Maxim | 1434 | 1456 | 16s1 | 10w1 | 2s0 | 5w1 | 11s1 | 1s0 | 7w1 | 15.0 | 91.0 | 54.00 |
4 | Theuer, Sebastian | 1306 | 15s1 | 5w½ | 6s1 | 9w1 | 1w½ | 2s0 | 11w1 | 14.0 | 89.0 | 55.00 | |
5 | Robelly, David | 1336 | 1460 | 17w1 | 4s½ | 7w1 | 3s0 | 10w1 | 13s1 | 1w0 | 13.0 | 88.0 | 47.00 |
6 | Geist, Denis | 1330 | 1452 | 8w1 | 11s1 | 4w0 | 18+ | 2s0 | 7s0 | 13w1 | 12.0 | 84.0 | 40.00 |
7 | Cwiklik, Julian | 1427 | 19s1 | 2w0 | 5s0 | 8w1 | 14s1 | 6w1 | 3s0 | 12.0 | 81.0 | 35.00 | |
8 | Stetsenko, Vasili | 748 | 6s0 | 22w1 | 9s0 | 7s0 | 17w1 | 14w1 | 15s1 | 12.0 | 60.0 | 28.00 | |
9 | Lohr, Alexander | 1204 | 1353 | 20w1 | 1s0 | 8w1 | 4s0 | 12w½ | 10s1 | 2w0 | 10.0 | 89.0 | 33.00 |
10 | Jessen, Christoph | 1125 | 12w1 | 3s0 | 19w1 | 11s½ | 5s0 | 9w0 | 16s1 | 10.0 | 71.0 | 28.00 | |
11 | Schilay, Vinzenz | 1000 | 22s1 | 6w0 | 15s1 | 10w½ | 3w0 | 12s1 | 4s0 | 10.0 | 69.0 | 25.00 | |
12 | Taner, Aron | 10s0 | 16w1 | 14s0 | 20w1 | 9s½ | 11w0 | 19s1 | 10.0 | 58.0 | 24.00 | ||
13 | Bayerl, Lena | 869 | 2s0 | 18w0 | 20s1 | 15w1 | 16s1 | 5w0 | 6s0 | 9.0 | 75.0 | 24.00 | |
14 | Arnold, Yannik | 812 | 1w0 | 20s1 | 12w1 | 17s0 | 7w0 | 8s0 | 22w1 | 9.0 | 69.0 | 17.00 | |
15 | Mandzuk, Makarii | 4w0 | 17s1 | 11w0 | 13s0 | 19w1 | 21s1 | 8w0 | 9.0 | 62.0 | 17.00 | ||
16 | Stetsenko, Yelise | 767 | 3w0 | 12s0 | 21w1 | 19s1 | 13w0 | 17s1 | 10w0 | 9.0 | 61.0 | 17.00 | |
17 | Lola, Joanna-Mari | 775 | 5s0 | 15w0 | 22s1 | 14w1 | 8s0 | 16w0 | 20s1 | 9.0 | 59.0 | 16.00 | |
18 | Lupusor, Andy-Tim | 940 | 21w1 | 13s1 | 1w0 | 6- | 6.0 | 74.0 | 13.00 | ||||
19 | Wittmann, Lucas | 7w0 | 21s1 | 10s0 | 16w0 | 15s0 | + | 12w0 | 6.0 | 58.0 | 8.00 | ||
20 | Ratushnyi, Arthur | 9s0 | 14w0 | 13w0 | 12s0 | 21w1 | 22s1 | 17w0 | 6.0 | 52.0 | 5.00 | ||
21 | Schneidmüller, El | 18s0 | 19w0 | 16s0 | 22w1 | 20s0 | 15w0 | + | 6.0 | 42.0 | 4.00 | ||
22 | Waser, Jonas | 11w0 | 8s0 | 17w0 | 21s0 | + | 20w0 | 14s0 | 3.0 | 52.0 | 2.00 |
www.schach.fcergolding.de/tl_files/chess_files/Jugend-Open/2022/2022 JugendOpen U14-Fort.html
Jugend-Open U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türel, Tugrul | 1572 | 25s1 | 5w1 | 6s1 | 7w1 | 2s1 | 8w1 | 3s0 | 18.0 | 87.0 | 72.00 | |
2 | Geist, Tim | 1405 | 1607 | 23s1 | 14w1 | 7s½ | 4w1 | 1w0 | 5s1 | 11s1 | 16.0 | 86.0 | 62.00 |
3 | Cwiklik, Jonah | 1395 | 27w1 | 4s½ | 20w1 | 9s½ | 13w1 | 7s½ | 1w1 | 15.0 | 75.0 | 56.00 | |
4 | Shakhaev, Gamsat | 11s1 | 3w½ | 13w1 | 2s0 | 14s½ | 12w1 | 8s1 | 14.0 | 86.0 | 57.50 | ||
5 | Ruhland, Nico | 1143 | 24w1 | 1s0 | 10w1 | 12s½ | 9w1 | 2w0 | 17s1 | 13.0 | 83.0 | 43.50 | |
6 | Ratushny, Viktor | 1619 | 15w1 | 9s½ | 1w0 | 20s1 | 7w0 | 14s1 | 13w1 | 13.0 | 80.0 | 44.00 | |
7 | Büchel, David | 1527 | 1602 | 19w1 | 17s1 | 2w½ | 1s0 | 6s1 | 3w½ | 9s½ | 12.0 | 92.0 | 52.50 |
8 | Forstner, Korbini | 1130 | 1158 | 10s0 | 21w1 | 18s1 | 14w1 | 17w1 | 1s0 | 4w0 | 12.0 | 78.0 | 34.00 |
9 | Savchuk, Alexande | 1251 | 26s1 | 6w½ | 12s1 | 3w½ | 5s0 | 17s1 | 7w½ | 12.0 | 77.0 | 44.00 | |
10 | Oleksenko, Vissar | 8w1 | 13s0 | 5s0 | 23w1 | 18s0 | 22w1 | 19s1 | 12.0 | 68.0 | 36.00 | ||
11 | Lipinsky, Ferdina | 1184 | 4w0 | 27s1 | 25w1 | 17s0 | 19w1 | 18s1 | 2w0 | 12.0 | 64.0 | 25.00 | |
12 | Huber, Laura | 1340 | 1450 | 28w1 | 20s½ | 9w0 | 5w½ | 21s1 | 4s0 | 18w1 | 11.0 | 66.0 | 29.50 |
13 | Greive, Jakob | 1619 | 1444 | 21s½ | 10w1 | 4s0 | 16w1 | 3s0 | 15w1 | 6s0 | 10.0 | 80.0 | 35.00 |
14 | Beidinger, Adrian | 1227 | 22w1 | 2s0 | 15w1 | 8s0 | 4w½ | 6w0 | 23s1 | 10.0 | 80.0 | 32.00 | |
15 | Radzionau, Aliaks | 961 | 6s0 | 26w1 | 14s0 | 22w½ | 16s1 | 13s0 | 20w1 | 10.0 | 63.0 | 26.00 | |
16 | Werther, Vinzent | 20w0 | 28s1 | 21w½ | 13s0 | 15w0 | 24s1 | 26w1 | 10.0 | 47.0 | 16.00 | ||
17 | Leicher, Anna | 1206 | 18s1 | 7w0 | 23s1 | 11w1 | 8s0 | 9w0 | 5w0 | 9.0 | 77.0 | 28.00 | |
18 | Oertli, Leander | 17w0 | 19s1 | 8w0 | 25s1 | 10w1 | 11w0 | 12s0 | 9.0 | 71.0 | 27.00 | ||
19 | Puente-Puza, Alex | 796 | 7s0 | 18w0 | 26s1 | 24w1 | 11s0 | 25s1 | 10w0 | 9.0 | 60.0 | 15.00 | |
20 | Yaroshenko, Vladi | 1121 | 16s1 | 12w½ | 3s0 | 6w0 | 22s½ | 21w1 | 15s0 | 8.0 | 73.0 | 25.50 | |
21 | Bruttel, Luca | 13w½ | 8s0 | 16s½ | 28+ | 12w0 | 20s0 | 25w1 | 8.0 | 62.0 | 21.00 | ||
22 | von Borck, Moritz | 14s0 | 23w0 | 28w1 | 15s½ | 20w½ | 10s0 | 27w1 | 8.0 | 52.0 | 14.00 | ||
23 | Hrynchuk, Ivan | 928 | 2w0 | 22s1 | 17w0 | 10s0 | 24w½ | 27s1 | 14w0 | 7.0 | 61.0 | 11.50 | |
24 | Ertl, Valentin | 5s0 | 25w0 | 27w1 | 19s0 | 23s½ | 16w0 | + | 7.0 | 50.0 | 8.50 | ||
25 | Grey, Paula | 786 | 1w0 | 24s1 | 11s0 | 18w0 | 26s1 | 19w0 | 21s0 | 6.0 | 63.0 | 9.00 | |
26 | Peterlik, Tim | 9w0 | 15s0 | 19w0 | 27s1 | 25w0 | + | 16s0 | 6.0 | 52.0 | 5.00 | ||
27 | Teksöz, Mesut | 3s0 | 11w0 | 24s0 | 26w0 | + | 23w0 | 22s0 | 3.0 | 53.0 | 2.00 | ||
28 | Spitzsperger, Mar | 778 | 12s0 | 16w0 | 22s0 | 21- | 0.0 | 47.0 | 0.00 |
www.schach.fcergolding.de/tl_files/chess_files/Jugend-Open/2022/2022 JugendOpen U12-Fort.html
Jugend-Open U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hepp, Daniel | 1369 | 14w1 | 5s1 | 8w1 | 12s1 | 3w1 | 7s1 | 2s½ | 19.0 | 88.0 | 80.00 |
2 | Sensoy, Emir | 1240 | 18s1 | 4w1 | 7s0 | 9w1 | 5s1 | 3s1 | 1w½ | 16.0 | 91.0 | 69.50 |
3 | Lola, Georgia-Mar | 743 | 20w1 | 10s1 | 13w1 | 7s1 | 1s0 | 2w0 | 8s1 | 15.0 | 85.0 | 50.00 |
4 | Martin, Kai | 817 | 11w1 | 2s0 | 15w1 | 8s0 | 12w1 | 10s1 | 7w1 | 15.0 | 77.0 | 49.00 |
5 | Greive, Greta | 827 | 15s1 | 1w0 | 16s1 | 20w1 | 2w0 | 6s½ | 12w1 | 13.0 | 72.0 | 31.50 |
6 | Schneider, Leo | + | 8w0 | 9s0 | 15s1 | 17w1 | 5w½ | 13s1 | 13.0 | 63.0 | 32.50 | |
7 | Sobczak, Zuzanna | 17w1 | 14s1 | 2w1 | 3w0 | 8s1 | 1w0 | 4s0 | 12.0 | 92.0 | 43.00 | |
8 | Doberchak, Emily | 907 | 19w1 | 6s1 | 1s0 | 4w1 | 7w0 | 9s1 | 3w0 | 12.0 | 91.0 | 45.00 |
9 | Grail, Christian | 10w0 | 11s1 | 6w1 | 2s0 | 13w1 | 8w0 | 16s1 | 12.0 | 78.0 | 38.00 | |
10 | Berger, Jennifer | 1046 | 9s1 | 3w0 | 12s0 | 11w1 | 20s1 | 4w0 | 17s1 | 12.0 | 71.0 | 31.00 |
11 | Palik, Szabolcs | 4s0 | 9w0 | + | 10s0 | 14w1 | 15s1 | 19w1 | 12.0 | 65.0 | 26.00 | |
12 | Ratushna, Olha | 1074 | 21w1 | 13s½ | 10w1 | 1w0 | 4s0 | 16w1 | 5s0 | 10.0 | 77.0 | 25.00 |
13 | Werner, Amelie | 789 | 16s1 | 12w½ | 3s0 | 19w1 | 9s0 | 20w1 | 6w0 | 10.0 | 66.0 | 23.00 |
14 | Schanzer, Niklas | 1s0 | 7w0 | 21s1 | 16w½ | 11s0 | 18w1 | 20s1 | 10.0 | 58.0 | 13.50 | |
15 | Grassl, Sophia | 5w0 | 17s1 | 4s0 | 6w0 | 19s½ | 11w0 | + | 7.0 | 65.0 | 12.50 | |
16 | Ertl, Clara | 13w0 | 21s1 | 5w0 | 14s½ | 18w1 | 12s0 | 9w0 | 7.0 | 61.0 | 11.00 | |
17 | Mamlouk, Omar | 7s0 | 15w0 | 18s½ | 21w1 | 6s0 | + | 10w0 | 7.0 | 51.0 | 8.50 | |
18 | Walter, Allen | 2w0 | 19s0 | 17w½ | + | 16s0 | 14s0 | 21w1 | 7.0 | 50.0 | 7.50 | |
19 | Wurm, Michael | 8s0 | 18w1 | 20s0 | 13s0 | 15w½ | 21w1 | 11s0 | 7.0 | 47.0 | 8.50 | |
20 | Waser, Lukas | 3s0 | + | 19w1 | 5s0 | 10w0 | 13s0 | 14w0 | 6.0 | 72.0 | 12.00 | |
21 | Teksöz, Sureyya | 12s0 | 16w0 | 14w0 | 17s0 | + | 19s0 | 18s0 | 3.0 | 46.0 | 2.00 |
www.schach.fcergolding.de/tl_files/chess_files/Jugend-Open/2022/2022 JugendOpen U10-Fort.html