Seit Freitag finden im Südstadtforum die Kreiseinzelmeisterschaften der Jugend statt (Ausschreibung).
In der U16/18 sind Valentin Krasotin, in der U14 Arthur Paul, Anton Smirnow und Alexandra Gerber mit am Start. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg.
U16 / U18
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
Star | Teilnehmer | Tit | DWZ | A | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lutter,Maximilian | U18 | 1799 | SK Neumarkt | |
2. | Hoffmann,Sebastian | 1732 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ||
3. | Krasotin,Valentin | U18 | 1722 | SW Nürnberg Süd | |
4. | Semenova,Alisa | 1693 | W | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |
5. | Mantel,Ruben | 1685 | Zabo-Eintracht Nürnberg | ||
6. | Faralisz,Patrick | 1578 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | ||
7. | Mantel,Hans | U18 | 1570 | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
8. | Stohl,Arnold | 1019 | SK Schwabach | ||
9. | Harder,Dennis | 788 | SC Stein |
U14
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
Star | Teilnehmer | Tit | DWZ | A | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Neppert,Paul | 1405 | SK Neumarkt | ||
2. | Stohl,Tristan | 1376 | SK Schwabach | ||
3. | Paul,Arthur | 1318 | SW Nürnberg Süd | ||
4. | Maier,Dennis | 1199 | TSV Cadolzburg | ||
5. | Hierl,Johannes | 1120 | SK Neumarkt | ||
6. | May,Simon | 1029 | TSV Cadolzburg | ||
7. | Maier,Leon | 1007 | TSV Cadolzburg | ||
8. | Slavik,Fabian | 967 | SC Stein | ||
9. | Smirnov,Anton | 903 | SW Nürnberg Süd | ||
10. | Stohl,Ernst | 797 | SK Schwabach | ||
11. | Gerber,Alexandra | 768 | W | SW Nürnberg Süd | |
12. | Donisch,Michael | SK Neumarkt |
U12
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste) | |||||
Star | Teilnehmer | Tit | DWZ | A | Verein/Ort |
---|---|---|---|---|---|
1. | Späth,Carl-Luca | 1063 | SK Neumarkt | ||
2. | Kolotij,Michael | 1019 | Zabo-Eintracht Nürnberg | ||
3. | Albayrak,Berrak | 919 | W | Zabo-Eintracht Nürnberg | |
4. | Burger,Daiana | 694 | W | SK Neumarkt | |
5. | Madan,Marcel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | |||
6. | Henseler,Daniel | SK Neumarkt |