Hallo lieber Schachverein,
Gestern haben wir die letzte Runde gespielt.
Adrian hat gegen 1.Zug Sf3 verloren, da er zwei Bauern eingestellt hat (Partie). Dadurch belegte er am Ende Platz 14.
Ich habe mich gerade noch in ein Remis gerettet, obwohl ich zwei Bauern eingestellt habe (Partie). Dadurch kam ich auf den 10. Platz
Das waren unsere Beiträge von der DEM 2012.
Melina & Adrian
Endtabelle U16w
Platz | Teilnehmer | Verein | Land | Punkte | Bhz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Filiz Osmanodja | USV TU Dresden | SAC | 9.0 | 43.0 |
2. | Nadja Berger | Aschaffenburg- Schweinheim e.V. | BAY | 6.5 | 46.0 |
3. | Sophia Schmalhorst | SC Ladja Roßdorf | HES | 6.0 | 45.0 |
4. | Luise Diederichs | SK Hermannsburg | NDS | 5.5 | 45.5 |
5. | Christina Winterholler | SK Ingolstadt | BAY | 5.5 | 44.0 |
6. | Katharina Mehling | Spvgg 1946 e.V. Stetten | BAY | 5.5 | 38.0 |
7. | Annika Polert | TuRa Harksheide | SHO | 5.0 | 45.0 |
8. | Isabel Steimbach | OSG Baden-Baden | BAD | 5.0 | 42.5 |
9. | Ann-Kathrin Tettmann | SK Landau | RLP | 5.0 | 40.5 |
10. | Melina Siegl | SW Nürnberg Süd e.V. | BAY | 5.0 | 38.5 |
24 Teilnehmer |
Endstand Offene U25 B
Platz | Teilnehmer | Verein | Land | Punkte | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|
1. | Florian Pappert | Hagener SV | NDS | 7.5 | 48.5 |
2. | Sebastian Wheeler | SC 1947 Beilngries | BAY | 7.0 | 44.0 |
3. | Max Naujoks | VfB Hermsdorf e.V. | BER | 6.5 | 49.5 |
4. | Christopher Janke | Löbauer SV | SAC | 6.5 | 48.5 |
5. | Marc von Reppert | SV Eintracht Ortrand e.V. | BRA | 6.5 | 46.0 |
6. | Robert Denkert | SV Empor Berlin e.V. | BER | 6.5 | 44.5 |
7. | Alexander Suvorov | Schachgemeinschaft Porz e.V. | NRW | 6.5 | 44.0 |
8. | André Eggert | SG Jasmund 1996 | MVP | 6.5 | 43.5 |
9. | Maxi Fischer | SV Empor Berlin e.V. | BER | 6.0 | 49.5 |
10. | Daniel Schmidt | SG Blau-Weiß Stadtilm | THÜ | 6.0 | 42.5 |
11. | Benedikt Gast | SV Breitenworbis | THÜ | 6.0 | 42.5 |
12. | Michael Hoppe | Hagener SV | NDS | 6.0 | 39.0 |
13. | Antonia Gast | SV Breitenworbis | THÜ | 6.0 | 38.5 |
14. | Adrian Siegl | SW Nürnberg Süd e.V. | BAY | 5.5 | 46.5 |
82 Teilnehmer |