Bezirk
U12-U25 Bezirksmeisterschaft 2016
U12-U25 Bezirksmeisterschaft 2016
Kategorie: Bezirk - 2016 Zuletzt aktualisiert: 27 April 2016 2199 hits
Bei der Bezirks-Jugendeinzelmeisterschaft 2016, die vom 10.02.-13.02.2016 im Schullandheim Vorra stattfand, konnte sich Ediz Kocak den 3.Platz in der Kategorie U 18 sichern.
Fortschrittstabelle U18 U25: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Gr | DWZ | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wagner,Robert | 1935 | SC Forchheim | 8w1 | 5s1 | 2w½ | 4s1 | 6w1 | 3s½ | 9w1 | 6.0 | 22.5 | |
2. | Weber,Daniel | U25 | 2055 | SC Bechhofen | 6s1 | 4w1 | 1s½ | 3w½ | 9s1 | 7w1 | 5s½ | 5.5 | 23.5 |
3. | Wichmann,Adrian | 1907 | SC Forchheim | 10w½ | 7s½ | 5w½ | 2s½ | 4w1 | 1w½ | 8s½ | 4.0 | 24.0 | |
4. | Kocak,Ediz | 1561 | SW Nürnberg Süd | 7w1 | 2s0 | 10w1 | 1w0 | 3s0 | 8s½ | 6w1 | 3.5 | 24.5 | |
5. | Adelhütte,Dennis | U25 | 1911 | SC JÄCKLECHEMIE | 9s1 | 1w0 | 3s½ | 6w0 | 7s½ | 10w1 | 2w½ | 3.5 | 24.0 |
6. | Braun,Kristin | U25 | 1791 | SC Forchheim | 2w0 | 10s½ | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 9w1 | 4s0 | 3.5 | 23.0 |
7. | Krasotin,Valentin | 1862 | SW Nürnberg Süd | 4s0 | 3w½ | 9s0 | 8w1 | 5w½ | 2s0 | 10s1 | 3.0 | 21.0 | |
8. | Alsheimer,Lea | 1783 | SC Bechhofen | 1s0 | 9w½ | 6s0 | 7s0 | 10w1 | 4w½ | 3w½ | 2.5 | 22.0 | |
9. | Faralisz,Patrick | 1746 | SC Noris-T. Nürnberg | 5w0 | 8s½ | 7w1 | 10s½ | 2w0 | 6s0 | 1s0 | 2.0 | 24.0 | |
10. | Meyer,Nico | U25 | 1601 | SC Bechhofen | 3s½ | 6w½ | 4s0 | 9w½ | 8s0 | 5s0 | 7w0 | 1.5 | 20.0 |
Bezirks-EM U10 2013
Bezirks-EM U10 2013
Kategorie: Bezirk - 2013 Zuletzt aktualisiert: 20 April 2014 2722 hits
Die Bezirkseinzelmeisterschaften 2013 der U10-Jugend fanden am 2./3.Februar 2013 im Loni-Übler-Haus in Nürnberg statt. 16 Kinder stritten um den Titel. Mit Kevin Tong und Kai Tschammer machten die beiden ausgemachten Favoriten den Titel unter sich aus.
Unser Teilnehmer in dieser Gruppe Arthur Paul (Sohn von FM Johannes Fischer) schlug sich beachtlich und holte 3 Punkte aus 5 Partien, was in seinem 4.ausgewerteten Turnier überhaupt den 5.Platz bedeutete.