Urlaub des Webmasters verhinderte leider eine frühere angemessende Berichterstattung von der Bezirksmeisterschaft U12 - U25 vom 22.-25.3.2012 in Vorra. Um es kurz zu machen: Wir stellen mit Henri Berntgen den Bezirksmeister U14, mit Adrian Siegl den Vizemeister U12 und Fabian Meulner konnte sich in der U16 ebenfalls als Fünftplatzierter noch einen Qualifikationsplatz für die Bayerische sichern - eine tolle Leistung! Zur DWZ-Auswertung.
U14 Henri Berntgen Platz 1!!
In der U14 konnte Henri mal wieder seine eisernen Nerven zur Geltung bringen. Während der mit einen halben Punkt führenden Turnierfavorit Johannes Mann (SC Forchheim, DWZ 1813) in der letzten Runde am 1.Brett nicht über ein remis hinauskam, nutzte Henri eiskalt seine Chance, schlug am 2.Brett im Verfolgerduell Felix Nagel (SC Anderssen Nürnberg, DWZ 1762) und konnte sich als 6. der Setzliste völlig überraschend mit einem halben Buchholzpunkt Vorsprung (!!!) den Titel sichern!
Wir wünschen ihm auf der Bayerischen ähnlich gute Nerven und Timing!
Etwas im Schatten dieses Erfolgs stand Valentin Krasotin, der als Nr. 4 der Setzliste anfangs (ebenso wie Henri) recht viele Partien remisierte , sich aber dann leider in der 6.Runde durch eine Niederlage gegen den Favoriten Mann aus der Jagd nach Titellorbeeren verabschieden musste.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
Rg | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bh | PktSu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berntgen,Henri | SW Nürnberg Süd e.V. | 18s1 | 9w½ | 15s½ | 6w½ | 3s½ | 4s1 | 7w1 | 5.0 | 24.0 | 19.0 | ||||
2. | Mann,Johannes | SC Forchheim e.V. | 13w½ | 7s½ | 14w1 | 4s½ | 9w1 | 5s1 | 3w½ | 5.0 | 23.5 | 19.0 | ||||
3. | Wagner,Robert | SC Forchheim e.V. | 14w1 | 6s1 | 4w½ | 5s½ | 1w½ | 7s½ | 2s½ | 4.5 | 26.5 | 20.5 | ||||
4. | Körber,Christian | SF Fürth 1951 e.V. | 10w1 | 12s1 | 3s½ | 2w½ | 6s½ | 1w0 | 11s1 | 4.5 | 25.5 | 20.0 | ||||
5. | Krasotin,Valentin | SW Nürnberg Süd e.V. | 17s1 | 15w½ | 9s½ | 3w½ | 10s1 | 2w0 | 12s1 | 4.5 | 23.5 | 18.5 | ||||
6. | Drechsel,Simon | SK Neumarkt e.V. | 8s1 | 3w0 | 17s1 | 1s½ | 4w½ | 11w0 | 10s1 | 4.0 | 24.5 | 16.5 | ||||
7. | Nagel,Felix | SC Anderssen Nürnberg 1 | 9s0 | 2w½ | 12w1 | 13s1 | 15/+ | 3w½ | 1s0 | 4.0 | 24.5 | 16.0 | ||||
8. | Barani,Christian | SC Bechhofen 1923 e.V. | 6w0 | 10s0 | 16w½ | 14s½ | 18w1 | 17s1 | 15/+ | 4.0 | 18.0 | 10.5 | ||||
9. | Alsheimer,Lea | SC Bechhofen 1923 e.V. | 7w1 | 1s½ | 5w½ | 15w½ | 2s0 | 10w0 | 16s1 | 3.5 | 25.5 | 15.5 | ||||
10. | Rupprecht,Lukas | SC Heideck-Hilpoltstein | 4s0 | 8w1 | 13w½ | 11s1 | 5w0 | 9s1 | 6w0 | 3.5 | 23.5 | 14.5 | ||||
11. | Wegmann,Sven | SC Erlangen 48/88 e.V. | 12w0 | 13s½ | 18w1 | 10w0 | 17s1 | 6s1 | 4w0 | 3.5 | 20.0 | 13.0 | ||||
12. | Felme,Tobias | SV Altensittenbach | 11s1 | 4w0 | 7s0 | 17w½ | 13w1 | 14s½ | 5w0 | 3.0 | 22.0 | 13.0 | ||||
13. | Kellmann,Andreas | SG Büchenbach/Roth e.V. | 2s½ | 11w½ | 10s½ | 7w0 | 12s0 | 16w½ | 18s1 | 3.0 | 21.0 | 11.0 | ||||
14. | Mantel,Hans | Spvg Zabo-Eintracht Nür | 3s0 | 18w1 | 2s0 | 8w½ | 16s½ | 12w½ | 17w½ | 3.0 | 20.5 | 11.0 | ||||
15. | Hollmann,Thomas | SG Büchenbach/Roth e.V. | 16w1 | 5s½ | 1w½ | 9s½ | 7/- | 8/- | 2.5 | 25.0 | 14.5 | |||||
16. | Angel,Dorothea | TSV 1860 Weißenburg e.V | 15s0 | 17w0 | 8s½ | 18s1 | 14w½ | 13s½ | 9w0 | 2.5 | 19.0 | 9.0 | ||||
17. | Bodky,Daniel | SC Forchheim e.V. | 5w0 | 16s1 | 6w0 | 12s½ | 11w0 | 8w0 | 14s½ | 2.0 | 21.5 | 8.5 | ||||
18. | Brill,Lorenz | SC Erlangen 48/88 e.V. | 1w0 | 14s0 | 11s0 | 16w0 | 8s0 | + | 13w0 | 1.0 | 20.5 | 2.0 |
U12 Adrian Siegl Vizemeister!
War es bei Henri ein ½ Buchholzpunkt, der den Sieg sicherte, fehlte leider Adrian dieser am Ende zum Titelgewinn. Obwohl Adrian ebenso wie Henri die Schlußrundenbegegnung gegen Stefanie Walter (SV Lauf) gewinnen konnte, genügte Julian Shen vom SK Rothenburg am Spitzenbrett ein Remis mit den schwarzen Steinen, um Favorit Adrian auf den 2.Platz zu verweisen.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
Rg | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bh | PktSu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Shen,Julian | SK Rothenburg e.V. | 9s1 | 2w½ | 5s½ | 4w1 | 8s1 | 7w1 | 3s½ | 5.5 | 26.0 | 22.0 | ||||
2. | Siegl,Adrian | SW Nürnberg Süd e.V. | 7w1 | 1s½ | 3w½ | 10s1 | 4w1 | 5s½ | 9w1 | 5.5 | 25.5 | 21.5 | ||||
3. | Wegmann,Simon | SC Erlangen 48/88 e.V. | 13s1 | 4w0 | 2s½ | 6w1 | 5s½ | 8w1 | 1w½ | 4.5 | 27.5 | 17.5 | ||||
4. | Heinrich,Leon | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 14w1 | 3s1 | 8w1 | 1s0 | 2s0 | 6w½ | 7s1 | 4.5 | 26.5 | 20.0 | ||||
5. | Mantel,Ruben | Spvg Zabo-Eintracht Nür | 10w1 | 8s0 | 1w½ | 14s1 | 3w½ | 2w½ | 11s1 | 4.5 | 25.0 | 17.0 | ||||
6. | Kobras,Manuel | Allersberger SC 2000 e. | 11w1 | 7s0 | 10w½ | 3s0 | 14w1 | 4s½ | 12w1 | 4.0 | 20.5 | 14.5 | ||||
7. | Schilay,Eva | SK Neumarkt e.V. | 2s0 | 6w1 | 9s1 | 8w½ | 13w1 | 1s0 | 4w0 | 3.5 | 26.0 | 16.0 | ||||
8. | Körber,Maximilian | SC Stein 1998 e.V. | 12w1 | 5w1 | 4s0 | 7s½ | 1w0 | 3s0 | 13s1 | 3.5 | 24.5 | 16.0 | ||||
9. | Walter,Stefanie | SV Lauf a.d.P. | 1w0 | 11s1 | 7w0 | 13s0 | 12s1 | 10w1 | 2s0 | 3.0 | 22.5 | 11.0 | ||||
10. | Neppert,Paul | SK Neumarkt e.V. | 5s0 | 12w1 | 6s½ | 2w0 | 11s½ | 9s0 | 14w1 | 3.0 | 22.0 | 11.0 | ||||
11. | Kraus,Julian | SV Altensittenbach | 6s0 | 9w0 | 13s½ | 12w1 | 10w½ | 14s1 | 5w0 | 3.0 | 18.0 | 10.0 | ||||
12. | Kobras,Marius | Allersberger SC 2000 e. | 8s0 | 10s0 | 14w1 | 11s0 | 9w0 | 13w1 | 6s0 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | ||||
13. | Grüninger,Maxim | SC Erlangen 48/88 e.V. | 3w0 | 14s0 | 11w½ | 9w1 | 7s0 | 12s0 | 8w0 | 1.5 | 19.5 | 6.5 | ||||
14. | Engelmann,Georg | SK Rothenburg e.V. | 4s0 | 13w1 | 12s0 | 5w0 | 6s0 | 11w0 | 10s0 | 1.0 | 21.0 | 6.0 |
U16 Fabian Meulner Qualifikant für die Bayerische
In der U16 war leider Favorit Jonas Hacker (SG Büchenbach/Roth; DWZ 2025; ELO 1885 (?!) ) eine Klasse für sich. Fabian Meulner konnte sich allerdings ebenfalls mit Platz 5 noch einen begehrten Qualifikationsplatz für die Bayerische Einzelmeisterschaft an den Osterfeiertagen sichern (Hacker vorqualifiziert, Myagkov startet in der U14).
Melina mußte leider dem Spitzentrio zu viel Tribut zollen...
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||
Rg | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bh | PtS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hacker,Jonas | SG Büchenbach/Roth e.V. | 5w1 | 7s1 | 6w1 | 2s1 | 4w½ | 3s½ | 9w1 | 6.0 | 25.0 | 25.5 | ||||
2. | Kulok,Solomon | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 12w1 | 4s½ | 9w1 | 1w0 | 7s1 | 6s½ | 5w½ | 4.5 | 25.5 | 19.5 | ||||
3. | Myagkov,Kirill | SC Noris-Tarrasch Nürnb | 10s½ | 8w½ | 12s½ | 7w1 | 9s½ | 1w½ | 11w1 | 4.5 | 24.0 | 16.5 | ||||
4. | Weber,Daniel | SC Bechhofen 1923 e.V. | 8s½ | 2w½ | 5s½ | 11w1 | 1s½ | 9w½ | 6s½ | 4.0 | 26.0 | 16.0 | ||||
5. | Meulner,Fabian | SW Nürnberg Süd e.V. | 1s0 | 10w1 | 4w½ | 6s½ | 8s½ | 13w1 | 2s½ | 4.0 | 26.0 | 14.5 | ||||
6. | Diller,Daniel | SC Erlangen 48/88 e.V. | 11w1 | 9s½ | 1s0 | 5w½ | 10s1 | 2w½ | 4w½ | 4.0 | 25.5 | 16.5 | ||||
7. | Siegl,Melina | SW Nürnberg Süd e.V. | 13w1 | 1w0 | 8s1 | 3s0 | 2w0 | 12s1 | 14w1 | 4.0 | 22.5 | 15.0 | ||||
8. | Ammon,Dominik | SV Altensittenbach | 4w½ | 3s½ | 7w0 | 14s1 | 5w½ | 11s½ | 13s1 | 4.0 | 20.5 | 14.0 | ||||
9. | Zhao,Kevin | SC Erlangen 48/88 e.V. | 14s1 | 6w½ | 2s0 | 12w1 | 3w½ | 4s½ | 1s0 | 3.5 | 25.5 | 16.5 | ||||
10. | Uhlmann,Andreas | SC Bechhofen 1923 e.V. | 3w½ | 5s0 | 11w½ | 13s1 | 6w0 | 14s½ | 12w1 | 3.5 | 19.0 | 12.0 | ||||
11. | Braun,Kristin | SC Forchheim e.V. | 6s0 | 14w1 | 10s½ | 4s0 | 13w1 | 8w½ | 3s0 | 3.0 | 21.0 | 12.5 | ||||
12. | Felme,Patrick | SV Altensittenbach | 2s0 | 13s1 | 3w½ | 9s0 | 14w1 | 7w0 | 10s0 | 2.5 | 21.0 | 11.5 | ||||
13. | Meyer,Nico | SC Bechhofen 1923 e.V. | 7s0 | 12w0 | 14s1 | 10w0 | 11s0 | 5s0 | 8w0 | 1.0 | 21.0 | 5.0 | ||||
14. | Gund,Christopher | TSV 1860 Weißenburg e.V | 9w0 | 11s0 | 13w0 | 8w0 | 12s0 | 10w½ | 7s0 | 0.5 | 20.5 | 1.0 |
Fotos dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von Udo Röschinger aus Vorra. Auf der Homepage der Schachjugend Mittelfranken gibt es noch mehr Fotos und Tabellen.
Ein Dank gilt allen Organisatoren - an erster Stelle natürlich unserem Jugendleiter und Jugend-Bezirksspielleiter Helmut Luther, der als Schiedsrichter und Berichterstatter großen Anteil an dieser Veranstaltung hatte.