BezEM Jugend 2013: U16 gewinnt Nöttling vor Krasotin und Meulner

Kategorie: Bezirk  4049 hits

Vorra u16-2013Bei der Bezirksmeisterschaften der Jugend, die vom 13.02.-16.02.2013 in Vorra ausgetragen wurde, war der Pottensteiner Dominik Nöttling in der U16 eine Klasse für sich. Er gab nur einen halben Punkt ab (in der 3.Runde gegen Fabian Meulner) und beendete das Turnier mit 2 Punkten Vorsprung auf die Nächstplatzierten.

Valentin Krasotin und Fabian Meulner teilten sich die Plätze 2 und 3, wobei Valentin einen halben Buchholzpunkt mehr aufzuweisen hatte. Fabian blieb im Turnier ungeschlagen.

Die Blitzmeisterschaft der U16 gewann Melina Siegl.

(Fotos: Udo Röschinger)

 Vorra u16-2013

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
 TeilnehmerDWZVerein/Ort1234567PktBuhPS
1. Nöttling,Dominik 1810 SC Pottenstein 12w1 4s1 3w½ 2s1 7w1 9s1 8w1 6.5 23.5   25.5
2. Krasotin,Valentin 1603 SW Nürnberg Süd 13s1 8w1 5s1 1w0 3w½ 4s½ 6w½ 4.5 26.5   21.0
3. Meulner,Fabian 1806 SW Nürnberg Süd 11s1 10w1 1s½ 7w½ 2s½ 5w½ 4s½ 4.5 26.0   20.5
4. Lutter,Maximilian 1662 SK Neumarkt 16s1 1w0 10s1 8w½ 6s½ 2w½ 3w½ 4.0 26.5   17.0
5. Siegl,Melina 1847 SW Nürnberg Süd 9w½ 15s1 2w0 6s½ 11w1 3s½ 7w½ 4.0 23.0   16.0
6. Wagner,Robert 1842 SC Forchheim 10s0 16w1 11s½ 5w½ 4w½ 15s1 2s½ 4.0 21.5   14.5
7. Berntgen,Henri 1657 SW Nürnberg Süd 15w½ 9s½ 13w1 3s½ 1s0 8w½ 5s½ 3.5 25.0   15.0
8. Myagkov,Kirill 1704 SC NT Nürnberg 14w1 2s0 9w½ 4s½ 15w1 7s½ 1s0 3.5 24.5   15.5
9. Kellmann,Andreas 1598 SG Büchenbach/Roth 5s½ 7w½ 8s½ 11w½ 13s1 1w0 14s½ 3.5 23.5   14.5
10. Daumin,Jan 1491 SV Lauf/a.P. 6w1 3s0 4w0 15s0 12w1 13w½ 16s1 3.5 21.0   12.0
11. Alsheimer,Lea 1449 SC Bechhofen 3w0 14s1 6w½ 9s½ 5s0 16w1 12w0 3.0 21.5   12.5
12. Mantel,Hans 1473 Spvg Zabo Nürnberg 1s0 13w0 15w½ 16s1 10s0 14w½ 11s1 3.0 21.0   8.5
13. Gund,Christopher 1123 TSV Weißenburg 2w0 12s1 7s0 14w1 9w0 10s½ 15w½ 3.0 20.5   11.5
14. Hollmann,Thomas 1395 SG Büchenbach/Roth 8s0 11w0 16/+ 13s0 16w1 12s½ 9w½ 3.0 18.0   9.5
15. Klingler,Tobias 1132 SK Dinkelsbühl 7s½ 5w0 12s½ 10w1 8s0 6w0 13s½ 2.5 21.5   10.5
16. Angel,Dorothea 1232 Weißenburg TSV 4w0 6s0 14/- 12w0 14s0 11s0 10w0 0.0 20.5   0.0

Vorra U16 R5

Blitzturnier

Vorra blitz-u16-2013

Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
 TeilnehmerDWZ123456789PkeSoB
1. Siegl,Melina 1847 ** ½ 0 1 1 1 1 1 1 6.5 21.25
2. Lutter,Maximilian 1662 ½ ** ½ 1 1 0 1 ½ 1 5.5 20.00
3. Kellmann,Andreas 1598 1 ½ ** 0 0 1 1 1 1 5.5 18.25
4. Krasotin,Valentin 1603 0 0 1 ** 1 1 ½ 1 1 5.5 17.25
5. Daumin,Jan 1491 0 0 1 0 ** 0 1 1 1 4.0 11.00
6. Klingler,Tobias 1132 0 1 0 0 1 ** 1 0 ½ 3.5 12.50
7. Drechsel,Simon 1440 0 0 0 ½ 0 0 ** 1 1 2.5 5.75
8. Mantel,Hans 1473 0 ½ 0 0 0 1 0 ** ½ 2.0 6.75
9. Mederer,Lukas 1199 0 0 0 0 0 ½ 0 ½ ** 1.0 2.75