Turniere
Deutsch: DSB | Chessbase | Schach Ticker
Englisch: Chessbase | Week in Chess | FIDE
Zwischenstand
- Details
- Geschrieben von: Hans Schüssel
- Hauptkategorie: Nürnberger Blitz-EM
- Kategorie: 2017
- Zugriffe: 1547
Zwischenstand
Kategorie: Nürnberger Blitz-EM - 2017 Zuletzt aktualisiert: 12 April 2018 1547 hits
Teiln. Nr. | Spieler | DWZ | Verein | 12.01.2017 | Monats- | 10.02.2017 | Monats- | FS | 17.03.2017 | Monats- | FS |
0 | SW N. Süd | Punkte | N-T Nbg. | Punkte | Punkte | N-T Nbg. | Punkte | Punkte | |||
1 | Tran,Phat,FM | 2284 | SC N-T Nürnberg | 9,0 | 9 | 10,0 | 13 | 22 | |||
2 | Promyshlyanskyy,V.,FM | 2268 | SC N-T Nürnberg | 0 | 10,0 | 13 | 13 | ||||
3 | Reis,Gerhard | 2201 | SW Nürnberg Süd | 9,5 | 10 | 10 | |||||
4 | Walter,Florian | 2188 | SC N-T Nürnberg | 8,5 | 7 | 7 | |||||
5 | Hirn,Oskar,FM | 2170 | SC N-T Nürnberg | 0 | 10,5 | 14 | 14 | ||||
6 | Stiller,Jürgen | 2169 | SW Nürnberg Süd | 10,5 | 16 | 16 | |||||
7 | Eber,Fabian | 2158 | SGem Fürth | 10,5 | 16 | 16 | |||||
8 | Kotz,Reinhard | 2142 | SK Herzogenaurach | 0 | 10,0 | 13 | 13 | ||||
9 | Eiber,Manfred | 2142 | SW Nürnberg Süd | 8,0 | 5 | 5 | |||||
10 | Kordts,Wolfgang | 2137 | SW Nürnberg Süd | 8,0 | 5 | 5 | |||||
11 | Lodes,Hermann | 2130 | vereinslos | 7,0 | 1 | 6,5 | 3 | 4 | |||
12 | Wagner,Florian,FM | 2127 | SC N-T Nürnberg | 11,0 | 20 | 12,0 | 16 | 36 | |||
13 | Meulner,Klaus | 2105 | SW Nürnberg Süd | 10,5 | 16 | 16 | |||||
14 | Kosek,Peter | 2083 | SW Nürnberg Süd | 0 | 8,0 | 6 | 6 | ||||
15 | Hörmann,Gunther | 2083 | TSV Cadolzburg | 7,5 | 2 | 2 | |||||
16 | Bildt,Maximilian | 2082 | SK Zirndorf | 10,5 | 16 | 12,5 | 20 | 36 | |||
17 | Erlbeck,Peter | 2061 | SW Nürnberg Süd | 0 | 9,0 | 9 | 9 | ||||
18 | Grafe,Wilhelm | 2030 | SC N-T Nürnberg | 9,0 | 9 | 9,0 | 9 | 18 | |||
19 | Süß,Stefan | 2025 | SC N-T Nürnberg | 7,5 | 2 | 9,5 | 10 | 12 | |||
20 | Redzepovic,Irfan | 2015 | SW Nürnberg Süd | 10,0 | 11 | 11 | |||||
21 | Corral,Carlos | 2015 | SC N-T Nürnberg | 0 | 9,0 | 9 | 9 | ||||
22 | Konsek,Peter | 1972 | SW Nürnberg Süd | 7,0 | 1 | 1 | |||||
23 | Kittler,Alexander | 1953 | Jäklechemie | 6,5 | 1 | 1 | |||||
24 | Adelhütte,Dennis | 1946 | SC Jäklechemie | 8,0 | 5 | 5 | |||||
25 | Hoffmann,Sebastian | 1942 | SC N-T Nürnberg | 8,5 | 7 | 7 | |||||
26 | Bildt,Thomas | 1929 | SK Zirndorf | 6,5 | 1 | 8,0 | 6 | 7 | |||
27 | Petrov,Mikhail | 1913 | SW Nürnberg Süd | 7,5 | 2 | 2 | |||||
28 | Renner,Christian | 1900 | SC N-T Nürnberg | 7,0 | 1 | 4,5 | 1 | 2 | |||
29 | Pühn,Georg | 1876 | SW Nürnberg Süd | 7,0 | 1 | 1 | |||||
30 | Sulkiewicz,Georg | 1848 | SC Stein | 7,5 | 2 | 7,0 | 4 | 6 | |||
31 | Rausch,Wolfgang | 1822 | SW Nürnberg Süd | 7,5 | 2 | 2 | |||||
32 | Dyroff,Roland | 1821 | SW Nürnberg Süd | 4,0 | 1 | 1 | |||||
33 | Schlötterer,Hermann | 1796 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 5,0 | 1 | 4,5 | 1 | 2 | |||
34 | Zaudtke,Friedrich W. | 1746 | SC N-T Nürnberg | 0 | 0,0 | 1 | 1 | ||||
35 | Gets,Alexej | 1740 | SGem Fürth | 6,0 | 1 | 1 | |||||
36 | Dosche,Clemens | 1733 | SC N-T Nürnberg | 0 | 2,0 | 1 | 1 | ||||
37 | Kocak,Ediz | 1696 | SW Nürnberg Süd | 6,0 | 1 | 1 | |||||
38 | Götz,Klaus | 1621 | SW Nürnberg Süd | 4,5 | 1 | 1 | |||||
39 | Berg,Winfried | 1544 | SW Nürnberg Süd | 4,0 | 1 | 1 | |||||
40 | Thoma,Dirk | 1524 | SC N-T Nürnberg | 4,0 | 1 | 1 | |||||
41 | Schmucker,Jonas | 1472 | SC N-T Nürnberg | 4,5 | 1 | 1 | |||||
42 | Ott,Juan Luis | 1358 | Zabo-Eintracht Nürnberg | 0 | 2,0 | 1 | 1 | ||||
43 | Ehemann,Pascal | 7,0 | 1 | 6,0 | 2 | 3 |
13.2. Hans Schüssel
12.Schachelturnier
Das von SF Fürth am 28.1.2017 ausgerichtete 12. Schachelturnier wurde von Peter Pasedag (4.5 Punkte) vom Gastegeber gewonnen . Auf den Plätzen folgten unsere Teilnehmer Peter Thürauf (4.0)und Mark Stolpynskyy (3.0), die beide Pasedag unterlagen. Klaus Götz wurde 5. (auch 3.0).
Die Endtabelle:
Platz Name Verein DWZ Pkte. W.1 W.2 W.3 R1 R2 R3 R4 R5 1 Pasedag Peter SF Fürth 2078 4.5 12.00 62.50 4.00 2s1 5w1 3s1 8w1 6s½ 2 Thürauf Peter SW Nbg 1800 4.0 11.00 68.00 4.00 1w0 8s1 7w1 4s1 3w1 3 Stolpynskyy Mark SW Nbg 1965 3.0 14.00 59.50 3.00 7w1 4s1 1w0 6w1 2s0 4 Diller Peter Rothenburg 1942 3.0 10.50 66.50 3.00 8s1 3w0 5s1 2w0 7s1 5 Klaus Götz SW Nbg 1680 3.0 10.00 65.00 3.00 6s1 1s0 4w0 7w1 8s1 6 Heinlein Hans-Albert SF Fürth 1366 2.0 11.00 67.50 1.00 5w0 7s0.5 8w1 3s0 1w½ 7 Meyer Robert Stein 1689 0.5 15.00 56.50 0.00 3s0 6w0.5 2s0 5s0 4w0 8 Schmidt Eugen SF Fürth 1482 0.0 16.50 54.50 0.00 4w0 2w0 6s0 1s0 5w0 W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung W.3=Gewinnpartien-Wertung, Peter Nickmann, 28.01.2017
KEM 2017 - Teilnehmer
- Details
- Geschrieben von: Richard Saathoff
- Hauptkategorie: Kreis Mitte
- Kategorie: KEM
- Zugriffe: 2253
KEM 2017 - Teilnehmer
Kategorie: Kreis Mitte - KEM Zuletzt aktualisiert: 04 Januar 2017 2253 hits
Favoriten bei der Kreiseinzelmeisterschaft 2017:
DWZ-Favorit | Meister 2007-8 | Meister 2013-14 |
---|---|---|
Maximilian Bildt | Richard Saathoff | Peter Erlbeck |
![]() |
![]() |
![]() |
SK Zirndorf (2108) | SW Nürnberg Süd (2076) | SW Nürnberg Süd (1976) |
Teilnehmerliste: (Stand: 29.12.16) | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | DWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bildt,Maximilian | 2108 | SK Zirndorf | GER | 1989 | |
2. | Saathoff,Richard | 2076 | SW Nürnberg Süd | GER | 1963 | |
3. | Erlbeck,Peter | 1976 | SW Nürnberg Süd | GER | 1952 | |
4. | Leis,Stefan | 1931 | SC Mühlhof-Reichelsd | GER | 1989 | |
5. | Corral,Carlos | 1922 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1974 | |
6. | Bolten,Daniel | 1915 | SW Nürnberg Süd | GER | 1980 | |
7. | Adelhütte,Dennis | 1904 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1991 | |
8. | Werner,Thomas | 1901 | SW Nürnberg Süd | GER | 1965 | |
9. | Mantel,Ruben | 1879 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2002 | |
10. | Rausch,Wolfgang sr. | 1836 | SW Nürnberg Süd | GER | 1956 | |
11. | Neumann,Robert | 1830 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1974 | |
12. | Süß,Helmut | 1823 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1941 | |
13. | Herbst,Thomas | 1823 | SK Nürnberg | GER | 1958 | |
14. | Dyroff,Roland | 1806 | SW Nürnberg Süd | GER | 1966 | |
15. | Dippel,Jörg | 1801 | SC Anderssen | GER | 1965 | |
16. | Thürauf,Peter | 1800 | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | |
17. | Rummel,Gerald | 1786 | SC Anderssen | GER | 1962 | |
18. | Llugiq,Bajram | 1785 | SW Nürnberg Süd | GER | 1968 | |
19. | Berntgen,Henri | 1769 | SW Nürnberg Süd | GER | 1998 | |
20. | Wieczorek,Heinz | 1747 | SW Nürnberg Süd | GER | 1965 | |
21. | Diebel,Günter | 1714 | SW Nürnberg Süd | GER | 1954 | |
22. | Babichev,Vyacheslav | 1699 | SW Nürnberg Süd | GER | 1939 | |
23. | Mantel,Hubert | 1663 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1965 | |
24. | Pörzgen,Michael | 1658 | SW Nürnberg Süd | GER | 1967 | |
25. | Hahn,Thomas | 1647 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1976 | |
26. | Kirch,Fritz | 1644 | SW Nürnberg Süd | GER | 1963 | |
27. | Meyer,Robert | 1640 | SC Stein | GER | 1948 | |
28. | Müller,Ludwig | 1634 | SGem Nürnberg | GER | 1953 | |
29. | Nüßlein,Christian | 1626 | SGem Nürnberg | GER | 1969 | |
30. | Paul,Arthur | 1610 | SW Nürnberg Süd | GER | 2003 | |
31. | Walch,Roger | 1603 | SW Nürnberg Süd | GER | 1953 | |
32. | Albayrak,Aylin | 1601 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1969 |
33. | Weißmann,Peter | 1600 | SK Zirndorf | GER | 1951 | |
34. | Dietrich,Thomas | 1596 | SC Anderssen | GER | 1973 | |
35. | Berg,Winfried | 1595 | SW Nürnberg Süd | GER | 1954 | |
36. | Münzenberg,Dietrich | 1573 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1941 | |
37. | Weidenhöfer,Robert | 1544 | SW Nürnberg Süd | GER | 1967 | |
38. | Berntgen,Michael | 1539 | SW Nürnberg Süd | GER | 1961 | |
39. | Denninger,David | 1533 | TSV Cadolzburg | GER | 1976 | |
40. | Thoma,Dirk | 1528 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1964 | |
41. | Lingl,Peter | 1447 | SC JÄKLECHEMIE | GER | 1959 | |
42. | Nerreter,Bernd | 1447 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1972 | |
43. | Albayrak,Atilla | 1434 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1968 | |
44. | Barnowski,Roman | 1424 | SW Nürnberg Süd | GER | 1957 | |
45. | Duong,Ba Duc | 1328 | SK Nürnberg | GER | 2003 | |
46. | Hamazaspyan,Seryozka | 1318 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2004 | |
47. | Hofmann,Tim | 1311 | SW Nürnberg Süd | GER | 1996 | |
48. | Possart,Dennis | 1252 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1994 | |
49. | Majid,Hakim | 1228 | SW Nürnberg Süd | GER | 1951 | |
50. | Hauck,Martin | 1226 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1963 | |
51. | Huber,Dominik | 1122 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1998 | |
52. | Albayrak,Nese Pinar | 1122 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2005 |
53. | Albayrak,Berrak | 1109 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2003 |
54. | Sargsyan,Arusyak | 930 | W | SW Nürnberg Süd | GER | 2005 |
55. | Hummady,Pascha | 786 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2003 | |
56. | Albayrak,Melissa | 754 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2006 |
57. | Mager,Jürgen | SW Nürnberg Süd | GER | 1964 | ||
58. | Schaller,Michael | SW Nürnberg Süd | GER | 1984 |
Bayerische Blitzschach-EM 2015 - Sieger Maximilian Trapp
Die Bayerische Blitzeinzelmeisterschaft 2015 wurde in am 9.5.2015 vom SV Röhrnbach ausgerichtet. 20 Spieler waren am Start. Es gewann überraschend Maximilian Trapp (SK Freising; DWZ 2050).
Endstand nach 19 Runden:
Rang | Teilnehmer | DWZ | Verein | S | R | V | Pkt | SoB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Trapp, Maximilian | 2070 | SK Freising | 15 | 2 | 2 | 16.0 | 139.75 | |
2. | Reich, Thomas | IM | 2393 | FC Bayern München | 13 | 4 | 2 | 15.0 | 135.75 |
3. | Knechtel, Roland | FM | 2250 | SV Röhrnbach | 13 | 2 | 4 | 14.0 | 120.75 |
4. | Wisnet, Dominic | 2242 | SV Röhrnbach | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 118.00 | |
5. | Heidrich, Manfred | FM | 2335 | SC Forchheim | 12 | 4 | 3 | 14.0 | 118.00 |
6. | Belezky, Alexander | IM | 2431 | FC Bayern München | 14 | 0 | 5 | 14.0 | 103.00 |
7. | Eizenhammer, Peter | 2060 | SC Vilshofen | 9 | 6 | 4 | 12.0 | 95.75 | |
8. | Schmid, Franz | 2071 | SV Röhrnbach | 9 | 4 | 6 | 11.0 | 82.75 | |
9. | Wagner, Florian | FM | 2112 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 10 | 0 | 9 | 10.0 | 64.50 |
10. | Promyshlyanskyy, Vitaliy | 2199 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 8 | 2 | 9 | 9.0 | 76.50 | |
11. | Schwarzmeier, Klaus | 2136 | SC Rottal | 5 | 5 | 9 | 7.5 | 62.25 | |
12. | Eibl, Maximilian | 2108 | SK Kelheim 1920 | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 54.00 | |
13. | Rajic, Ivica | 2035 | FC Bayern München | 6 | 3 | 10 | 7.5 | 47.75 | |
14. | Popp, Michael | 1974 | TV Geiselhöring | 7 | 1 | 11 | 7.5 | 45.50 | |
15. | Corral, Carlos | 1960 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | 2 | 10 | 7 | 7.0 | 58.25 | |
16. | Parashchenko, Oleg | 2111 | SK Freising | 5 | 2 | 12 | 6.0 | 49.00 | |
17. | Brack, Johannes | 1860 | Regensburger Turnerschaft | 3 | 5 | 11 | 5.5 | 38.50 | |
18. | Basener, Winfried | 2064 | SC Neuhausen | 4 | 2 | 13 | 5.0 | 42.25 | |
19. | Azimi, Reza | 1981 | Münchener SC 1836 | 3 | 2 | 14 | 4.0 | 27.75 | |
20. | Neuwerth, Chulian | 1651 | SV Röhrnbach | 2 | 3 | 14 | 3.5 | 25.50 |
- 45.Mittelfränkischer Schachkongreß 1996
- DWZ-Auswertung 4er Pokal 2015
- 4.Schachelturnier am 31.1.2015 - Sieger Thomas Lais
- Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterschaft 2015 - Sieger FM Alexander Seyb
- Mittelfränkische Schnellschach-Meisterschaft 2010
- KEM 2015 Anmeldungen
- Kreis Mittelfranken-Mitte Turnierordnung
- Bayerische Meister 2014 Alexander Hilverda und Lilianne Müller
- 46.Mittelfränkischer Schachkongreß 1997
- 27.Erlanger BSGW-Open vom 03. - 05.04.2009