Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
Kategorie: historisch
Zugriffe: 1957

Vereinsmeisterschaft 2002/3

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  1957 hits

Die Vereinsmeisterschaft 2002-3 wurde vom 26.9.2002 bis 9.10.2003 ausgetragen und von Peter Erlbeck gewonnen:

Rangliste: Stand nach der 8. Runde
RangTeilnehmerDWZSRVPunkteBuhSoB
1. Erlbeck, Peter 2070 5 3 0 6.5 39.0 31.75
2. Zollstab, Jürgen 2078 5 3 0 6.5 35.5 27.75
3. Dombrowsky, Michael 2049 6 0 2 6.0 37.5 24.50
4. Hintyes, Helmuth 1850 6 0 2 6.0 33.0 21.50
5. Eiber, Manfred 2140 5 1 2 5.5 42.0 26.25
6. Stiller, Jürgen 2145 5 1 2 5.5 37.5 22.75
7. Busse, Oliver 1784 5 0 3 5.0 38.0 21.50
8. Roth, Hans 1742 4 2 2 5.0 36.5 21.00
9. Luther, Helmut 1957 5 0 3 5.0 35.0 20.50
10. Babichev, Vyacheslav 1766 5 0 3 5.0 28.5 17.50
11. Werner, Thomas   5 0 1 5.0 19.5 16.00
12. Konsek, Peter 1993 4 1 3 4.5 36.0 16.75
13. Kauer, Richard   4 1 3 4.5 30.5 13.50
14. Pahlen, Dieter 1648 4 1 3 4.5 30.0 14.00
15. Berg, Winfried 1731 4 0 4 4.0 33.0 13.00
16. Eskandari, Fraidu 1644 4 0 4 4.0 31.5 10.00
17. Bala, Claudiu 1352 4 0 4 4.0 30.5 11.50
18. Schiesser, Desider 1475 4 0 2 4.0 21.0 10.00
19. Holiga, Friedrich 1698 2 3 3 3.5 34.0 14.00
20. Elpelt, Volker 1641 3 1 4 3.5 33.5 10.25
21. Höhenberger, Robert 1700 3 1 4 3.5 31.0 8.25
22. Seger, Joachim 1460 3 1 4 3.5 30.5 11.75
23. Röckl, Adelbert 1360 1 5 2 3.5 30.5 11.00
24. Schreimel, Jakob 1486 3 1 4 3.5 30.0 11.75
25. Bruder, Heinz 1491 2 3 3 3.5 28.5 11.75
26. Beuschel, Uwe 1473 3 1 4 3.5 23.0 6.75
27. Pfaller, Richard 1438 2 2 4 3.0 34.5 10.50
28. Ionov, Serguei   3 0 3 3.0 17.0 5.50
29. Chadwell, Eugene 1688 2 1 3 2.5 26.5 9.25
30. Pilch, Jan 1503 2 1 5 2.5 26.0 4.25
31. Luigiq, Azem   2 1 5 2.5 24.5 6.25
32. Erlbeck, Simon 1378 2 1 5 2.5 24.5 5.25
33. Dreiseitel, Werner   2 1 5 2.5 19.0 3.75
34. Dreiseitel, Ursula   2 0 6 2.0 21.0 2.00
35. Devries, Schwarzk 1593 2 0 3 2.0 19.0 3.50
36. Zydeck, Stefan 1082 1 0 7 1.0 30.5 5.00
37. Vogt, Claudia 1650 1 0 5 1.0 19.0 2.50

 

Rundenergebnisse

Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde
TNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgeb
1. Stiller, Jürgen () - 14. Vogt, Claudia () 1-0
15. Pahlen, Dieter () - 2. Eiber, Manfred () 0-1
3. Zollstab, Jürgen () - 16. Eskandari, Fraidun () 1-0
17. Elpelt, Volker () - 4. Erlbeck, Peter () 0-1
5. Dombrowsky, Michael () - 18. Pilch, Jan () 1-0
19. Bruder, Heinz () - 6. Konsek, Peter () 0-1
7. Luther, Helmut () - 20. Schreimel, Jakob () 1-0
21. Röckl, Adelbert () - 8. Hintyes, Helmuth () 0-1
9. Busse, Oliver () - 22. Bala, Claudiu () 1-0
23. Zydeck, Stefan () - 10. Babichev, Vychasleva () 1-0
11. Höhenberger, Robert () - 24. Dreiseitel, Werner () 1-0
25. Dreisetel, Ursula () - 12. Holiga, Friedrich () 0-1
13. Chadwell, Eugene () - 26. Luigiq, Azem () 1-0
27. Seger, Joachim () - 28. Roth, Hans () 0-1
29. Devries, Schwarzkopf () - 30. Erlbeck, Simon () 1-0
31. Kauer, Richard () - 32. Pfaller, Richard () ½-½
34. Berg, Winfried () - 33. Beuschel, Uwe () 1-0

 

Runde 2

 
TNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgeb
28. Roth, Hans (1) - 9. Busse, Oliver (1) 0-1
8. Hintyes, Helmuth (1) - 1. Stiller, Jürgen (1) 0-1
2. Eiber, Manfred (1) - 11. Höhenberger, Robert (1) 1-0
12. Holiga, Friedrich (1) - 3. Zollstab, Jürgen (1) ½-½
4. Erlbeck, Peter (1) - 13. Chadwell, Eugene (1) ½-½
23. Zydeck, Stefan (1) - 5. Dombrowsky, Michael (1) 0-1
6. Konsek, Peter (1) - 29. Devries, Schwarzkopf (1) 1-0
20. Schreimel, Jakob (0) - 34. Berg, Winfried (1) 0-1
10. Babichev, Vychasleva (0) - 7. Luther, Helmut (1) 1-0
22. Bala, Claudiu (0) - 27. Seger, Joachim (0) 1-0
14. Vogt, Claudia (0) - 24. Dreiseitel, Werner (0) 1-0
26. Luigiq, Azem (0) - 15. Pahlen, Dieter (0) 0-1
16. Eskandari, Fraidun (0) - 25. Dreisetel, Ursula (0) 1-0
30. Erlbeck, Simon (0) - 17. Elpelt, Volker (0) 0-1
18. Pilch, Jan (0) - 31. Kauer, Richard (½) 0-1
32. Pfaller, Richard (½) - 19. Bruder, Heinz (0) 1-0
33. Beuschel, Uwe (0) - 21. Röckl, Adelbert (0) ½-½

 

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde
TNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgeb
1. Stiller, Jürgen (2) - 6. Konsek, Peter (2) 1-0
9. Busse, Oliver (2) - 2. Eiber, Manfred (2) 0-1
5. Dombrowsky, Michael (2) - 12. Berg, Winfried (2) 1-0
3. Zollstab, Jürgen (1½) - 27. Pfaller, Richard (1½) 1-0
35. Kauer, Richard (1½) - 4. Erlbeck, Peter (1½) 0-1
15. Chadwell, Eugene (1½) - 14. Holiga, Friedrich (1½) 1-0
17. Pahlen, Dieter (1) - 11. Roth, Hans (1) ½-½
7. Luther, Helmut (1) - 18. Eskandari, Fraidun (1) 1-0
19. Elpelt, Volker (1) - 8. Hintyes, Helmuth (1) 0-1
30. Bala, Claudiu (1) - 10. Babichev, Vychasleva (1) 0-1
13. Höhenberger, Robert (1) - 31. Zydeck, Stefan (1) 1-0
20. Devries, Schwarzkopf (1) - 16. Vogt, Claudia (1) 1-0
29. Röckl, Adelbert (½) - 21. Pilch, Jan (0) 1-0
26. Seger, Joachim (0) - 25. Beuschel, Uwe (½) +--
22. Bruder, Heinz (0) - 36. Luigiq, Azem (0) ½-½
33. Dreisetel, Ursula (0) - 23. Schreimel, Jakob (0) 0-1
32. Dreiseitel, Werner (0) - 28. Erlbeck, Simon (0) 0-1
38. Werner, Thomas (0) - 34. Ionov, Serguei (0) 1-0
37. Singh, Michael (0) - 24. Schiesser, Desider (0) 0-1

 

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde
TNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgeb
2. Eiber, Manfred (3) - 1. Stiller, Jürgen (3) ½-½
4. Erlbeck, Peter (2½) - 5. Dombrowsky, Michael (3) 1-0
15. Chadwell, Eugene (2½) - 3. Zollstab, Jürgen (2½) 0-1
6. Konsek, Peter (2) - 13. Höhenberger, Robert (2) ½-½
12. Berg, Winfried (2) - 7. Luther, Helmut (2) 0-1
8. Hintyes, Helmuth (2) - 20. Devries, Schwarzkopf (2) 1-0
10. Babichev, Vychasleva (2) - 9. Busse, Oliver (2) 0-1
11. Roth, Hans (1½) - 29. Röckl, Adelbert (1½) 1-0
14. Holiga, Friedrich (1½) - 35. Kauer, Richard (1½) 1-0
27. Pfaller, Richard (1½) - 17. Pahlen, Dieter (1½) 0-1
16. Vogt, Claudia (1) - 30. Bala, Claudiu (1) --+
18. Eskandari, Fraidun (1) - 31. Zydeck, Stefan (1) 1-0
24. Schiesser, Desider (1) - 19. Elpelt, Volker (1) 1-0
23. Schreimel, Jakob (1) - 38. Werner, Thomas (1) 1-0
28. Erlbeck, Simon (1) - 26. Seger, Joachim (1) ½-½
25. Beuschel, Uwe (½) - 22. Bruder, Heinz (½) --+
36. Luigiq, Azem (½) - 21. Pilch, Jan (0) 1-0
32. Dreiseitel, Werner (0) - 37. Singh, Michael (0) +--
34. Ionov, Serguei (0) - 33. Dreisetel, Ursula (0) 1-0

 

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde
TNrTeilnehmerPunk-TNrTeilnehmerPunkErgeb
1. Stiller, Jürgen (3) - 4. Erlbeck, Peter (3½) ½-½
3. Zollstab, Jürgen (3½) - 2. Eiber, Manfred (4) ½-½
5. Dombrowsky, Michael (3) - 8. Hintyes, Helmuth (3) 1-0
7. Luther, Helmut (3) - 9. Busse, Oliver (3) 1-0
17. Pahlen, Dieter (2½) - 6. Konsek, Peter (2½) 0-1
14. Holiga, Friedrich (2½) - 11. Roth, Hans (2½) ½-½
13. Höhenberger, Robert (2½) - 15. Chadwell, Eugene (2½) +--
20. Devries, Schwarzkopf (2) - 10. Babichev, Vychasleva (2) --+
12. Berg, Winfried (2) - 24. Schiesser, Desider (2) 0-1
18. Eskandari, Fraidun (2) - 30. Bala, Claudiu (2) 1-0
23. Schreimel, Jakob (2) - 22. Bruder, Heinz (1½) 0-1
26. Seger, Joachim (1½) - 36. Luigiq, Azem (1½) 1-0
29. Röckl, Adelbert (1½) - 27. Pfaller, Richard (1½) ½-½
35. Kauer, Richard (1½) - 28. Erlbeck, Simon (1½) 1-0
16. Vogt, Claudia (1) - 34. Ionov, Serguei (1) --+
32. Dreiseitel, Werner (1) - 19. Elpelt, Volker (1) 0-1
31. Zydeck, Stefan (1) - 38. Werner, Thomas (1) 0-1
37. Singh, Michael (0) - 25. Beuschel, Uwe (½) --+
21. Pilch, Jan (0) - 33. Dreisetel, Ursula (0) 1-0

 

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 2. Eiber, Manfred (4½) - 5. Dombrowsky, Mich (4) 0-1
2 4. Erlbeck, Peter (4) - 3. Zollstab, Jürgen (4) ½-½
3 6. Konsek, Peter (3½) - 7. Luther, Helmut (4) 1-0
4 13. Höhenberger, Rob (3½) - 1. Stiller, Jürgen (3½) 0-1
5 8. Hintyes, Helmuth (3) - 14. Holiga, Friedric (3) 1-0
6 9. Busse, Oliver (3) - 18. Eskandari, Fraid (3) 1-0
7 11. Roth, Hans (3) - 10. Babichev, Vychas (3) 1-0
8 24. Schiesser, Desid (3) - 15. Chadwell, Eugene (2½) +--
9 26. Seger, Joachim (2½) - 17. Pahlen, Dieter (2½) 1-0
10 22. Bruder, Heinz (2½) - 35. Kauer, Richard (2½) 0-1
11 38. Werner, Thomas (2) - 12. Berg, Winfried (2) 1-0
12 19. Elpelt, Volker (2) - 29. Röckl, Adelbert (2) ½-½
13 30. Bala, Claudiu (2) - 23. Schreimel, Jakob (2) 1-0
14 27. Pfaller, Richard (2) - 34. Ionov, Serguei (2) 1-0
15 36. Luigiq, Azem (1½) - 25. Beuschel, Uwe (1½) --+
16 28. Erlbeck, Simon (1½) - 31. Zydeck, Stefan (1) 1-0
17 21. Pilch, Jan (1) - 32. Dreiseitel, Wern (1) 0-1
18 33. Dreiseitel, Ursu (0) - 16. Vogt, Claudia (1) +--

 

Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 4. Erlbeck, Peter (4½) - 2. Eiber, Manfred (4½) 1-0
2 1. Stiller, Jürgen (4½) - 5. Dombrowsky, Mich (5) 0-1
3 3. Zollstab, Jürgen (4½) - 6. Konsek, Peter (4½) 1-0
4 7. Luther, Helmut (4) - 11. Roth, Hans (4) 0-1
5 24. Schiesser, Desid (4) - 8. Hintyes, Helmuth (4) 0-1
6 9. Busse, Oliver (4) - 13. Höhenberger, Rob (3½) 1-0
7 35. Kauer, Richard (3½) - 26. Seger, Joachim (3½) 1-0
8 10. Babichev, Vychas (3) - 27. Pfaller, Richard (3) 1-0
9 14. Holiga, Friedric (3) - 30. Bala, Claudiu (3) 0-1
10 18. Eskandari, Fraid (3) - 38. Werner, Thomas (3) --+
11 17. Pahlen, Dieter (2½) - 28. Erlbeck, Simon (2½) 1-0
12 25. Beuschel, Uwe (2½) - 19. Elpelt, Volker (2½) --+
13 29. Röckl, Adelbert (2½) - 22. Bruder, Heinz (2½) ½-½
14 34. Ionov, Serguei (2) - 23. Schreimel, Jakob (2) 0-1
15 12. Berg, Winfried (2) - 21. Pilch, Jan (1½) 1-0
16 36. Luigiq, Azem (1½) - 32. Dreiseitel, Wern (1½) --+
17 33. Dreiseitel, Ursu (1) - 31. Zydeck, Stefan (1) +--

 

Runde 8

Paarungsliste der 8. Runde
TischTNrTeilnehmerPunkte-TNrTeilnehmerPunkteErgebnis
1 5. Dombrowsky, Mich (6) - 3. Zollstab, Jürgen (5½) 0-1
2 11. Roth, Hans (5) - 4. Erlbeck, Peter (5½) 0-1
3 8. Hintyes, Helmuth (5) - 9. Busse, Oliver (5) 1-0
4 35. Kauer, Richard (4½) - 1. Stiller, Jürgen (4½) 0-1
5 2. Eiber, Manfred (4½) - 6. Konsek, Peter (4½) 1-0
6 30. Bala, Claudiu (4) - 7. Luther, Helmut (4) 0-1
7 38. Werner, Thomas (4) - 24. Schiesser, Desider (4) 1-0
8 19. Elpelt, Volker (3½) - 10. Babichev, Vyachesav (4) 0-1
9 13. Höhenberger, Rob (3½) - 17. Pahlen, Dieter (3½) 0-1
10 26. Seger, Joachim (3½) - 12. Berg, Winfried (3) --+
11 22. Bruder, Heinz (3) - 14. Holiga, Friedrich (3) ½-½
12 27. Pfaller, Richard (3) - 18. Eskandari, Fraid (3) 0-1
13 23. Schreimel, Jakob (3) - 29. Röckl, Adelbert (3) ½-½
14 32. Dreiseitel, Wern (2½) - 25. Beuschel, Uwe (2½) 0-1
15 28. Erlbeck, Simon (2½) - 34. Ionov, Serguei (2) 0-1
16 33. Dreiseitel, Ursula (2) - 36. Luigiq, Azem (1½) 0-1
17 21. Pilch, Jan (1½) - 31. Zydeck, Stefan (1) 1-0