Hauptkategorie: Vereinsmeisterschaft
Kategorie: 2013/14
Zugriffe: 3675

VM Runde 8 am 24.4.2014

Kategorie: Vereinsmeisterschaft  3675 hits

VM logoDie 8.Runde der Vereinsmeisterschaft 2013/14 wurde am 29.3. ausgelost. Der Haupttermin ist der kommende Donnerstag 24.4.2014.
Ersatztermine sind der 3.4., 17.4., 8.5. (bitte Gegner rechzeitig informieren).

1.Runde | 2.Runde | 3.Runde | Runde 4 | Runde 5 | Runde 6 | Runde 7

Ausschreibung | Anmeldungen

 

Ergebnisse Runde 8

BrTNrTeilnehmerDWZPkt-TNrTeilnehmerDWZPktErgebnis
1 6. Eiber,Manfred 2081 (5½) - 7. Bunk,Karsten 2050 (5½)  ½ - ½
2 5. Saathoff,Richard 2092 (5½) - 1. Kordts,Wolfgang 2172 (5)  ½ - ½
3 12. Lais,Thomas 1889 (5) - 3. Stiller,Jürgen 2120 (5) 0 - 1
4 4. van Ginkel,Pieter** 2130 (5) - 2. Reis,Gerhard 2146 (4½) - / +
5 8. Erlbeck,Peter 2062 (4½) - 10. Petrov,Mikhail 1937 (4½)  1 - 0
6 9. Meulner,Fabian 1926 (4) - 23. Pahlen,Dietrich 1652 (4)  1 - 0
7 17. Dyroff,Roland 1806 (4) - 20. Llugiq, Bajram 1687 (4)  1 -  0
8 19. Wieczorek,Heinz 1678 (4*) - 28. Walch,Roger 1618 (4) - / +
9 21. Babichev, Vyacheslav 1686 (4) - 18. Roth,Hans 1786 (3½) ½ - ½
10 41. Majid,Hakim 1208 (3½) - 13. Rhein,Thomas 1878 (3½*) 0 - 1
11 15. Pidtoptanyy,Igor 1841 (3½) - 22. Berg,Winfried 1655 (3½) ½ - ½
12 16. Osuna Sanchez-Infante 1800 (3) - 24. Kauer,Reinhard 1629 (3½) 0 - 1
13 27. Pörzgen,Michael 1601 (3) - 11. Varga,Gabriel Gelbe Karte 1925 (3) + / -
14 31. Ionov,Serguei 1507 (3) - 25. Elpelt,Volker 1602 (3) 1 - 0
15 38. Pilch,Jan 1428 (3) - 26. Höhenberger,Robert 1598 (3) ½ -½
16 36. Pfaller,Richard 1452 (2½) - 34. Götz,Klaus 1470 (3) ½ - ½
17 29. Ludwig,Ines 1524 (2) - 30. Dreiseitel,Werner 1493 (2½) 0 - 1
18 39. Dreiseitel,Ursula 1360 (2) - 32. Weidenhöfer,Robert 1506 (2) ½ - ½
19 37. Schiesser,Desider 1434 (1½) - 42. Steindl,Horst 1021 (1) ½ - ½
20 40. Springer,Jens-Uwe 1274 (1½) - 43. spielfrei   (0) + - -

* ausstehende Partie Rhein - Wieczorek mit (vorläufigem Ergebnis) ½  ausgelost

** vom Turnier zurückgezogen

Fortschrittstabelle nach 7.Runde

RangTeilnehmerDWZ1234567PktBuchhSoBe
1. Eiber,Manfred 2081 28/+ 15s1 2w0 13s1 7w½ 8s1 4w1 5.5 31.0   23.00
2. Saathoff,Richard 2092 25s1 19w1 1s1 4s½ 3w½ 14w1 5s½ 5.5 30.5   22.75
3. Bunk,Karsten 2050 27w1 23s1 8w½ 6w1 2s½ 4s½ 14w1 5.5 30.0   22.50
4. van Ginkel,Pieter 2130 18s1 29w1 14s1 2w½ 5s1 3w½ 1s0 5.0 31.5   21.00
5. Stiller,Jürgen 2120 13w1 17s½ 11w1 8s1 4w0 9s1 2w½ 5.0 30.5   21.25
6. Kordts,Wolfgang 2172 22w1 24s½ 9w1 3s0 10w1 7s½ 11w1 5.0 30.5   20.75
7. Lais,Thomas 1889 32w1 8s0 28w1 25s1 1s½ 6w½ 16s1 5.0 27.5   18.00
8. Reis,Gerhard 2146 20s1 7w1 3s½ 5w0 24s1 1w0 17w1 4.5 30.5   17.75
9. Petrov,Mikhail 1937 26s1 16w1 6s0 24w½ 19s1 5w0 18s1 4.5 26.5   14.75
10. Erlbeck,Peter 2062 12s0 37w1 18s½ 21w1 6s0 20w1 19s1 4.5 25.0   14.25
11. Dyroff,Roland 1806 37s½ 12w1 5s0 18w½ 25w1 13s1 6s0 4.0 26.0   13.25
12. Walch,Roger 1618 10w1 11s0 15w0 34s1 13w0 31s1 27w1 4.0 25.0   13.00
13. Pahlen,Dietrich 1652 5s0 41w1 26s1 1w0 12s1 11w0 30w1 4.0 25.0   11.00
14. Meulner,Fabian 1926 34w1 39s1 4w0 15s1 17w1 2s0 3s0 4.0 25.0   9.00
15. Babichev, Vyacheslav 1686 38s1 1w0 12s1 14w0 18s0 26w1 23s1 4.0 23.0   10.50
16. Llugiq, Bajram 1687 21w1 9s0 39w1 17s0 26w1 23s1 7w0 4.0 21.5   9.00
17. Pidtoptanyy,Igor 1841 40/+ 5w½ 24s½ 16w1 14s0 18w½ 8s0 3.5 27.5   13.00
18. Kauer,Reinhard 1629 4w0 33s1 10w½ 11s½ 15w1 17s½ 9w0 3.5 27.5   12.25
19. Roth,Hans 1786 36w1 2s0 23w½ 27s1 9w0 21s1 10w0 3.5 26.0   10.00
20. Berg,Winfried 1655 8w0 32s1 21w½ 23s0 28w1 10s0 33w1 3.5 24.5   10.75
21. Majid,Hakim 1208 16s0 30w1 20s½ 10s0 37w1 19w0 32s1 3.5 23.0   9.25
22. Wieczorek,Heinz * 1678 6s0 26w0 37s1 40/+ 27w½ 29w1 24s 3.5 22.0   9.00
23. Götz,Klaus 1470 42s1 3w0 19s½ 20w1 29s½ 16w0 15w0 3.0 27.0   10.25
24. Rhein,Thomas * 1878 41s1 6w½ 17w½ 9s½ 8w0 27s½ 22w 3.0 26.0   9.75
25. Höhenberger,Robert 1598 2w0 36s1 42/+ 7w0 11s0 32s½ 29w½ 3.0 25.0   7.75
26. Ionov,Serguei 1507 9w0 22s1 13w0 42/+ 16s0 15s0 37/+ 3.0 24.5   8.00
27. Pörzgen,Michael 1601 3s0 38w1 29s1 19w0 22s½ 24w½ 12s0 3.0 24.5   8.00
28. Elpelt,Volker Gelbe Karte 1602 1/- 40w1 7s0 39w1 20s0 30/- 35w1 3.0 23.5   7.50
29. Osuna Sanchez-Infante, Raul 1800 33w1 4s0 27w0 32s1 23w½ 22s0 25s½ 3.0 22.0   7.75
30. Pilch,Jan 1428   21s0 34w0 36s1 35w1 28/+ 13s0 3.0 21.0   8.00
31. Varga,Gabriel 1925       41w1 34s1 12w0 36/+ 3.0 20.0   5.50
32. Dreiseitel,Werner 1493 7s0 20w0 38s1 29w0 39s1 25w½ 21w0 2.5 19.5   3.25
33. Pfaller,Richard Gelbe Karte 1452 29s0 18w0 41s½ 37w0 38s1 34w1 20s0 2.5 17.0   4.00
34. Weidenhöfer,Robert 1506 14s0 42w0 30s1 12w0 31w0 33s0 41/+ 2.0 22.0   4.00
35. Ludwig,Ines 1524       38w1 30s0 39w1 28s0 2.0 19.5   2.00
36. Dreiseitel,Ursula Gelbe Karte 1360 19s0 25w0 40s0 30w0 41/+ 37s1 31/- 2.0 18.5   3.00
37. Schiesser,Desider Gelbe Karte 1434 11w½ 10s0 22w0 33s1 21s0 36w0 26/- 1.5 22.5   4.50
38. Springer,Jens-Uwe 1274 15w0 27s0 32w0 35s0 33w0 41s½ 39s1 1.5 18.0   1.50
39. Steindl,Horst 1021 + 14w0 16s0 28s0 32w0 35s0 38w0 1.0 22.5   3.00
40. Bayer,Rolf Gelb-Rote-Karte 1461 17/- 28s0 36w1 22/-       1.0 21.0   2.00
41. Ibranovic,Smajil Gelb-Rote-Karte 1478 24w0 13s0 33w½ 31s0 36/- 38w½ 34/- 1.0 20.0   2.00
42. Rieber,Rene Gelb-Rote-Karte 1840 23w0 34s1 25/- 26/-       1.0 19.5   1.50

 * 1 Partie Rückstand