Bezirkseinzelmeisterschaft in Bechhofen 2008

Kategorie: Bezirk  3519 hits

Die Bezirkseinzelmeisterschaft Mittelfranken 2008 fand vom 18. - 22.03.2008 in  Bechhofen statt. Das Hauptturnier (32 Teilnehmer) gewann FM Frank Röder (SV Altensittenbach), das Nebenturnier Thomas Roß (SV Neustadt/Aisch).

Bestplatzierter unseres Vereins war Pieter van Ginkel (3.Platz) in der A-Gruppe und Thomas Lais in der B-Gruppe (Platz 4).

Haupturnier

 

Ra.TeilnehmerDWZVerein123456789PUBud
1. Röder,Frank,FM 2183 Altensittenb. 15s½ 32w1 18s1 10w1 2s½ 5w1 3s1 6w½ 7s½ 7.0 45.0 15
2. Liepold,Stefan 2300 SC Erlangen 30w1 11s½ 21w1 4s½ 1w½ 6s0 23w1 14s1 5w1 6.5 43.5 -23
3. Van Ginkel,Pieter 2162 SW Nbg. Süd 14w0 26s1 16w½ 25s1 4w1 23s1 1w0 10s1 6s1 6.5 43.0 -5
4. Walter,Thomas 2004 SC Erlangen 7s1 23w1 5s½ 2w½ 3s0 14w½ 11s½ 9w1 19s1 6.0 47.0 34
5. Linsenmeyer,Mario 2073 Großenseeb. 16w1 14s1 4w½ 6s½ 11w1 1s0 10w½ 15s1 2s0 5.5 48.5 13
6. Saathoff,Richard 2095 SW Nbg. Süd 31s1 24w1 10s½ 5w½ 15s½ 2w1 9s½ 1s½ 3w0 5.5 46.5 12
7. Werner,Thomas 1792 SW Nbg. Süd 4w0 20w1 8s0 30s1 13w½ 22s½ 21w1 11s1 1w½ 5.5 43.5 78
8. Fischer,Gerd 2042 Gunzenhausen 25w½ 21s½ 7w1 11s0 14w0 28s1 16w1 12s½ 15w1 5.5 39.5 -12
9. Erlbeck,Peter 2042 SW Nbg. Süd 32s½ 28w½ 23s½ 17w1 10s½ 15w1 6w½ 4s0 14w1 5.5 38.0 -8
10. Klek,Hanna-Marie 1905 SC Erlangen 19s1 12s1 6w½ 1s0 9w½ 24w1 5s½ 3w0 13w½ 5.0 48.0 80
11. Vasilache,Catalin 1961 Büchenb./Rh 29s1 2w½ 15s½ 8w1 5s0 12s½ 4w½ 7w0 22s1 5.0 45.5 16
12. Kurz,Christian 2086 Bechhofen 17s1 10w0 31s1 15w0 28s1 11w½ 14s0 8w½ 21s1 5.0 38.5 -36
13. Sippl,Martin 2057 Postbauer-H. 23s0 17w½ 29s½ 31w1 7s½ 16s1 15w0 24w1 10s½ 5.0 36.5 -30
14. Bachstein,Dustin 1943 SC Erlangen 3s1 5w0 28s0 18w1 8s1 4s½ 12w1 2w0 9s0 4.5 48.0 28
15. Guthmann,Peter 1948 Gunzenhausen 1w½ 22s1 11w½ 12s1 6w½ 9s0 13s1 5w0 8s0 4.5 48.0 39
16. Kirch,Daniel 1974 Großenseeb. 5s0 19w1 3s½ 28w1 24s½ 13w0 8s0 20w½ 23w1 4.5 41.5 11
17. Luther,Helmut 1909 SW Nbg. Süd 12w0 13s½ 26w1 9s0 21w½ 25s½ 31w1 22s½ 18w½ 4.5 37.5 13
18. Kaiser,Harald 2023 Bechhofen 26w½ 25s½ 1w0 14s0 30w1 21s0 32w+ 29w1 17s½ 4.5 34.0 -39
19. Bildt,Thomas 2060 Zirndorf 10w0 16s0 30w0 27s½ 26w1 32s1 25w1 23s1 4w0 4.5 33.5 -40
20. Vogiatzis,Dimitrios 1986 SC N-T Nbg. 21w0 7s0 27w1 23w0 31s½ 30s½ 28w1 16s½ 24w1 4.5 32.5 -26
21. Justi,Fabian 1798 Forchheim 20s1 8w½ 2s0 24w0 17s½ 18w1 7s0 31w+ 12w0 4.0 42.0 39
22. Böse,Klaus 2007 Bechhofen 28s½ 15w0 32s1 29w1 23s0 7w½ 24s½ 17w½ 11w0 4.0 34.0 -44
23. Vennemann,Jürgen 1861 Hersbruck 13w1 4s0 9w½ 20s1 22w1 3w0 2s0 19w0 16s0 3.5 47.0 28
24. Leopold,Chr.,Dr. 2003 Vorra 27w1 6s0 25w½ 21s1 16w½ 10s0 22w½ 13s0 20s0 3.5 39.5 -36
25. Süß,Helmut 1848 SC N-T Nbg. 8s½ 18w½ 24s½ 3w0 29s½ 17w½ 19s0 26w½ 28s½ 3.5 38.5 0
26. Pühn,Georg 1821 SC N-T Nbg. 18s½ 3w0 17s0 32w½ 19s0 27w1 29s0 25s½ 30w1 3.5 34.0 1
27. Gulden,Tobias 1789 Feuchtwangen 24s0 31w0 20s0 19w½ 32s½ 26s0 30w1 28w½ 29s1 3.5 28.5 6
28. Eber,Fabian 1811 Wilhermsdorf 22w½ 9s½ 14w1 16s0 12w0 8w0 20s0 27s½ 25w½ 3.0 40.5 9
29. Nüßlein,Christian 1597 Nbg. 1978 11w0 30s1 13w½ 22s0 25w½ 31s0 26w1 18s0 27w0 3.0 34.0 48
30. Witt,Alfred 1956 Ansbach 2s0 29w0 19s1 7w0 18s0 20w½ 27s0 + 26s0 2.5 35.5 -60
31. Ahlich,Thomas 1936 Zabo-E. Nbg. 6w0 27s1 12w0 13s0 20w½ 29w1 17s0 21s-   2.5 35.0 -22
32. Hoffmann,Ayar 1873 Postbauer-H. 9w½ 1s0 22w0 26s½ 27w½ 19w0 18s-     1.5 32.5 -16

Qualifikation: 2 für die Bay.M. 2008, 8 für die Bez.-EM 2009

Qualifikationsturnier

Bechhofen vom 19. - 22.03.2008

Ra.TeilnehmerDWZVerein1234567PUBud
1. Roß,Thomas 2071 Neustadt/Aisch 17w1 12s½ 8w1 7s½ 13w1 2s1 3w½ 5.5 28.0 -16
2. Schlötterer,Hermann 1841 SC N-T Nbg. 16s1 7w0 21s1 6w1 28s1 1w0 8s1 5.0 28.5 -2
3. Bildt,Maximilian 1846 Mühlhof-R'dorf 20s1 9w0 19s1 12w½ 4s1 28w1 1s½ 5.0 28.5 21
4. Lais,Thomas 1836 SW Nbg. Süd 15w½ 8s0 23w1 11s1 3w0 21s1 12w1 4.5 24.0 -31
5. Balhar,Michael 1630 SC Erlangen 7w0 16s1 18w½ 8s0 14w1 15s1 13w1 4.5 24.0 -6
6. Döring,Sandra 1654 Neustadt/Aisch 24s1 28w0 26s+ 2s0 11w1 13s½ 15w1 4.5 23.0 -3
7. Hauf,Nicolai 1168 Leutershausen 5s1 2s1 12w½ 1w½ 10s½ 9w½ 28s0 4.0 31.5 255
8. Diebel,Günter 1701 Büchenb./Rh 21s½ 4w1 1s0 5w1 9s½ 19w1 8w0 4.0 29.0 15
9. Leis,Stefan 1696 Mühlhof-R'dorf 23w1 3s1 13w0 15s½ 8w½ 7s½ 10s½ 4.0 25.5 -15
10. Weißmann,Peter 1707 Zirndorf 14w1 11s0 17w½ 18s1 7w½ 12s½ 9w½ 4.0 25.0 -39
11. Ratscheu,Stefan 1120 Postbauer-H. 27s1 10w1 28s0 4w0 6s0 16w1 19s1 4.0 24.5 245
12. Wittmann,Norbert 1661 Mühlhof-R'dorf 22s1 1w½ 7s½ 3s½ 15w½ 10w½ 4s0 3.5 28.5 -8
13. Babichev,Vyacheslav 1787 SW Nbg. Süd 25s1 26w1 9s1 28w0 1s0 6w½ 5s0 3.5 26.0 -26
14. Stahl,Peter 1373 Wolframs-E. 10s0 27w½ 20s½ 16w½ 5s0 24s1 21w1 3.5 19.0 49
15. Dreiseitel,Werner 1398 SC N-T Nbg. 4s½ 21w½ 27s1 9w½ 12s½ 5w0 6s0 3.0 24.0 41
16. Schmeißer,Thomas 1414 Dombühl 2w0 5w0 22s1 14s½ 24w1 11s0 20w½ 3.0 24.0 -19
17. Bader,Norbert 1498 Hersbruck 1s0 22w1 10s½ 19w0 21s0 20w½ 25s1 3.0 22.0 -12
18. Thoma,Dirk 1488 SC N-T Nbg. 28s0 24w1 5s½ 10w0 19s0 25w½ 23s1 3.0 21.5 -9
19. Häßlein,Rainer 1574 Wolframs-E. 26s0 25w1 3w0 17s1 18w1 8s0 11w0 3.0 21.5 -39
20. Riess,Michael 1490 Ansbach 3w0 23s½ 14w½ 24s½ 22w½ 17s½ 16s½ 3.0 20.5 -38
21. Dreiseitel,Ursula 1292 SC N-T Nbg. 8w½ 15s½ 2w0 23s½ 17w1 4w0 14s0 2.5 25.0 30
22. Scheler,Heinz 1256 Ansbach 12w0 17s0 16w0 25w1 20s½ 23s0 24w1 2.5 17.5 11
23. Zischer,Andreas 1309 Leutershausen 9s0 20w½ 4s0 21w½ 25s0 22w1 18w0 2.0 21.0 -8
24. Kocher,Matthias 1141 Wolframs-E. 6w0 18s0 25s1 20w½ 16s0 14w0 22s0 1.5 21.0 22
25. Seidlitz,Fritz 1378 Zirndorf 13w0 19s0 24w0 22s0 23w1 18s½ 17w0 1.5 18.5 -48
26. Dürr,Florian 1149 SC Erlangen 19w1 13s0 6w-         1.0 11.0 105
27. Nitsche,Erwin 1592 Ansbach 11w0 14s½ 15w0         0.5 10.5 -66
28. Margraf,Christoph 1822 vereinslos 18w1 6s1 11w1 13s1 2w0 3s0 7w1 5.0 29.0 -2

1 Spieler für die EM 2009 qualifiziert